煤炭开采II - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     煤炭开采     焦炭    
三级行业
全部     动力煤     焦煤    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
甘肃能化 16.3 37.78 18.84 17.54 57.59 45.08 1.64 奶牛型 20.58 1.04
新大洲A 0.5 43.83 0.17 7.89 -166.24 7.36 64.18 奶牛型 18.1 0.11
冀中能源 19.38 31.95 16.27 16.63 69.59 5.63 1.05 奶牛型 28.23 6.98
山西焦煤 25.42 36.54 15.25 20.13 56.45 18.04 1.58 奶牛型 25.45 15.92
电投能源 18.83 32.41 18.54 14.62 24.97 10.18 1.5 奶牛型 22.5 2.49
郑州煤电 6.59 33.47 3.99 15.36 284.31 15.67 2.78 老母鸡型 19.51 0.4
兰花科创 18.21 47.88 18.74 16.35 109.35 26.09 1.53 奶牛型 29.36 3.81
永泰能源 3.49 23.8 5.38 3.32 -18.32 10.8 3.71 奶牛型 41.9 8.64
兖矿能源 26.08 36.99 16.65 19.43 58.36 -11.3 1.24 奶牛型 31.27 13.91
华阳股份 21.98 42.48 18.38 23.26 53.82 -2.93 1.39 奶牛型 28.38 8.18
盘江股份 14.8 34.81 13.43 8.8 -6.98 13.21 1.55 蛮牛型 37.57 2.7
安源煤业 -10.21 5.9 -0.62 4.09 -201.25 -3.32 -3.6 蛮牛型 58.14 0.64
大有能源 12.74 34.88 10.83 13.94 -197.05 -0.32 3.25 奶牛型 28.18 0.54
上海能源 9.01 25.93 8.86 12.14 17.64 12.77 2.06 奶牛型 10.17 3.15
山煤国际 54.37 40.6 19.38 57.57 93.71 1.8 1.39 奶牛型 19.38 3.46
淮河能源 5.56 6.43 2.55 6.09 19.44 28.37 2.2 奶牛型 22.86 2.53
辽宁能源 1.56 22.12 1.26 1.87 22.17 3.45 17.74 奶牛型 33.49 1.6
苏能股份 22.78 41.03 20.04 17.27 11.46 6.22 1.36 蛮牛型 30.8 1.12
恒源煤电 17.88 46.63 25.49 27.42 38.11 14.33 1.47 奶牛型 13.57 0.72
淮北矿业 17.86 20.6 8.82 14.55 17.48 12.01 2.23 奶牛型 18.88 21.05
开滦股份 9.51 17.07 6.16 12.32 -14.9 7.91 2.06 奶牛型 19.57 6.55
晋控煤业 28.01 51.48 30.49 44.97 50.13 12.05 1.29 奶牛型 19.38 1.42
中国神华 15.51 35.99 20.57 20.64 13.77 13.72 1.4 奶牛型 10.42 31.8
昊华能源 17.0 57.29 26.16 13.31 201.64 24.59 1.79 奶牛型 38.98 0.78
陕西煤业 34.16 39.56 24.99 42.67 22.01 21.67 1.19 奶牛型 5.9 15.84
平煤股份 20.52 31.14 13.88 16.11 37.71 12.11 1.86 奶牛型 31.11 9.05
潞安环能 26.6 50.76 21.82 39.88 70.13 18.43 1.6 奶牛型 12.79 12.37
中煤能源 15.19 22.79 11.02 17.59 42.35 11.04 1.92 奶牛型 26.5 17.89
新集能源 22.11 41.7 19.3 11.55 32.82 15.41 1.56 奶牛型 42.35 1.19
物产环能 25.42 4.61 2.26 32.66 22.13 13.81 0.85 奶牛型 3.82 4.11
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)