广告营销II - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     游戏     广告营销     影视院线     数字媒体     社交     出版     电视广播    
三级行业
全部     营销代理     广告媒体    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
华媒控股 6.1 21.49 5.75 5.57 20.4 2.14 3.08 奶牛型 13.8 10.78
智度股份 0.99 17.84 0.26 7.62 -364.72 -35.23 5.97 奶牛型 6.26 2.01
分众传媒 25.65 64.24 37.21 25.11 6.26 -0.53 1.74 奶牛型 8.52 72.3
新华都 9.88 25.71 4.65 15.46 3.17 -18.37 1.08 奶牛型 9.27 1.97
遥望科技 -14.08 11.99 -17.87 -4.54 337.04 30.47 0.12 赌徒型 11.57 3.34
天娱数科 -20.87 19.34 -24.18 -21.86 46.88 20.92 0.14 .吃..型 4.78 1.23
省广集团 3.89 9.6 1.29 5.71 20.43 7.85 1.32 妖精型 4.16 11.64
思美传媒 -9.3 5.64 -3.55 0.61 -379.17 11.96 1.1 .吃..型 14.97 3.88
元隆雅图 11.3 19.06 4.0 13.9 -47.54 10.59 0.77 蛮牛型 17.58 1.88
天地在线 1.08 4.88 0.04 -0.19 -162.78 -17.37 3.2 老母鸡型 0.19 1.29
蓝色光标 -6.25 4.82 -1.48 -62.56 -281.84 9.09 -1.59 奶牛型 11.11 36.74
旗天科技 -24.44 32.16 -27.55 -0.6 -420.66 -12.7 -0.01 蛮牛型 27.49 0.68
天龙集团 6.02 6.16 0.88 5.2 -48.36 -6.58 1.13 奶牛型 18.92 6.08
福石控股 -31.67 27.43 7.27 -9.18 -170.71 12.45 0.84 奶牛型 1.38 0.96
佳云科技 -24.72 7.1 -7.85 -47.21 -436.37 -52.4 -1.18 老母鸡型 11.11 0.53
紫天科技 -14.66 19.32 -8.85 8.81 -257.45 15.62 0.43 .吃..型 7.57 13.29
宣亚国际 -3.12 19.33 -0.73 10.36 -387.25 19.19 2.03 大出血型 10.41 0.73
因赛集团 9.38 40.49 12.49 9.94 34.75 18.8 0.75 奶牛型 3.9 0.37
电声股份 -3.22 12.31 -2.25 -12.45 8.74 -11.89 -1.47 奶牛型 0.47 1.57
兆讯传媒 15.69 51.18 31.54 25.59 -13.62 6.96 2.22 蛮牛型 9.28 3.63
易点天下 11.25 20.53 9.63 24.47 -3.04 -4.73 0.17 蛮牛型 2.65 1.5
国旅联合 1.33 9.35 -0.01 -0.14 -23.41 1.31 1.55 蛮牛型 41.7 0.38
天下秀 5.38 20.68 4.39 9.42 -34.9 11.15 0.1 蛮牛型 11.04 2.93
国脉文化 -3.87 8.6 -4.34 -6.92 -514.61 -18.77 -0.89 奶牛型 0.39 1.67
浙文互联 4.61 5.48 1.47 3.68 23.84 5.32 -1.16 赌徒型 13.77 7.55
引力传媒 -27.46 4.87 -1.69 -15.33 -297.0 -5.4 -1.26 奶牛型 19.02 3.31
龙韵股份 -17.56 4.12 -24.9 -12.77 16.12 -19.03 -0.27 奶牛型 14.03 0.23
华扬联众 -28.06 11.06 -6.3 -5.57 -245.03 -15.59 -1.39 奶牛型 19.6 3.84
三人行 26.14 18.51 12.38 22.82 13.31 23.45 0.15 蛮牛型 8.85 3.69
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)