电气设备I - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     电机     电源设备     光伏设备     风电设备     电池     电网设备    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
中国宝安 11.64 23.16 7.74 7.33 16.33 42.27 1.01 蛮牛型 34.12 7.83
德赛电池 19.1 9.45 3.51 13.11 -11.62 1.5 1.75 蛮牛型 21.77 3.12
许继电气 9.52 19.21 6.87 12.3 13.9 15.09 1.92 奶牛型 2.66 13.21
顺钠股份 4.66 21.61 1.95 9.96 -223.32 11.84 2.85 奶牛型 11.96 0.98
东方电子 11.45 32.97 9.25 15.99 24.02 20.32 1.23 奶牛型 2.6 5.02
新能泰山 -3.46 2.72 -3.21 -1.11 -159.93 -27.7 2.62 赌徒型 36.25 0.58
京山轻机 8.6 20.69 5.03 14.82 123.19 33.09 2.48 蛮牛型 6.33 12.01
佳电股份 11.37 22.58 8.38 16.01 2.74 30.96 1.13 奶牛型 5.47 9.13
华菱线缆 8.43 15.11 3.81 7.51 -2.6 26.89 0.05 蛮牛型 22.61 1.37
欧晶科技 35.64 28.24 17.75 38.12 97.36 77.47 0.23 蛮牛型 8.08 2.75
豪鹏科技 12.07 20.4 4.43 11.78 -32.92 20.06 1.52 蛮牛型 18.76 0.7
尚太科技 28.0 35.53 22.23 22.21 67.96 86.04 -0.5 赌徒型 18.74 1.12
思源电气 15.63 28.77 13.25 19.26 17.41 19.11 0.89 奶牛型 0.69 5.92
横店东磁 20.65 18.79 8.91 50.82 21.62 34.5 1.75 奶牛型 8.39 3.02
国轩高科 2.0 17.77 1.8 1.86 87.55 67.51 3.03 蛮牛型 36.94 4.86
金智科技 6.24 24.43 5.19 -0.67 -7.24 -4.54 1.72 老母鸡型 4.7 1.25
三变科技 10.8 17.9 3.42 8.7 41.24 19.45 -1.79 赌徒型 39.8 0.82
科陆电子 -43.02 28.14 -12.3 2.17 148.0 7.96 -0.88 奶牛型 47.11 24.47
湘潭电化 14.74 22.58 16.18 10.3 140.07 20.57 0.78 奶牛型 32.11 0.55
TCL中环 11.98 19.92 9.31 10.6 38.25 45.87 0.94 蛮牛型 30.86 23.54
ST惠程 -73.33 31.01 -41.8 -30.79 28.36 -31.33 -0.69 奶牛型 35.37 0.22
智光电气 1.46 11.61 3.3 -2.0 -187.74 8.47 2.04 蛮牛型 21.71 2.12
方正电机 -3.44 12.12 -2.06 -2.31 -1228.94 30.31 -2.26 蛮牛型 16.32 4.28
金风科技 6.64 19.12 5.06 3.57 -19.93 -3.56 1.69 蛮牛型 25.59 39.84
拓日新能 2.74 28.84 7.69 3.25 -47.69 -6.08 2.3 奶牛型 29.31 0.99
奥特迅 -3.71 23.0 -12.37 -3.2 -262.24 3.16 0.53 赌徒型 16.99 0.4
蔚蓝锂芯 9.43 16.35 6.97 5.84 -10.73 7.11 1.19 蛮牛型 20.81 0.8
大洋电机 5.39 20.86 4.19 8.45 104.03 13.23 3.01 奶牛型 0.59 19.38
海陆重工 10.83 25.28 13.61 14.82 -23.02 11.34 0.94 奶牛型 0.07 20.15
华明装备 14.53 49.99 25.6 13.49 23.34 12.75 1.05 老母鸡型 12.59 0.93
万马股份 8.56 13.58 2.89 10.81 35.37 17.5 1.64 奶牛型 11.85 5.97
太阳电缆 9.84 4.58 1.57 7.33 -7.41 19.48 0.68 蛮牛型 33.43 5.35
*ST中利 -286.72 9.65 -26.56 -11.73 -210.21 -23.46 -0.3 奶牛型 43.97 1.6
科华数据 10.58 28.67 6.77 9.2 10.06 25.01 3.09 奶牛型 23.44 9.12
积成电子 0.88 28.82 0.71 1.98 -315.87 4.6 5.51 蛮牛型 15.27 1.85
格林美 6.38 14.67 4.44 5.28 39.59 34.79 0.84 蛮牛型 35.31 7.79
柘中股份 13.39 21.06 49.0 3.93 24.07 22.94 0.12 蛮牛型 4.69 0.96
北京科锐 -1.14 17.85 -1.2 -0.18 -240.98 -3.65 -4.67 奶牛型 7.15 1.67
森源电气 -3.73 25.59 -8.07 2.79 80.35 16.92 -1.76 奶牛型 33.89 1.25
中恒电气 1.03 24.6 1.29 1.45 -224.99 2.76 5.74 奶牛型 4.86 1.74
融发核电 -46.37 0.45 -36.48 -2.97 23.26 19.17 2.43 赌徒型 29.74 0.83
众业达 7.38 9.71 2.65 9.32 -1.56 3.52 0.57 老母鸡型 0.22 10.21
摩恩电气 2.06 11.77 1.54 2.89 34.11 33.82 -6.61 .吃..型 30.92 0.43
长高电新 8.04 33.07 10.58 10.5 -6.38 -1.48 2.06 奶牛型 7.55 0.71
晶澳科技 19.32 15.84 7.16 22.14 66.85 46.68 1.64 蛮牛型 15.42 12.49
中超控股 4.81 10.85 1.23 9.36 -458.74 3.99 1.36 老母鸡型 34.24 2.41
大金重工 12.39 21.06 10.56 14.55 -2.94 9.16 0.65 蛮牛型 9.31 5.98
汉缆股份 11.35 20.15 8.09 11.95 8.81 11.58 0.79 蛮牛型 9.19 3.82
协鑫集成 -16.45 7.64 -13.28 24.19 91.26 38.92 -0.66 奶牛型 22.25 2.45
科士达 18.3 32.0 14.93 23.99 42.02 30.95 0.95 奶牛型 2.96 6.1
天顺风能 11.46 21.12 11.74 7.35 -10.89 -1.56 1.24 蛮牛型 40.69 10.68
金杯电工 11.64 11.74 3.27 15.1 31.92 25.18 1.16 奶牛型 10.44 6.04
西子洁能 7.11 17.76 4.05 11.64 -42.69 14.69 1.21 蛮牛型 15.04 58.25
新联电子 2.95 33.63 19.49 -0.27 -31.1 2.47 0.47 老母鸡型 0.59 3.6
通达股份 2.88 9.15 1.48 5.42 1.2 42.24 -1.39 赌徒型 20.64 2.2
通达动力 7.97 14.18 4.71 9.56 -0.13 3.39 1.07 蛮牛型 7.85 2.88
圣阳股份 5.77 16.48 4.16 5.96 80.01 16.89 0.09 蛮牛型 6.82 3.15
大连电瓷 9.61 31.93 12.66 8.74 -21.36 -1.17 1.29 蛮牛型 9.92 0.33
亚玛顿 2.43 8.02 2.63 1.72 -14.87 26.25 0.33 蛮牛型 13.62 3.18
华西能源 -35.44 7.29 -48.42 -1.9 -4.53 -5.43 -0.2 老母鸡型 49.12 13.46
远程股份 5.42 11.32 1.79 2.64 37.58 6.51 1.78 奶牛型 36.89 1.26
良信股份 15.62 32.75 10.56 15.67 10.82 14.98 1.09 蛮牛型 7.64 3.93
天赐材料 38.03 32.96 19.65 32.47 54.4 55.22 0.85 蛮牛型 16.73 3.93
雄韬股份 -1.85 14.89 -2.32 1.61 -343.93 12.23 -2.77 奶牛型 14.64 4.03
天际股份 12.37 32.66 16.7 13.81 52.28 43.45 1.34 蛮牛型 6.07 0.56
微光股份 16.4 32.28 19.14 22.38 -16.0 16.68 1.03 老母鸡型 0.03 2.18
丰元股份 -0.39 11.17 -0.09 3.4 -414.49 98.09 13.21 赌徒型 27.35 0.71
恩捷股份 19.49 45.04 30.54 11.99 31.12 41.14 0.47 蛮牛型 32.32 3.07
凯中精密 2.69 14.63 1.33 3.31 -2.85 16.33 6.7 蛮牛型 44.5 5.19
科达利 14.96 24.56 11.45 13.57 90.09 74.3 0.57 蛮牛型 15.07 1.62
麦格米特 13.91 25.1 9.32 7.38 15.71 26.0 0.12 蛮牛型 12.23 7.57
三晖电气 2.2 33.46 5.3 2.13 -62.01 15.49 3.44 妖精型 0.09 1.9
钧达股份 26.67 12.77 2.25 16.28 -530.75 179.06 1.81 蛮牛型 39.82 2.86
长缆科技 4.94 45.55 7.73 7.23 -23.57 3.48 1.43 蛮牛型 0.05 0.41
金龙羽 7.36 13.05 3.62 11.08 -5.26 7.12 0.15 蛮牛型 21.59 1.55
科力尔 6.47 18.36 5.49 7.52 -22.39 9.26 1.62 蛮牛型 7.11 2.22
泰永长征 8.58 33.44 8.94 9.61 -8.79 10.03 0.91 奶牛型 1.64 0.89
日丰股份 8.89 12.37 3.36 7.99 11.3 32.22 0.84 蛮牛型 27.64 1.49
华盛昌 11.29 40.93 17.57 14.02 -31.67 -11.39 0.74 奶牛型 1.49 3.9
兆威机电 5.48 29.51 13.64 3.58 -9.75 0.3 1.34 奶牛型 1.03 2.07
联泓新科 12.26 20.51 10.68 7.36 -11.34 4.55 1.42 蛮牛型 37.38 5.95
特锐德 4.49 22.33 2.54 8.91 41.83 25.07 3.0 蛮牛型 21.31 6.93
亿纬锂能 14.47 18.35 12.67 9.2 39.05 81.48 1.18 蛮牛型 23.76 7.5
中元股份 4.27 47.13 12.0 2.44 8.54 3.31 0.89 奶牛型 0.25 0.35
中科电气 8.52 21.19 7.89 7.07 -60.08 71.46 -3.16 赌徒型 26.87 1.25
新宙邦 18.89 32.16 17.33 17.8 24.49 36.22 1.36 蛮牛型 13.72 1.91
九洲集团 5.33 34.31 11.32 3.96 9.3 -1.77 3.36 奶牛型 43.88 0.94
琏升科技 -12.72 44.69 -19.25 -2.87 -39.13 3.38 0.21 赌徒型 38.21 0.04
中能电气 3.62 21.23 2.82 5.66 55.76 20.44 1.96 蛮牛型 25.11 0.79
南都电源 -9.21 7.51 -3.89 -4.07 -26.82 12.65 -1.02 蛮牛型 38.26 16.42
金利华电 -7.03 21.6 -12.4 -7.58 58.04 12.54 -0.7 老母鸡型 19.43 0.07
当升科技 17.84 17.9 12.17 24.38 70.28 68.12 0.6 蛮牛型 0.46 3.86
易成新能 1.68 9.51 0.3 -1629.26 -167.21 35.55 -1.21 赌徒型 23.7 1.51
龙源技术 4.14 19.3 8.56 0.86 143.38 35.07 0.17 老母鸡型 0.02 8.14
东方日升 6.75 10.63 2.36 8.77 -282.23 30.04 0.86 蛮牛型 22.81 5.41
泰胜风能 8.1 17.58 7.11 9.5 -6.17 10.12 -0.63 赌徒型 2.64 6.65
节能环境 -4.55 23.18 -8.97 -0.11 140.92 48.31 6.31 蛮牛型 27.89 2.92
和顺电气 0.19 23.76 0.32 3.55 -287.41 -13.7 66.79 奶牛型 9.75 0.29
科泰电源 2.84 14.73 2.34 1.6 85.42 15.89 5.3 奶牛型 12.8 1.22
福能东方 -13.92 24.85 -15.04 -1.1 -435.57 34.98 0.22 赌徒型 11.81 3.05
通裕重工 3.84 16.83 4.34 3.94 -19.92 0.71 0.01 蛮牛型 36.81 8.03
欣旺达 4.37 14.37 1.48 7.28 -25.51 17.25 2.99 蛮牛型 24.76 7.36
科大智能 -9.42 21.12 -5.79 -7.76 -252.63 4.24 0.17 .吃..型 11.1 2.4
通光线缆 5.34 17.32 3.88 4.6 17.65 16.95 0.59 蛮牛型 22.92 0.93
阳光电源 23.9 25.72 9.85 31.75 69.44 55.31 0.44 蛮牛型 10.06 68.14
温州宏丰 3.98 9.88 1.45 4.08 -31.93 18.12 0.15 蛮牛型 44.54 2.48
安科瑞 17.12 46.08 17.13 14.08 18.33 16.01 1.09 奶牛型 0.0 6.54
晶盛机电 33.45 40.34 29.15 32.03 84.08 67.73 0.61 蛮牛型 2.96 29.95
科恒股份 -101.77 8.91 -9.45 -28.45 -482.57 22.53 -0.09 蛮牛型 11.67 0.77
炬华科技 15.85 40.96 31.13 22.02 26.36 17.32 0.9 奶牛型 0.05 10.32
ST易事特 7.39 29.24 10.71 7.34 3.09 4.74 1.93 奶牛型 27.17 5.37
天华新能 52.33 47.82 36.25 48.9 93.86 99.76 0.88 蛮牛型 16.03 2.67
中来股份 4.37 14.17 0.88 5.7 -323.66 34.09 0.67 蛮牛型 28.83 1.88
凯发电气 5.33 26.8 4.26 10.0 2.84 0.89 1.84 奶牛型 8.43 1.55
道氏技术 5.64 18.56 3.11 5.12 -178.47 30.08 1.13 蛮牛型 30.56 1.86
正业科技 -12.76 28.97 -10.88 -3.17 -15.84 -14.12 -0.15 奶牛型 20.83 1.54
昇辉科技 -31.62 20.1 -41.04 5.78 -176.56 -21.85 -0.32 老母鸡型 8.44 0.95
红相股份 -20.97 28.49 -27.4 1.0 242.2 -8.7 -0.2 老母鸡型 37.66 0.89
富临精工 7.23 17.18 4.57 8.22 -220.99 46.18 0.07 蛮牛型 11.24 1.47
鹏辉能源 8.71 17.14 3.78 13.41 1.0 23.93 1.49 蛮牛型 14.78 1.07
金雷股份 11.62 34.06 23.56 11.12 -7.61 9.64 0.43 蛮牛型 9.03 2.69
双杰电气 -6.92 16.56 -5.82 -1.46 -317.53 36.62 1.36 赌徒型 28.31 1.49
先导智能 19.65 35.8 14.36 33.41 32.14 41.59 0.38 奶牛型 0.65 33.84
赢合科技 10.36 23.99 7.27 23.06 74.28 59.9 1.19 奶牛型 0.73 19.84
合纵科技 -8.15 18.62 -7.62 -0.03 -356.22 31.5 3.58 赌徒型 29.23 0.75
华自科技 -8.13 22.09 -10.49 -1.11 -376.67 28.27 0.53 赌徒型 15.15 4.82
通合科技 5.99 33.76 8.24 5.8 35.21 46.53 0.06 蛮牛型 7.94 1.13
金冠股份 1.18 24.01 2.74 0.74 -30.46 11.42 -5.76 .吃..型 10.95 0.91
友讯达 15.88 31.6 11.26 21.16 78.59 18.49 1.59 奶牛型 1.18 6.39
星源材质 8.57 42.6 20.33 6.52 80.19 46.08 1.74 蛮牛型 29.97 0.77
天能重工 7.91 20.73 7.06 7.14 -18.93 7.34 -1.21 赌徒型 38.19 5.86
新雷能 13.78 46.84 14.64 11.75 -10.41 20.29 -0.48 赌徒型 18.71 1.64
安靠智电 8.43 45.09 22.13 6.79 13.93 21.92 0.48 蛮牛型 6.89 0.38
金银河 6.34 21.74 3.32 6.31 87.26 55.91 2.8 蛮牛型 28.31 4.58
华瑞股份 -1.53 17.85 -1.89 4.53 -297.86 -2.99 -6.95 奶牛型 24.78 1.14
星云股份 -2.81 33.45 -3.16 -0.05 -248.12 16.4 3.23 赌徒型 23.86 1.85
江苏雷利 10.13 27.96 10.46 13.24 8.86 8.3 1.35 蛮牛型 8.73 5.28
大烨智能 -10.3 25.6 -29.21 -0.34 -237.56 -6.48 -0.54 蛮牛型 31.02 0.38
双一科技 7.92 25.62 11.48 9.26 -35.12 -18.65 0.75 奶牛型 1.06 1.04
盛弘股份 23.15 42.79 13.7 24.54 55.78 50.91 1.01 蛮牛型 5.37 2.97
英可瑞 -5.0 24.42 -10.91 -6.18 -255.05 0.63 -0.02 蛮牛型 4.6 0.3
捷佳伟创 17.2 26.33 16.78 30.37 47.41 29.26 1.86 蛮牛型 0.92 14.54
宁德时代 23.49 23.15 11.85 39.2 97.13 99.73 2.01 蛮牛型 17.39 61.62
迈为股份 14.31 35.71 16.98 16.82 31.23 52.39 0.98 蛮牛型 2.76 13.47
锦浪科技 22.99 31.54 15.02 11.96 34.81 43.05 0.85 蛮牛型 31.49 5.75
德方纳米 12.8 16.36 5.2 11.75 -495.3 162.14 -0.64 赌徒型 25.94 4.33
运达股份 15.11 16.1 2.95 25.93 34.02 17.72 2.79 蛮牛型 5.97 14.79
帝尔激光 17.03 46.96 30.01 12.18 7.32 14.48 1.22 蛮牛型 15.02 2.68
英杰电气 20.9 39.51 24.88 18.76 60.4 61.43 0.21 蛮牛型 0.57 1.98
上能电气 11.92 20.38 4.89 37.54 54.45 70.0 0.53 蛮牛型 11.71 4.65
帝科股份 13.8 10.0 2.24 12.48 -272.34 82.43 -3.35 赌徒型 45.12 8.43
新强联 12.64 28.33 15.7 10.69 -2.53 11.0 -0.26 赌徒型 24.07 3.9
申昊科技 0.54 49.67 -6.43 0.34 -156.4 -14.2 -11.69 赌徒型 15.54 0.3
欧陆通 7.95 17.83 4.78 6.04 0.03 11.27 1.76 蛮牛型 13.17 3.22
迦南智能 16.89 29.91 16.71 27.0 24.92 21.46 1.2 奶牛型 0.14 5.3
万胜智能 15.56 33.49 16.76 26.37 42.0 25.15 1.43 奶牛型 0.04 6.52
翔丰华 8.14 22.7 6.72 8.26 21.32 59.44 0.26 蛮牛型 22.41 0.43
威力传动 23.4 23.22 9.48 15.11 -19.82 3.65 -0.17 赌徒型 23.46 0.76
康平科技 4.37 13.07 3.3 5.84 -6.27 3.85 1.01 蛮牛型 10.83 1.6
中伟股份 10.53 12.34 5.29 8.13 70.96 66.39 -0.49 赌徒型 32.87 8.74
三友联众 5.5 18.51 4.58 4.13 -32.35 11.87 1.75 蛮牛型 9.5 1.57
中辰股份 5.39 14.62 2.9 6.52 -6.59 10.86 -1.49 赌徒型 37.27 1.11
震裕科技 7.46 14.07 2.71 8.39 -31.01 71.52 -5.91 赌徒型 33.22 0.93
崧盛股份 12.23 27.77 8.46 7.75 -37.55 4.1 1.47 蛮牛型 21.69 0.36
扬电科技 7.58 17.89 7.21 6.39 -48.41 9.49 -1.35 赌徒型 16.8 0.27
江南奕帆 9.13 44.76 33.86 15.33 -11.89 -1.82 0.8 蛮牛型 0.06 0.3
中环海陆 3.34 9.73 1.81 4.27 -162.18 -17.13 1.08 蛮牛型 10.5 0.86
海锅股份 8.61 14.87 6.49 8.69 -19.11 7.45 -0.31 赌徒型 14.47 1.74
久盛电气 8.14 14.49 3.83 9.72 -14.98 18.87 -4.12 赌徒型 21.63 0.79
新特电气 8.13 35.37 19.07 8.44 -6.84 9.57 0.58 蛮牛型 0.05 0.21
紫建电子 7.64 24.24 6.52 6.01 -41.46 15.04 0.75 蛮牛型 13.59 0.15
中一科技 20.75 17.86 11.06 17.4 -24.63 42.93 -0.35 赌徒型 7.73 0.52
天力锂能 -1.21 6.41 -3.53 1.77 -306.78 25.26 3.29 赌徒型 16.76 0.62
海力风电 12.22 17.88 9.8 20.26 -150.33 -24.58 0.45 蛮牛型 5.0 2.33
华塑科技 18.5 42.88 19.91 18.45 -12.36 10.99 -0.32 赌徒型 1.63 0.32
宏德股份 7.2 17.19 7.12 7.35 -13.4 1.22 0.58 蛮牛型 4.62 0.96
通灵股份 6.86 18.01 9.01 12.34 19.62 22.24 1.41 蛮牛型 1.11 1.35
泽宇智能 12.21 41.23 25.3 10.77 16.66 22.07 0.59 蛮牛型 4.36 0.82
金杨股份 18.18 19.11 10.48 11.63 -2.49 13.77 0.12 蛮牛型 17.01 0.17
铜冠铜箔 8.87 9.32 5.43 5.78 -38.0 15.44 0.05 蛮牛型 13.17 0.58
浙江恒威 15.5 26.09 19.41 29.53 8.27 6.58 0.92 蛮牛型 0.04 0.66
祥明智能 9.76 20.02 8.54 9.43 -11.72 1.84 0.79 蛮牛型 0.01 1.0
飞沃科技 11.63 17.78 5.94 10.25 -26.58 11.19 -1.32 赌徒型 28.42 2.27
瑞泰新材 17.36 20.54 13.59 22.43 19.8 27.0 0.77 蛮牛型 5.5 0.95
宇邦新材 10.71 12.0 5.57 9.44 24.17 49.99 -2.0 赌徒型 25.78 2.42
快可电子 17.62 20.13 11.55 18.88 44.83 36.67 0.83 蛮牛型 0.66 1.13
明阳电气 25.63 21.97 8.74 32.39 40.87 43.78 0.79 蛮牛型 11.23 4.24
海科新源 18.21 19.93 9.8 16.22 -52.72 26.52 0.8 蛮牛型 19.4 0.86
美硕科技 20.04 23.43 10.65 19.11 -13.55 4.83 0.71 蛮牛型 1.08 0.25
曼恩斯特 34.14 69.78 41.25 32.62 77.82 75.42 0.07 蛮牛型 1.38 1.62
华宝新能 27.07 43.8 4.5 101.74 -190.57 29.32 0.38 蛮牛型 4.71 0.36
信德新材 14.51 27.08 16.35 9.71 -20.4 51.66 -0.12 赌徒型 7.06 0.24
湖南裕能 48.65 15.49 9.2 27.64 243.01 251.0 -0.49 赌徒型 19.75 10.55
众智科技 16.3 55.09 32.22 22.26 6.54 7.79 0.88 蛮牛型 0.0 0.19
未来电器 13.6 30.6 17.63 18.86 1.28 6.53 1.47 蛮牛型 0.04 0.48
欣灵电气 12.86 26.53 13.4 10.58 -19.78 -0.78 1.01 蛮牛型 11.75 0.37
泓淋电力 18.52 15.31 7.68 13.53 20.32 18.19 0.54 蛮牛型 13.51 0.98
盘古智能 17.25 51.05 33.5 15.89 -11.14 5.54 0.66 蛮牛型 0.03 0.57
盟固利 5.16 8.07 3.01 4.54 -11.12 12.76 1.02 蛮牛型 22.66 0.6
华阳智能 16.98 25.19 13.5 14.5 2.9 6.34 0.34 蛮牛型 7.83 0.82
德福科技 21.31 15.79 8.58 12.95 169.56 66.05 -0.88 赌徒型 34.12 1.0
中远通 9.75 19.21 6.72 10.21 -7.13 6.35 0.95 蛮牛型 10.49 1.33
中瑞股份 15.92 38.77 21.64 14.45 27.46 14.3 1.55 奶牛型 3.89 0.11
特变电工 23.02 32.13 18.07 18.07 63.98 30.52 1.27 奶牛型 23.61 46.6
诺德股份 5.97 18.48 5.89 6.1 52.69 28.5 0.95 蛮牛型 38.89 0.7
航天机电 -3.43 8.05 -2.01 -0.98 21.38 14.83 -2.97 老母鸡型 14.04 1.41
维科技术 -7.04 10.37 -6.56 -3.56 -223.5 -1.41 -1.06 蛮牛型 7.55 0.26
长城电工 -7.92 14.1 -6.22 -2.94 17.84 0.89 0.55 赌徒型 28.53 1.01
安彩高科 5.66 12.75 3.26 4.37 -33.4 31.39 -2.11 赌徒型 36.63 4.56
绿能慧充 -18.84 20.53 -13.36 -9.6 86.21 32.95 0.96 赌徒型 1.42 0.73
时代万恒 5.35 27.05 6.7 17.25 238.66 8.22 2.69 奶牛型 0.02 0.1
国电南自 11.17 23.91 5.95 13.7 19.85 14.85 1.73 奶牛型 7.91 5.9
平高电气 4.5 17.56 4.28 8.6 88.78 4.24 3.8 奶牛型 2.18 5.26
宝光股份 9.33 18.69 5.13 21.06 16.2 14.37 2.46 奶牛型 1.65 0.64
动力源 -17.97 28.46 -16.1 -3.82 240.37 -11.23 -0.46 奶牛型 27.67 0.95
国电南瑞 15.92 26.91 14.61 19.21 13.65 10.23 1.21 奶牛型 1.59 39.93
湘电股份 4.04 21.55 5.27 4.22 41.86 -0.95 1.27 蛮牛型 22.2 3.6
通威股份 35.02 30.76 16.54 32.0 69.99 46.54 1.38 蛮牛型 21.84 55.37
时代新材 4.63 14.05 1.69 4.21 0.48 5.16 0.5 蛮牛型 10.88 24.25
百利电气 6.07 25.76 5.84 7.43 0.02 -2.55 1.6 奶牛型 10.38 1.74
华光环能 10.06 19.38 9.7 6.7 13.64 11.22 0.79 蛮牛型 24.53 5.7
科力远 0.74 13.14 0.6 1.89 -249.14 13.39 11.38 蛮牛型 38.31 0.57
双良节能 19.92 19.69 7.68 17.14 127.79 123.57 -0.67 赌徒型 28.03 9.21
中国动力 1.64 12.67 1.86 0.83 22.35 18.63 5.78 蛮牛型 11.78 50.55
长园集团 0.02 36.0 -0.4 1.77 -229.09 11.1 9.58 奶牛型 25.74 4.03
亿晶光电 -6.02 5.29 -4.89 -30.66 3.66 25.51 -0.67 蛮牛型 14.92 1.24
保变电气 -4.29 17.15 -0.89 3.16 -296.11 -5.36 -6.49 奶牛型 37.79 1.64
精达股份 10.21 6.47 2.77 8.99 -4.34 12.88 0.84 奶牛型 29.31 7.07
卧龙电驱 8.79 23.8 5.56 6.48 -15.69 7.4 1.76 奶牛型 25.89 26.72
爱旭股份 12.77 11.94 2.89 15.47 -201.05 41.14 2.45 蛮牛型 23.76 4.16
万里股份 -3.28 9.24 -4.46 -3.53 59.79 -3.21 -0.17 奶牛型 0.0 0.6
远东股份 12.1 12.83 2.19 8.95 7.7 7.3 1.34 奶牛型 35.69 9.67
东方电气 8.1 17.03 5.63 12.53 23.89 17.63 0.05 奶牛型 1.54 32.32
杉杉股份 12.56 21.76 11.43 8.24 55.07 32.4 -0.01 赌徒型 32.68 4.86
宏发股份 18.11 35.18 14.58 15.75 19.32 18.25 1.02 蛮牛型 14.94 10.01
宝胜股份 -3.51 5.6 -0.42 4.35 -255.49 8.66 -3.88 蛮牛型 59.04 17.31
隆基绿能 21.59 17.94 10.3 59.29 7.1 33.37 1.3 蛮牛型 7.27 19.84
四方股份 13.38 34.21 10.72 30.79 23.01 14.18 1.61 奶牛型 0.08 4.45
中国西电 3.42 18.65 4.37 3.79 55.83 9.6 1.42 妖精型 2.91 9.9
吉鑫科技 5.93 21.21 9.81 7.18 -17.56 -12.14 1.94 奶牛型 13.55 1.92
骆驼股份 7.17 15.41 4.77 2.99 -7.43 13.46 0.91 老母鸡型 13.92 15.76
三星医疗 12.29 29.41 12.48 13.64 25.97 17.35 0.92 老母鸡型 9.86 9.82
明阳智能 11.23 17.54 7.83 9.81 -33.7 7.45 0.3 蛮牛型 16.38 22.0
广电电气 3.01 31.01 8.28 2.3 -28.59 -10.0 1.89 老母鸡型 1.59 0.65
风范股份 2.5 10.17 2.13 3.49 -29.97 9.6 2.4 蛮牛型 31.07 1.35
上海电气 -3.29 16.32 -2.64 2.21 -316.26 -5.79 -0.55 奶牛型 15.5 61.97
福莱特 17.97 26.46 16.97 12.24 19.26 50.93 0.39 蛮牛型 29.84 18.89
正泰电器 11.71 23.26 9.53 8.31 -9.32 19.85 1.22 蛮牛型 28.79 49.05
新宏泰 8.13 29.48 11.31 11.14 3.93 12.52 1.23 奶牛型 0.17 0.54
石大胜华 21.65 18.63 9.33 23.18 -162.22 7.98 0.65 蛮牛型 7.27 1.44
安孚科技 13.51 38.85 9.51 8.62 -558.46 34.72 1.64 蛮牛型 31.99 4.83
德新科技 12.41 56.88 24.48 10.41 149.93 121.93 1.56 蛮牛型 12.57 1.14
科林电气 12.24 22.86 5.66 10.72 38.96 30.59 -0.1 赌徒型 20.87 3.02
禾望电气 10.37 33.8 12.1 9.07 24.84 17.07 0.82 蛮牛型 10.72 5.19
万控智造 12.29 25.51 8.52 11.98 -1.47 10.71 0.99 蛮牛型 14.45 1.96
江苏华辰 14.75 22.17 8.65 13.79 13.64 30.37 -0.46 赌徒型 10.7 0.72
弘元绿能 23.43 18.97 11.92 23.92 11.71 57.92 0.8 蛮牛型 2.87 4.72
望变电气 14.89 18.99 9.79 16.72 17.69 27.97 1.05 蛮牛型 12.39 1.29
赛伍技术 6.11 12.8 4.09 7.06 -19.05 24.04 -0.52 赌徒型 26.41 3.66
日月股份 5.51 17.26 10.49 4.24 -21.23 -3.06 0.97 蛮牛型 3.27 6.44
西典新能 39.94 18.47 10.09 31.58 106.92 94.38 0.39 蛮牛型 8.25 0.87
迪贝电气 6.64 13.24 4.93 6.8 -0.33 8.48 1.39 奶牛型 17.42 1.6
尚纬股份 -0.12 17.59 0.04 1.92 -294.26 2.83 -42.14 蛮牛型 20.48 0.87
星德胜 26.36 18.09 9.1 35.42 12.12 7.54 1.08 奶牛型 3.13 3.53
安乃达 30.13 20.73 10.7 54.08 23.6 22.91 1.26 蛮牛型 0.84 2.39
永臻股份 14.61 10.18 4.95 9.71 98.78 55.52 -4.74 赌徒型 36.78 4.52
金辰股份 6.25 30.07 4.57 9.12 2.59 28.5 -0.66 赌徒型 9.98 3.75
沐邦高科 -13.32 22.65 -21.83 1.45 -235.62 48.84 -1.59 蛮牛型 9.83 0.66
八方股份 15.81 31.45 16.22 35.29 -31.75 5.66 0.92 奶牛型 0.22 2.83
振江股份 8.63 18.92 5.56 8.76 53.23 25.76 1.59 蛮牛型 33.02 5.31
神马电力 6.77 33.31 12.31 5.92 6.62 13.1 0.3 蛮牛型 1.58 0.38
海兴电力 10.99 37.63 18.37 18.26 27.03 14.4 0.98 奶牛型 6.28 24.47
汇金通 2.77 12.11 1.53 6.03 -33.89 28.33 -2.17 赌徒型 37.57 1.62
东方电缆 20.95 24.31 13.56 24.85 4.06 13.1 0.8 蛮牛型 9.25 2.89
杭电股份 4.69 14.79 1.75 5.83 4.28 8.21 -1.39 赌徒型 50.02 2.91
