水泥制造II - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     水泥制造     玻璃制造     其他建材    
三级行业
全部     水泥制造     水泥制品    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
*ST深天 -63.15 0.61 -60.73 -66.8 141.32 -53.64 -0.04 奶牛型 9.88 0.5
冀东水泥 3.8 19.72 3.13 3.07 -169.61 -7.33 2.99 奶牛型 32.61 6.02
金圆股份 -7.6 3.57 -11.91 -4.32 -168.47 -31.04 -0.86 奶牛型 20.08 0.61
上峰水泥 15.27 34.98 17.17 14.88 -30.02 -0.18 1.27 奶牛型 20.1 1.36
万年青 10.43 21.09 8.42 11.18 -47.66 -13.21 1.09 奶牛型 19.96 1.75
天山股份 12.16 19.06 4.83 6.05 5.37 131.17 2.76 奶牛型 33.02 22.91
国统股份 -13.97 18.93 -31.08 -0.58 48.16 -25.66 0.58 赌徒型 39.62 1.01
塔牌集团 8.44 26.83 13.95 8.33 -25.09 -7.74 1.37 奶牛型 0.0 1.18
西部建设 7.46 10.76 3.23 11.83 -8.49 -0.8 0.43 奶牛型 6.79 64.46
海南瑞泽 -38.81 13.58 -33.19 1.2 -436.89 -16.13 -0.02 老母鸡型 32.81 4.83
龙泉股份 -10.69 21.63 -20.62 -1.91 -700.58 9.8 -0.37 奶牛型 18.68 3.12
三和管桩 5.69 9.71 1.46 5.46 -38.06 -2.01 -0.11 赌徒型 26.43 18.97
西藏天路 -5.86 10.09 -9.09 -1.34 -193.67 -16.73 -0.15 蛮牛型 36.44 0.87
青松建化 7.42 26.46 10.07 8.05 20.38 13.95 1.07 奶牛型 21.88 0.96
宁夏建材 8.22 14.96 8.28 7.71 -32.13 26.77 1.64 奶牛型 6.26 2.22
海螺水泥 10.92 22.5 13.4 12.41 -33.39 -7.16 1.04 奶牛型 7.97 30.08
尖峰集团 9.12 27.69 13.0 5.39 -48.45 -3.77 0.63 奶牛型 5.65 0.62
四川金顶 6.95 31.41 2.77 8.29 -205.28 8.08 4.05 蛮牛型 30.98 0.07
宁波富达 9.37 19.2 12.04 9.71 -26.7 10.61 1.04 奶牛型 8.46 0.68
华新水泥 13.71 29.01 12.44 11.2 -19.52 4.77 1.53 蛮牛型 26.79 7.2
福建水泥 -8.28 4.85 -7.05 -2.13 -190.43 -11.52 -0.4 蛮牛型 34.15 0.44
金隅集团 1.99 14.09 1.57 0.39 -162.97 -0.01 6.15 奶牛型 36.52 23.03
韩建河山 -30.03 12.53 -40.45 -7.68 -335.83 -18.3 0.05 大出血型 15.38 1.5
四方新材 1.42 16.42 1.53 5.78 -196.08 19.0 -7.06 赌徒型 15.2 5.6
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)