疫苗III - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     化学制药     生物制品     医疗器械     医药商业     中药     医疗服务    
三级行业
全部     血液制品     疫苗     其他生物制品    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
华兰生物 14.14 68.13 31.13 12.54 -1.51 2.07 0.84 蛮牛型 7.45 5.89
智飞生物 47.92 36.53 22.75 45.95 34.71 51.59 0.76 奶牛型 4.65 58.35
沃森生物 6.75 87.37 16.08 11.22 -24.98 11.86 1.48 蛮牛型 3.39 4.54
康泰生物 7.68 80.56 18.39 8.33 -218.36 15.43 1.62 蛮牛型 17.43 3.83
康华生物 24.0 93.54 45.93 25.06 7.66 14.95 0.46 奶牛型 2.65 1.74
华兰疫苗 17.33 88.04 32.69 16.11 -2.4 -0.22 0.87 蛮牛型 6.36 2.66
辽宁成大 4.45 16.18 7.81 4.65 -116.94 -13.99 0.47 蛮牛型 25.45 11.89
万泰生物 41.6 86.98 34.09 45.97 22.27 32.78 0.9 蛮牛型 2.37 6.08
康希诺 -5.84 52.32 -199.96 3.48 -48.66 142.97 0.69 赌徒型 19.43 0.39
百克生物 9.26 88.57 21.55 12.4 6.2 8.18 0.47 蛮牛型 0.14 2.01
欧林生物 7.33 93.45 9.77 6.6 -31.84 15.72 0.41 蛮牛型 8.6 0.55
金迪克 2.5 82.45 -6.23 3.38 -177.09 -38.87 4.21 蛮牛型 2.27 0.15
成大生物 8.54 86.87 36.23 13.01 -20.24 -4.28 0.83 蛮牛型 0.05 1.93
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)