生物制品II - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     化学制药     生物制品     医疗器械     医药商业     中药     医疗服务    
三级行业
全部     血液制品     疫苗     其他生物制品    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
派林生物 9.4 49.89 23.52 7.98 49.59 30.41 1.01 蛮牛型 3.95 12.15
四环生物 -9.63 70.07 -21.59 -7.05 -174.45 -22.49 -0.04 奶牛型 2.85 0.35
万泽股份 10.79 76.81 15.36 5.37 39.98 21.11 1.11 蛮牛型 28.55 1.48
长春高新 23.12 87.19 34.15 27.18 13.02 19.31 0.87 奶牛型 5.54 21.94
华兰生物 14.14 68.13 31.13 12.54 -1.51 2.07 0.84 蛮牛型 7.45 5.89
双鹭药业 6.58 83.83 32.39 4.31 4.71 -2.91 1.23 奶牛型 0.0 1.53
上海莱士 5.99 45.59 26.97 7.2 10.47 42.34 1.07 奶牛型 0.01 41.54
未名医药 -0.65 79.31 -2.0 3.57 57.36 15.79 3.09 混...型 4.13 0.65
卫光生物 9.92 39.42 20.49 8.88 4.7 5.05 1.19 蛮牛型 13.2 5.47
安科生物 17.93 78.94 23.66 19.98 35.31 18.98 1.25 奶牛型 0.16 4.32
智飞生物 47.92 36.53 22.75 45.95 34.71 51.59 0.76 奶牛型 4.65 58.35
沃森生物 6.75 87.37 16.08 11.22 -24.98 11.86 1.48 蛮牛型 3.39 4.54
东宝生物 5.53 22.0 10.39 5.35 91.3 29.49 1.6 蛮牛型 9.75 1.47
博雅生物 5.37 54.8 13.01 7.1 -3.4 -0.4 2.46 蛮牛型 0.31 13.83
我武生物 16.95 95.46 37.57 24.59 3.09 10.06 1.15 奶牛型 0.7 1.28
赛升药业 7.25 76.58 28.47 2.47 -13.95 -24.2 0.45 奶牛型 0.0 0.72
康泰生物 7.68 80.56 18.39 8.33 -218.36 15.43 1.62 蛮牛型 17.43 3.83
海特生物 -1.39 49.37 -5.85 -1.96 128.12 4.74 -0.66 蛮牛型 4.02 0.91
康华生物 24.0 93.54 45.93 25.06 7.66 14.95 0.46 奶牛型 2.65 1.74
义翘神州 8.86 87.02 55.86 7.67 -38.67 -26.02 0.95 蛮牛型 0.32 0.97
百普赛斯 8.88 92.11 38.06 22.79 8.45 30.2 0.87 蛮牛型 0.66 0.82
优宁维 5.21 21.71 7.33 17.57 -19.22 13.02 -0.42 赌徒型 1.08 1.85
华兰疫苗 17.33 88.04 32.69 16.11 -2.4 -0.22 0.87 蛮牛型 6.36 2.66
昊帆生物 24.27 42.75 28.17 28.47 34.8 11.26 0.89 蛮牛型 0.14 0.59
天坛生物 12.26 49.12 27.8 15.59 16.97 14.56 1.19 蛮牛型 2.43 27.02
西藏药业 15.55 92.96 16.83 30.44 24.42 31.67 1.62 奶牛型 12.31 4.72
辽宁成大 4.45 16.18 7.81 4.65 -116.94 -13.99 0.47 蛮牛型 25.45 11.89
通化东宝 21.32 80.08 44.98 17.9 7.87 2.07 0.7 老母鸡型 0.67 4.63
甘李药业 4.7 79.53 9.2 4.57 -199.68 -8.12 1.1 蛮牛型 0.17 3.93
万泰生物 41.6 86.98 34.09 45.97 22.27 32.78 0.9 蛮牛型 2.37 6.08
康辰药业 5.01 87.13 18.45 4.4 0.76 4.39 0.81 蛮牛型 1.48 1.39
诺唯赞 12.25 73.71 15.75 19.39 -144.6 -6.33 1.26 蛮牛型 8.91 1.94
科兴制药 -3.74 75.19 -5.02 -3.28 -58.65 1.05 0.41 赌徒型 29.35 1.9
近岸蛋白 24.01 83.23 28.71 31.64 -46.33 -5.2 0.57 蛮牛型 0.86 0.23
赛伦生物 11.71 81.05 31.28 12.77 -15.01 0.82 1.08 蛮牛型 0.17 0.29
百奥泰 -16.66 75.48 -50.58 -21.34 -346.21 56.18 0.8 .吃..型 7.55 1.06
君实生物 -22.85 66.13 -121.56 -39.06 -234.74 -1.97 0.75 赌徒型 10.2 2.26
康希诺 -5.84 52.32 -199.96 3.48 -48.66 142.97 0.69 赌徒型 19.43 0.39
百济神州 -30.98 83.59 -103.2 -63.62 1.22 101.8 0.79 .吃..型 12.15 26.25
百克生物 9.26 88.57 21.55 12.4 6.2 8.18 0.47 蛮牛型 0.14 2.01
特宝生物 24.31 90.4 20.42 28.57 68.27 38.3 1.08 奶牛型 0.51 3.16
奥浦迈 7.18 60.9 28.7 9.86 65.81 24.84 1.3 蛮牛型 3.62 0.37
欧林生物 7.33 93.45 9.77 6.6 -31.84 15.72 0.41 蛮牛型 8.6 0.55
荣昌生物 -17.26 79.12 -83.18 -24.04 -261.58 608.55 1.11 赌徒型 7.9 1.63
三生国健 2.31 76.97 11.09 0.6 609.92 15.68 1.24 蛮牛型 1.29 1.53
康为世纪 11.97 68.96 7.0 13.77 -191.83 -9.77 1.13 蛮牛型 0.69 0.26
智翔金泰 208.8 26.02 -62747.73 -91.24 -47.35 3.58 0.47 赌徒型 50.48 0.0
艾迪药业 -6.23 40.76 -27.03 -5.98 30.86 12.48 1.18 赌徒型 12.08 0.62
神州细胞 -57.62 96.19 -239.46 -66.13 10.73 1691.65 0.94 赌徒型 86.65 2.84
金迪克 2.5 82.45 -6.23 3.38 -177.09 -38.87 4.21 蛮牛型 2.27 0.15
凯因科技 6.81 85.94 8.42 8.82 24.59 17.88 1.2 蛮牛型 0.97 2.13
成大生物 8.54 86.87 36.23 13.01 -20.24 -4.28 0.83 蛮牛型 0.05 1.93
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)