纸包装III - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     包装印刷     家用轻工     造纸     文娱用品    
三级行业
全部     印刷     金属包装     塑料包装     纸包装     综合包装    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
陕西金叶 2.71 26.49 3.75 4.17 24.4 10.19 5.17 蛮牛型 27.45 2.31
劲嘉股份 6.1 28.64 9.65 9.53 -44.9 -2.0 1.28 奶牛型 1.71 7.35
合兴包装 3.86 9.59 0.91 5.07 -35.91 1.12 3.44 奶牛型 19.55 23.14
美盈森 2.84 22.28 3.81 2.87 1.93 1.44 2.96 奶牛型 12.04 6.55
顺灏股份 -0.69 21.99 -0.99 1.31 3.71 -3.75 -13.43 奶牛型 6.51 2.66
环球印务 1.72 11.5 -3.47 11.42 -231.95 -5.14 -3.74 蛮牛型 18.35 2.98
裕同科技 13.52 23.84 8.88 11.14 9.21 8.9 1.8 奶牛型 26.52 28.37
新宏泽 10.41 29.88 27.26 3.85 -15.5 -5.95 0.62 老母鸡型 0.04 0.33
*ST金时 -0.41 28.58 -50.14 0.55 -155.11 -62.43 -4.36 老母鸡型 0.0 0.06
龙利得 1.79 17.84 3.55 2.25 -148.4 -0.08 3.39 蛮牛型 24.29 1.33
上海艾录 10.57 25.2 9.52 8.42 -13.23 11.24 1.51 蛮牛型 27.83 1.99
中荣股份 11.85 21.8 8.31 14.18 3.09 6.0 1.53 蛮牛型 3.53 4.83
新巨丰 10.6 22.06 11.0 13.48 0.21 19.64 0.53 蛮牛型 4.97 3.24
南王科技 10.41 18.28 6.81 10.18 2.73 10.68 2.12 蛮牛型 8.65 2.14
东峰集团 7.31 28.08 11.46 11.16 -35.11 -5.0 1.12 奶牛型 4.4 4.9
永吉股份 7.69 31.83 17.13 5.58 -13.49 23.06 0.59 奶牛型 16.53 1.52
集友股份 10.05 37.98 18.89 24.67 19.14 12.59 1.73 奶牛型 0.0 1.23
翔港科技 1.2 16.73 1.09 1.11 -260.37 12.77 10.13 蛮牛型 22.59 1.29
大胜达 5.2 15.04 6.07 4.65 -22.21 14.23 1.63 蛮牛型 10.95 3.75
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)