其他纺织III - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

一级行业
农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
二级行业
全部     纺织制造     服装家纺     饰品    
三级行业
全部     棉纺     印染     辅料     其他纺织     纺织鞋类制造    
名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
欣龙控股 -6.3 9.2 -6.78 -2.43 -191.3 -24.6 -0.78 奶牛型 16.52 1.83
泰慕士 13.85 20.84 9.93 12.55 -7.37 4.82 1.21 蛮牛型 4.44 2.47
宏达高科 3.99 28.46 13.35 5.7 8.27 5.05 1.17 老母鸡型 0.17 1.66
如意集团 -16.13 17.57 -67.98 -2.2 759.54 -21.26 0.25 大出血型 29.75 1.19
嘉欣丝绸 10.34 14.44 4.99 9.09 3.96 18.2 0.85 老母鸡型 26.37 13.27
嘉麟杰 5.47 21.39 4.63 6.47 41.66 -5.51 0.73 奶牛型 5.29 3.06
物产金轮 5.7 14.69 4.09 6.57 55.42 5.63 2.12 奶牛型 19.71 8.63
聚杰微纤 5.06 20.8 6.89 4.86 254.89 25.37 1.79 蛮牛型 2.82 2.12
金春股份 1.93 7.71 3.41 0.18 -166.35 -6.21 0.24 老母鸡型 8.8 2.78
南山智尚 10.27 34.12 11.43 14.71 32.91 5.63 1.3 蛮牛型 18.81 4.95
万事利 4.69 41.11 4.13 9.11 -184.31 -2.01 1.42 蛮牛型 0.4 2.14
华升股份 -17.46 5.96 -10.58 -21.59 78.04 -13.99 0.66 混...型 17.33 1.8
江南高纤 3.26 13.82 9.13 2.23 -41.75 -10.5 0.36 老母鸡型 0.33 2.54
浙文影业 7.67 15.66 3.3 14.87 38.2 19.18 3.41 老母鸡型 13.67 8.86
台华新材 10.4 23.01 8.79 7.86 57.87 26.75 1.06 蛮牛型 26.48 15.75
云中马 15.5 11.37 5.83 18.66 3.87 27.18 -0.74 赌徒型 19.48 7.19
新澳股份 13.13 18.83 9.71 12.55 38.78 24.99 0.7 蛮牛型 17.24 13.73
华生科技 9.99 30.88 20.33 14.33 -36.31 -13.42 0.84 蛮牛型 0.0 0.74
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)