数字芯片设计III - 股票列表 Search Stock

按 行业分类 选股

名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
紫光国微 28.95 61.49 35.9 30.07 46.76 32.26 0.66 蛮牛型 12.13 6.68
大为股份 -0.42 8.75 -1.4 2.56 -269.55 23.64 0.96 赌徒型 6.82 0.65
国民技术 -8.2 33.38 -12.57 -4.59 348.65 39.77 1.22 赌徒型 35.24 0.92
北京君正 7.21 37.54 14.41 10.27 91.92 27.82 0.71 蛮牛型 0.08 4.0
中颖电子 20.4 42.94 18.18 22.87 -12.73 8.7 -0.03 混...型 1.54 1.15
全志科技 9.11 37.08 13.08 9.07 -51.77 3.58 0.71 奶牛型 4.46 1.48
富瀚微 16.09 39.77 18.01 16.82 41.12 44.01 1.04 蛮牛型 17.84 1.61
国科微 9.7 18.98 6.28 0.31 7.01 79.56 3.04 蛮牛型 13.97 3.74
江波龙 4.79 13.52 1.0 7.39 -244.75 11.65 -15.83 赌徒型 21.83 8.94
星宸科技 36.17 41.39 20.68 26.03 -1.93 19.21 0.86 蛮牛型 14.43 1.78
韦尔股份 13.66 29.0 8.74 11.76 -41.26 1.97 1.28 蛮牛型 31.53 18.56
瑞芯微 12.79 37.31 14.37 8.12 -25.02 4.64 0.34 奶牛型 0.9 1.89
兆易创新 11.57 42.87 18.5 20.63 -43.23 8.61 0.97 奶牛型 0.22 5.09
澜起科技 9.58 51.14 29.16 14.48 -25.79 7.82 0.81 奶牛型 0.13 2.02
乐鑫科技 8.02 40.05 10.49 6.96 9.39 19.91 0.94 奶牛型 0.42 1.27
海光信息 8.47 56.01 23.06 9.02 204.66 80.52 0.42 蛮牛型 16.0 5.31
龙芯中科 3.96 45.63 -12.81 -2.16 -265.82 -22.4 28.75 赌徒型 0.99 0.45
炬芯科技 4.87 42.37 13.81 3.07 39.26 8.21 0.53 蛮牛型 0.98 0.46
晶晨股份 16.79 37.85 13.27 27.71 63.4 25.18 1.0 奶牛型 1.19 4.74
安路科技 -4.15 38.13 -8.98 -10.77 238.45 35.6 3.79 赌徒型 1.15 0.62
东芯股份 3.34 31.53 -4.21 20.19 -377.42 -12.22 -2.22 赌徒型 1.19 0.47
聚辰股份 10.5 50.8 22.05 14.24 -20.21 12.52 0.84 奶牛型 0.41 0.62
思特威 4.74 23.74 3.99 4.08 -214.09 23.23 -6.12 赌徒型 28.23 2.52
天德钰 20.59 32.89 16.56 53.69 22.93 29.17 0.99 蛮牛型 0.96 1.07
寒武纪 -18.03 65.77 -140.2 -46.81 -63.5 15.62 0.92 .吃..型 0.8 0.63
创耀科技 21.23 30.02 10.3 14.3 -4.88 46.67 2.75 蛮牛型 1.78 0.58
国芯科技 0.2 38.84 -1.89 -0.88 -254.51 20.08 21.07 赌徒型 0.97 0.4
峰岹科技 18.79 56.11 42.47 131.57 30.68 20.7 0.63 蛮牛型 0.55 0.36
中科蓝讯 14.33 23.09 16.95 10.01 5.33 16.01 0.01 蛮牛型 6.28 1.28
中微半导 28.98 42.49 25.67 18.71 -161.65 23.63 0.23 蛮牛型 0.47 0.63
复旦微电 20.04 61.6 24.82 19.82 67.18 27.88 0.09 蛮牛型 6.81 3.12
恒烁股份 12.15 27.47 -8.65 23.54 -303.13 6.71 48.84 赌徒型 0.29 0.27
龙迅股份 23.47 60.41 32.1 20.82 42.71 33.43 0.91 蛮牛型 0.82 0.29
芯原股份 -2.48 42.13 -3.1 -2.0 -483.05 15.79 0.87 .吃..型 10.93 2.06
佰维存储 -5.9 11.01 -3.57 1.44 -384.54 29.81 7.1 赌徒型 36.11 3.17
力合微 9.02 41.6 15.01 12.88 56.62 39.01 1.17 蛮牛型 7.28 0.51
泰凌微 6.69 43.58 10.21 7.73 16.66 11.92 0.94 蛮牛型 0.26 0.56
新相微 23.25 43.35 21.59 27.21 1.98 29.98 -0.07 赌徒型 2.45 0.42
芯海科技 -1.19 39.88 -6.01 -1.12 -217.24 6.07 -1.16 蛮牛型 18.86 0.38
恒玄科技 3.75 36.95 12.34 2.85 -14.58 27.05 0.1 奶牛型 0.77 1.92
安凯微 7.09 29.61 8.01 4.72 25.38 28.47 0.5 蛮牛型 10.51 0.51
盛科通信 -3.46 42.18 -2.15 -4.22 -342.52 57.86 10.79 赌徒型 37.48 0.92
成都华微 28.15 78.33 33.46 20.54 89.43 39.93 0.01 蛮牛型 25.35 0.82
格科微 10.27 31.25 8.8 10.15 -60.34 -10.06 0.74 蛮牛型 43.19 4.15
普冉股份 8.95 30.12 10.37 21.66 -182.48 16.25 0.22 蛮牛型 0.09 1.0
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)