经营分析 - 行业分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2020-01-20
主营行业明细【2020/12 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云计算 | 15.06亿 | 99.41% | 13.47亿 | 100.0% | 1.59亿 | 94.7% | 10.58% |
其他(补充) | 0.09亿 | 0.59% | -亿 | -% | 0.09亿 | 5.3% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云计算 | 19.69亿 | 99.83% | 18.08亿 | 100.0% | 1.61亿 | 97.95% | 8.19% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.17% | -亿 | -% | 0.03亿 | 2.05% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云计算 | 28.98亿 | 99.89% | 28.04亿 | 100.0% | 0.94亿 | 100.0% | 3.26% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.11% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云计算 | 24.5亿 | 99.8% | 22.45亿 | 100.0% | 2.06亿 | 97.72% | 8.39% |
其他(补充) | 0.05亿 | 0.2% | 0.0亿 | -% | 0.05亿 | 2.28% | 98.37% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 自主研发并提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务。
- 产品类型:
- 公有云、私有云、混合云、数据可信流通平台安全屋
- 产品名称:
- 云主机UHost、物理云主机UPHost、GPU云主机、私有专区UDHost、网络带宽UNet、专线接入UConnect、高速通道UDPN、全球加速PathX、负载均衡ULB、云数据库MySQL、云数据库MongoDB、云数据库PostgreSQL、云内存存储UMem、分布式数据库UDDB、云硬盘UDisk、对象存储UFile、归档存储UArchive、数据方舟UDataArk、云分发UCDN、托管Hadoop集群、UMOS、UMStor、MCP云平台、机柜托管UCabinet、定制化物理机UServer、外网带宽InternetAccess、VPN网关、数据可信流通平台安全屋
- 经营范围:
- 从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,计算机系统集成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】