- 千金药业 (600479)- 经营分析

经营分析 - 行业分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-28   上市日期: 2004-03-12      

主营行业明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品生产销售 9.29亿 48.26% 3.02亿 28.62% 6.27亿 72.11% 67.48%
药品批发零售 8.63亿 44.84% 6.79亿 64.36% 1.84亿 21.14% 21.3%
其他 0.76亿 3.93% 0.25亿 2.36% 0.51亿 5.85% 67.15%
中药材及饮片生产 0.57亿 2.97% 0.49亿 4.67% 0.08亿 0.9% 13.76%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品生产 18.26亿 48.07% 5.63亿 27.49% 12.63亿 72.12% 69.19%
药品批发零售 17.11亿 45.04% 13.9亿 67.93% 3.21亿 18.3% 18.74%
其他 1.66亿 4.38% 0.63亿 3.06% 1.04亿 5.92% 62.33%
其他(补充) 0.77亿 2.04% 0.31亿 1.51% 0.47亿 2.66% 60.12%
中药材及饮片生产 0.68亿 1.79% 0.52亿 2.53% 0.16亿 0.93% 24.02%
合并抵消 -0.5亿 -1.32% -0.51亿 -2.52% 0.01亿 0.07% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品批发零售 20.19亿 50.15% 16.94亿 73.96% 3.26亿 18.76% 16.13%
药品生产 17.79亿 44.17% 5.36亿 23.4% 12.43亿 71.57% 69.88%
其他 1.61亿 4.0% 0.5亿 2.19% 1.11亿 6.38% 68.86%
其他(补充) 0.71亿 1.77% 0.3亿 1.32% 0.41亿 2.37% 57.73%
中药材及饮片生产 0.54亿 1.35% 0.4亿 1.74% 0.14亿 0.83% 26.67%
合并抵销 -0.58亿 -1.44% -0.6亿 -2.6% 0.01亿 0.08% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品批发零售 9.52亿 49.81% -亿 -% -亿 -% -%
药品生产销售 8.8亿 46.08% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.52亿 2.72% -亿 -% -亿 -% -%
中药材及饮片生产 0.27亿 1.4% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品批发零售 17.69亿 48.28% 14.84亿 73.03% 2.85亿 17.46% 16.1%
药品生产 15.89亿 43.38% 4.52亿 22.25% 11.37亿 69.69% 71.55%
其他 2.21亿 6.03% 0.76亿 3.75% 1.45亿 8.88% 65.55%
中药材及饮片生产 0.74亿 2.01% 0.47亿 2.33% 0.26亿 1.62% 35.91%
其他(补充) 0.65亿 1.78% 0.27亿 1.34% 0.38亿 2.32% 58.12%
合并抵销 -0.54亿 -1.48% -0.55亿 -2.7% 0.0亿 0.03% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品批发零售 18.07亿 49.83% 15.37亿 75.68% 2.71亿 16.95% 14.97%
药品生产 16.39亿 45.19% 4.77亿 23.5% 11.62亿 72.79% 70.88%
其他 2.05亿 5.65% 0.77亿 3.79% 1.28亿 8.02% 62.46%
其他(补充) 0.41亿 1.12% 0.05亿 0.26% 0.35亿 2.22% 87.13%
合并抵销 -0.65亿 -1.8% -0.66亿 -3.23% 0.0亿 0.02% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品批发零售 8.72亿 51.83% 7.47亿 76.3% 1.25亿 17.8% 14.37%
药品生产 7.14亿 42.41% 2.15亿 21.96% 4.99亿 70.86% 69.87%
其他 1.01亿 6.0% 0.39亿 3.95% 0.62亿 8.86% 61.69%
其他(补充) 0.2亿 1.2% 0.03亿 0.35% 0.17亿 2.39% 83.15%
合并抵销 -0.24亿 -1.45% -0.25亿 -2.56% 0.01亿 0.1% -%

公司主营业务

主营业务:
中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。
产品类型:
中药生产、中药材及饮片生产、西药生产、药品批发零售、娱乐、卫生用品
产品名称:
中药生产、中药材及饮片生产、西药生产、药品批发零售、娱乐、卫生用品
经营范围:
中成药生产;片剂、颗粒剂、丸剂(水丸、浓缩丸、蜜丸、水蜜丸,含中药提取)、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂(含中药提取)、栓剂、抗(抑)菌制剂(液体)净化生产;上述产品的进出口业务;一类医疗器械、二类医疗器械、营养和保健食品、预包装食品、酒、饮料及茶叶、散装食品、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、消毒剂(不含危险化学品)、保健用品、农产品、日用品、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)的销售;乳制品的批发和零售;货物、药品、技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)