经营分析 - 行业分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2001-02-06
主营行业明细【2020/06 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品业务 | 20.78亿 | 98.64% | 14.05亿 | 99.55% | 6.73亿 | 96.8% | 32.37% |
其他商品及服务业务 | 0.29亿 | 1.36% | 0.06亿 | 0.45% | 0.22亿 | 3.2% | 77.88% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品 | 11.2亿 | 98.41% | 7.3亿 | 99.73% | 3.91亿 | 96.04% | 34.86% |
其他(补充) | 0.18亿 | 1.59% | 0.02亿 | 0.27% | 0.16亿 | 3.96% | 88.98% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品 | 20.32亿 | 97.86% | 13.4亿 | 98.29% | 6.92亿 | 97.03% | 34.04% |
其他(补充) | 0.44亿 | 2.14% | 0.23亿 | 1.71% | 0.21亿 | 2.97% | 47.61% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品 | 10.89亿 | 97.13% | 7.03亿 | 97.14% | 3.86亿 | 97.1% | 35.47% |
其他(补充) | 0.32亿 | 2.87% | 0.21亿 | 2.86% | 0.12亿 | 2.9% | 35.83% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品 | 18.46亿 | 98.46% | 11.64亿 | 99.56% | 6.82亿 | 96.63% | 36.96% |
其他(补充) | 0.29亿 | 1.54% | 0.05亿 | 0.44% | 0.24亿 | 3.37% | 82.23% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品 | 9.96亿 | 97.81% | 6.22亿 | 99.34% | 3.74亿 | 95.39% | 37.59% |
其他(补充) | 0.22亿 | 2.19% | 0.04亿 | 0.66% | 0.18亿 | 4.61% | 81.32% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品 | 19.39亿 | 98.04% | 11.51亿 | 98.76% | 7.89亿 | 97.0% | 40.67% |
其他(补充) | 0.39亿 | 1.96% | 0.14亿 | 1.24% | 0.24亿 | 3.0% | 62.75% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调味品 | 8.98亿 | 98.48% | 5.28亿 | 99.8% | 3.7亿 | 96.66% | 41.23% |
其他(补充) | 0.14亿 | 1.52% | 0.01亿 | 0.2% | 0.13亿 | 3.34% | 92.37% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品及包装材料的研发、生产、销售。
- 产品类型:
- 调味品
- 产品名称:
- 醋系列、酒系列、酱系列
- 经营范围:
- 生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品;副食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售;粮食收购;预包装食品兼散装食品的批发与零售;调味品研发服务、技术转让服务、技术咨询服务;软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务;信息系统集成;网上贸易代理;包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务;商标和著作权转让服务;知识产权服务;会议展览服务;食品机械加工销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)