- 太龙药业 (600222)- 经营分析

经营分析 - 行业分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-22   上市日期: 1999-11-05      

主营行业明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 7.24亿 78.08% 5.28亿 79.32% 1.96亿 74.94% 27.02%
药品研发服务 1.49亿 16.06% 0.93亿 13.89% 0.56亿 21.58% 37.84%
药品药材流通 0.51亿 5.54% 0.44亿 6.67% 0.07亿 2.66% 13.49%
其他(补充) 0.03亿 0.32% 0.01亿 0.12% 0.02亿 0.82% 73.42%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 15.8亿 76.31% 11.64亿 77.32% 4.16亿 73.64% 26.33%
药品研发服务 3.43亿 16.57% 2.16亿 14.35% 1.27亿 22.47% 37.0%
药品药材流通 1.42亿 6.88% 1.24亿 8.23% 0.18亿 3.27% 12.97%
其他(补充) 0.05亿 0.24% 0.01亿 0.1% 0.04亿 0.62% 71.15%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 7.76亿 78.12% 5.83亿 77.71% 1.93亿 79.41% 24.92%
药品研发服务 1.4亿 14.11% 1.01亿 13.49% 0.39亿 16.04% 27.86%
药品药材流通 0.76亿 7.63% 0.65亿 8.72% 0.1亿 4.27% 13.73%
其他(补充) 0.01亿 0.13% 0.01亿 0.08% 0.01亿 0.28% 51.99%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 14.75亿 75.24% 11.26亿 75.61% 3.5亿 74.07% 23.7%
药品研发服务 3.2亿 16.33% 2.18亿 14.62% 1.03亿 21.74% 32.05%
药品药材流通 1.5亿 7.64% 1.35亿 9.04% 0.15亿 3.25% 10.23%
其他(补充) 0.15亿 0.78% 0.11亿 0.73% 0.04亿 0.95% 29.12%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 6.29亿 72.82% 4.92亿 75.43% 1.37亿 64.76% 21.74%
药品研发服务 1.7亿 19.69% 1.01亿 15.54% 0.69亿 32.53% 40.39%
药品药材流通 0.6亿 6.91% 0.54亿 8.34% 0.05亿 2.46% 8.72%
其他(补充) 0.05亿 0.58% 0.04亿 0.69% 0.01亿 0.24% 10.29%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 11.75亿 73.21% 8.7亿 76.23% 3.04亿 65.75% 25.92%
药品研发服务 3.24亿 20.2% 1.71亿 14.95% 1.54亿 33.15% 47.36%
药品药材流通 1.03亿 6.41% 0.99亿 8.71% 0.03亿 0.74% 3.33%
其他(补充) 0.03亿 0.18% 0.01亿 0.1% 0.02亿 0.36% 58.32%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 5.74亿 76.4% 4.28亿 79.36% 1.46亿 68.87% 25.44%
药品研发服务 1.36亿 18.05% 0.74亿 13.79% 0.61亿 28.88% 45.16%
药品药材流通 0.68亿 8.99% 0.63亿 11.74% 0.04亿 2.01% 6.31%
其他 0.01亿 0.16% 0.0亿 0.06% 0.01亿 0.44% 75.14%
分部间抵销 -0.27亿 -3.6% -0.27亿 -4.94% -0.0亿 -0.2% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 10.88亿 76.8% 8.4亿 80.64% 2.48亿 66.11% 22.77%
药品研发服务 2.39亿 16.85% 1.19亿 11.46% 1.19亿 31.83% 49.97%
药品药材流通 0.89亿 6.25% 0.82亿 7.88% 0.06亿 1.72% 7.29%
其他(补充) 0.01亿 0.1% 0.0亿 0.01% 0.01亿 0.34% 90.07%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
药品制造 5.57亿 85.99% 3.63亿 88.3% 1.94亿 81.96% 34.8%
药品研发服务 0.82亿 12.65% 0.43亿 10.43% 0.39亿 16.51% 47.65%
药品药材流通 0.36亿 5.56% 0.32亿 7.9% 0.03亿 1.48% 9.72%
其他(补充) 0.0亿 0.02% 0.0亿 -% 0.0亿 0.05% 84.02%
分部间抵销 -0.27亿 -4.21% -0.27亿 -6.64% -亿 -% -%

公司主营业务

主营业务:
药品制造和药品研发服务,具体包含药品制剂、中药饮片、药品研发服务和药品药材流通四个板块的业务。
产品类型:
呼吸系统类、消化系统类、生殖泌尿系统和性激素类、心脑血管系统类、妇科类、神经系统类
产品名称:
双黄连口服液(普通型)、双黄连口服液(浓缩型)、双黄连口服液(儿童型)、双黄连合剂、双金连合剂、小儿清热止咳口服液、小儿退热口服液、藿香正气合剂、止咳橘红口服液、小儿复方鸡内金咀嚼片、乌金口服液、五子衍宗口服液、丹参口服液、生脉饮(党参方)、生脉饮(红参方)、复方益母口服液、石杉碱甲片
经营范围:
药品的生产、销售(限公司及分支机构凭有效许可证经营);保健食品的生产、销售;预包装食品的销售;药用植物的种植、销售(按国家有关规定);医疗器械的销售;卫生消毒用品的销售(不含易燃易爆危险化学品);化妆品的销售;咨询服务,技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。