经营分析 - 行业分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2021-12-07
主营行业明细【2020/12 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品 | 2.9亿 | 99.03% | 0.89亿 | 97.29% | 2.0亿 | 99.84% | 69.11% |
医疗器械 | 0.03亿 | 0.88% | 0.02亿 | 2.64% | 0.0亿 | 0.07% | 5.72% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.08% | 0.0亿 | 0.07% | 0.0亿 | 0.09% | 73.35% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品 | 2.72亿 | 96.05% | 0.8亿 | 87.35% | 1.92亿 | 100.24% | 70.44% |
医疗器械 | 0.11亿 | 3.93% | 0.12亿 | 12.64% | -0.0亿 | -0.26% | -4.49% |
其他类 | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.02% | 71.0% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品 | 3.36亿 | 96.08% | 0.94亿 | 87.64% | 2.42亿 | 99.81% | 72.04% |
医疗器械 | 0.13亿 | 3.82% | 0.13亿 | 12.09% | 0.0亿 | 0.17% | 3.03% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.1% | 0.0亿 | 0.26% | 0.0亿 | 0.03% | 18.62% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售收入 | 1.6亿 | 95.6% | 0.44亿 | 87.53% | 1.16亿 | 99.08% | 72.38% |
口罩销售收入 | 0.07亿 | 4.29% | 0.06亿 | 12.16% | 0.01亿 | 0.89% | 14.47% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.11% | 0.0亿 | 0.31% | 0.0亿 | 0.03% | 16.7% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品销售收入 | 2.8亿 | 82.03% | 0.8亿 | 69.67% | 2.0亿 | 88.37% | 71.52% |
口罩销售收入 | 0.6亿 | 17.53% | 0.33亿 | 29.03% | 0.27亿 | 11.75% | 44.47% |
原材料销售业务 | 0.01亿 | 0.24% | 0.01亿 | 0.96% | -0.0亿 | -0.13% | -35.74% |
酒精消毒液销售业务 | 0.0亿 | 0.12% | 0.0亿 | 0.34% | 0.0亿 | 0.01% | 5.28% |
废品销售业务 | 0.0亿 | 0.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 药品的研发、生产和销售。
- 产品类型:
- 胆道类、降糖类、清热解毒类、妇科类、补益类、儿科类、止咳平喘类、心脑血管类、感冒类
- 产品名称:
- 消炎利胆片、胆石通胶囊、参芪降糖片、苦木注射液、妇炎平胶囊、归脾液、固精补肾丸、脑力宝丸、健儿清解液、珠贝定喘丸、益心丸、扑感片
- 经营范围:
- 药品生产;药品委托生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);用于传染病防治的消毒产品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;药品进出口。医学研究和试验发展;医用口罩零售;医用口罩批发;中药提取物生产;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)