经营分析 - 行业分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2011-03-29
主营行业明细【2020/12 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备制造及系统解决方案 | 13.47亿 | 83.99% | 9.71亿 | 90.38% | 3.77亿 | 71.05% | 27.96% |
经营租赁 | 0.88亿 | 5.46% | 0.15亿 | 1.43% | 0.72亿 | 13.62% | 82.44% |
融资租赁 | 0.82亿 | 5.13% | 0.35亿 | 3.3% | 0.47亿 | 8.83% | 56.94% |
其他业务 | 0.65亿 | 4.03% | 0.35亿 | 3.28% | 0.29亿 | 5.54% | 45.46% |
健康业务 | 0.22亿 | 1.4% | 0.17亿 | 1.61% | 0.05亿 | 0.96% | 22.68% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备制造及系统解决方案 | 11.24亿 | 85.69% | 8.11亿 | 100.0% | 3.14亿 | 100.0% | 27.9% |
经营租赁 | 0.92亿 | 6.98% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
融资租赁 | 0.75亿 | 5.68% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
健康业务 | 0.22亿 | 1.65% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备制造 | 12.36亿 | 84.22% | 8.31亿 | 100.0% | 4.05亿 | 100.0% | 32.76% |
经营租赁 | 1.0亿 | 6.82% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
融资租赁 | 0.85亿 | 5.79% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
健康产业 | 0.27亿 | 1.87% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
印刷制品 | 0.19亿 | 1.3% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备制造 | 8.55亿 | 69.91% | 5.58亿 | 87.55% | 2.97亿 | 97.28% | 34.74% |
健康产业 | 1.06亿 | 8.65% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
经营租赁 | 1.03亿 | 8.46% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
印刷制品 | 0.88亿 | 7.17% | 0.79亿 | 12.45% | 0.08亿 | 2.72% | 9.48% |
融资租赁 | 0.71亿 | 5.81% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 高端装备制造业务和工业互联的融合发展,以及为其配套的以融资租赁为主的金融服务业务。
- 产品类型:
- 装备制造及系统解决方案、经营租赁、融资租赁、健康业务、印刷制品
- 产品名称:
- 印刷装备及服务、物业租赁服务、铸件产品、金融租赁服务、智能化系统服务、医疗器械及设备、纸模制品
- 经营范围:
- 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;印刷品装订服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;印刷专用设备制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;包装服务;专用仪器制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);试验机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;试验机销售;机械设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;装卸搬运;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);模具制造;模具销售;软件开发;软件销售;数字技术服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)