经营分析 - 行业分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2022-08-15
主营行业明细【2022/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行业终端 | 10.48亿 | 62.08% | 9.2亿 | 67.31% | 1.28亿 | 39.84% | 12.24% |
ICT基础设施 | 3.01亿 | 17.82% | 2.65亿 | 19.41% | 0.36亿 | 11.05% | 11.82% |
其他 | 2.75亿 | 16.31% | 1.33亿 | 9.7% | 1.43亿 | 44.35% | 51.86% |
工业物联网 | 0.64亿 | 3.8% | 0.49亿 | 3.57% | 0.15亿 | 4.76% | 23.87% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行业终端 | 25.06亿 | 68.37% | 22.12亿 | 68.46% | 2.94亿 | 67.67% | 11.74% |
ICT基础设施 | 6.84亿 | 18.67% | 6.15亿 | 19.03% | 0.69亿 | 15.98% | 10.15% |
其他 | 3.73亿 | 10.18% | 3.28亿 | 10.14% | 0.45亿 | 10.45% | 12.18% |
工业物联网 | 1.02亿 | 2.79% | 0.77亿 | 2.37% | 0.26亿 | 5.91% | 25.13% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行业终端 | 10.27亿 | 62.81% | 8.83亿 | 62.11% | 1.44亿 | 67.54% | 14.01% |
ICT基础设施 | 3.75亿 | 22.96% | 3.31亿 | 23.27% | 0.45亿 | 20.9% | 11.86% |
其他 | 1.9亿 | 11.59% | 1.77亿 | 12.45% | 0.13亿 | 5.92% | 6.65% |
工业物联网 | 0.43亿 | 2.63% | 0.31亿 | 2.18% | 0.12亿 | 5.65% | 28.0% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育办公类 | 11.06亿 | 36.48% | 8.88亿 | 34.56% | 2.19亿 | 47.12% | 19.76% |
消费类 | 6.77亿 | 22.33% | 5.89亿 | 22.93% | 0.88亿 | 18.99% | 13.01% |
网络设备类 | 5.95亿 | 19.62% | 5.4亿 | 21.02% | 0.55亿 | 11.87% | 9.26% |
工业及其他 | 4.81亿 | 15.86% | 4.09亿 | 15.93% | 0.72亿 | 15.5% | 14.95% |
网络安全类 | 1.73亿 | 5.71% | 1.43亿 | 5.56% | 0.3亿 | 6.52% | 17.47% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育办公类 | 4.6亿 | 35.67% | 3.67亿 | 34.31% | 0.93亿 | 42.25% | 20.26% |
消费类 | 3.05亿 | 23.63% | 2.53亿 | 23.68% | 0.52亿 | 23.38% | 16.92% |
网络设备类 | 2.47亿 | 19.11% | 2.22亿 | 20.72% | 0.25亿 | 11.27% | 10.09% |
零售及其他 | 2.05亿 | 15.92% | 1.68亿 | 15.68% | 0.38亿 | 17.06% | 18.33% |
网络安全类 | 0.73亿 | 5.67% | 0.6亿 | 5.6% | 0.13亿 | 6.04% | 18.21% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 行业终端、ICT基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务。
- 产品类型:
- 教育办公类产品、消费类产品、网络设备类产品、网络安全类产品、零售类及其他产品
- 产品名称:
- OPS电脑、云终端、PC台式电脑、PC一体机、交换机、路由器、工业网关、网络安全设备、零售终端、商显终端、金融终端、服务器、工控机
- 经营范围:
- 一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研发、设计;经济信息咨询(不含证�弧⒈O铡⒒�金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:计算机软硬件的生产;自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。