- ST数源 (000909)- 经营分析

经营分析 - 行业分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-31   上市日期: 1999-05-07      

主营行业明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
园区产业类 0.85亿 48.66% 0.31亿 39.78% 0.54亿 58.75% 63.53%
电子信息类 0.47亿 27.09% 0.28亿 35.58% 0.2亿 21.33% 41.41%
房地产类 0.37亿 21.48% 0.19亿 24.65% 0.18亿 19.92% 48.8%
其他类 0.03亿 1.64% -亿 -% -亿 -% -%
商贸类 0.02亿 1.12% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产类 3.38亿 50.28% 1.97亿 55.78% 1.41亿 44.21% 41.8%
园区产业 1.75亿 25.99% 0.63亿 17.88% 1.12亿 34.95% 63.92%
电子信息类 1.35亿 20.06% 0.86亿 24.43% 0.49亿 15.24% 36.11%
其他类 0.16亿 2.34% 0.06亿 1.82% 0.09亿 2.9% 59.07%
商贸类 0.09亿 1.32% 0.0亿 0.08% 0.09亿 2.69% 96.81%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产类 3.25亿 64.72% 1.94亿 70.53% 1.31亿 61.72% 40.39%
电子信息类 0.74亿 14.72% 0.47亿 17.19% 0.27亿 12.57% 36.15%
园区产业类 0.88亿 17.61% 0.34亿 12.29% 0.55亿 25.71% 61.84%
其他(补充) 0.45亿 7.84% 0.21亿 6.12% 0.24亿 10.5% 52.6%
商贸类 0.07亿 1.46% -亿 -% -亿 -% -%
其他类 0.07亿 1.49% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子信息类 1.32亿 22.51% 0.87亿 25.32% 0.45亿 18.55% 34.15%
房地产类 3.03亿 51.57% 1.86亿 54.14% 1.17亿 47.95% 38.54%
园区产业 1.28亿 21.75% 0.64亿 18.52% 0.64亿 26.3% 50.13%
商贸类 0.13亿 2.15% 0.0亿 0.03% 0.13亿 5.15% 99.26%
其他 0.12亿 2.02% 0.07亿 1.99% 0.05亿 2.06% 42.28%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子信息类 2.55亿 61.0% 2.14亿 76.27% 0.4亿 29.52% 15.81%
房地产类 0.87亿 20.8% 0.33亿 11.81% 0.54亿 39.33% 61.76%
园区产业 0.7亿 16.86% 0.32亿 11.21% 0.39亿 28.51% 55.23%
商贸类 0.06亿 1.34% 0.02亿 0.71% 0.04亿 2.64% 64.38%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商贸类 7.06亿 52.58% 6.95亿 68.01% 0.11亿 3.42% 1.56%
电子信息类 1.79亿 13.36% 1.35亿 13.19% 0.45亿 13.87% 24.81%
房地产类 1.75亿 13.03% 0.71亿 6.99% 1.03亿 32.25% 59.14%
园区产业 2.72亿 20.23% 1.11亿 10.85% 1.61亿 50.12% 59.19%
其他 0.11亿 0.81% 0.1亿 0.96% 0.01亿 0.33% 9.81%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商贸类 5.71亿 58.12% 5.65亿 70.98% 0.06亿 3.25% 1.06%
房地产类 1.46亿 14.89% 0.54亿 6.77% 0.92亿 49.54% 63.17%
电子信息类 1.13亿 11.5% 0.86亿 10.82% 0.27亿 14.37% 23.73%
其他(补充) 0.79亿 8.0% 0.64亿 7.99% 0.15亿 8.06% 19.1%
园区产业类 0.74亿 7.49% 0.27亿 3.44% 0.46亿 24.78% 62.79%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商贸类 7.01亿 59.66% 6.98亿 73.18% 0.03亿 1.17% 0.37%
电子信息类 1.97亿 16.82% 1.39亿 14.58% 0.58亿 26.5% 29.58%
房地产类 1.14亿 9.68% 0.5亿 5.2% 0.64亿 29.06% 56.37%
园区产业类 1.17亿 8.67% 0.52亿 4.59% 0.65亿 29.54% 55.71%
园区产业 1.35亿 11.51% 0.6亿 6.33% 0.75亿 33.92% 55.33%
其他 0.27亿 2.33% 0.07亿 0.7% 0.21亿 9.35% 75.46%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
商贸类 2.42亿 66.01% 2.42亿 81.28% 0.01亿 0.78% 0.22%
电子信息类 0.66亿 18.08% 0.45亿 15.01% 0.22亿 31.24% 32.77%
房地产类 0.58亿 15.9% 0.11亿 3.71% 0.47亿 67.98% 81.09%

公司主营业务

主营业务:
电子类产品生产和销售业务、房地产开发业务、信息系统集成业务、园区建设开发(除房地产)与管理、高科技产业的投资(限自有资金)与管理、物业管理等。
产品类型:
电子信息类、房地产类、商贸类、园区产业类
产品名称:
电子信息类、房地产类、商贸类、园区产业类
经营范围:
电视机制造;家用电器销售、修理;计算机软硬件及外围设备制造、销售;通信设备制造、销售、修理;输配电及控制设备制造;电子元器件批发、制造、销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;分布式交流充电桩销售;集中式快速充电站;软件开发;信息技术咨询服务;物联网技术研发、应用服务;智能车载设备制造;物联网设备制造、销售;信息系统集成服务;安防设备销售;其他电子器件制造;金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;货物进出口。