- 金冠电气 (688517)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-22   上市日期: 2021-06-18      

主营地区明细【2020/06 - 2023/12】

报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 1.86亿 32.59% 1.25亿 35.35% 0.61亿 28.07% 32.65%
华中地区 1.53亿 26.71% 1.05亿 29.49% 0.48亿 22.16% 31.44%
华北地区 0.74亿 13.0% 0.43亿 12.26% 0.31亿 14.22% 41.46%
西南地区 0.62亿 10.86% 0.27亿 7.63% 0.35亿 16.14% 56.34%
华南地区 0.45亿 7.91% 0.31亿 8.7% 0.14亿 6.62% 31.71%
西北地区 0.33亿 5.7% 0.16亿 4.41% 0.17亿 7.82% 51.98%
东北地区 0.15亿 2.63% 0.07亿 2.06% 0.08亿 3.54% 51.17%
其他(补充) 0.03亿 0.54% 0.0亿 0.02% 0.03亿 1.38% 97.55%
海外地区 0.0亿 0.07% 0.0亿 0.07% 0.0亿 0.05% 30.06%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华中地区 2.9亿 47.9% 2.12亿 49.79% 0.78亿 43.43% 26.97%
华东地区 1.59亿 26.29% 1.11亿 26.06% 0.48亿 26.84% 30.36%
华北地区 0.69亿 11.35% 0.44亿 10.35% 0.25亿 13.73% 35.98%
西南地区 0.25亿 4.1% 0.15亿 3.61% 0.09亿 5.27% 38.19%
西北地区 0.24亿 4.01% 0.17亿 4.11% 0.07亿 3.8% 28.15%
华南地区 0.21亿 3.52% 0.16亿 3.68% 0.06亿 3.14% 26.56%
东北地区 0.12亿 2.04% 0.09亿 2.11% 0.03亿 1.87% 27.31%
其他(补充) 0.04亿 0.7% 0.01亿 0.22% 0.03亿 1.82% 78.03%
海外地区 0.0亿 0.08% 0.0亿 0.07% 0.0亿 0.09% 34.79%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华中地区 1.77亿 33.31% -亿 -% -亿 -% -%
华东地区 1.62亿 30.43% -亿 -% -亿 -% -%
华北地区 1.04亿 19.65% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 0.24亿 4.51% -亿 -% -亿 -% -%
西南地区 0.23亿 4.32% -亿 -% -亿 -% -%
西北地区 0.19亿 3.62% -亿 -% -亿 -% -%
东北地区 0.18亿 3.41% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.04亿 0.7% 0.01亿 100.0% 0.03亿 100.0% 79.24%
海外地区 0.0亿 0.05% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 1.79亿 33.83% 1.12亿 32.62% 0.66亿 36.09% 37.18%
华中地区 1.38亿 26.09% 1.0亿 28.95% 0.38亿 20.76% 27.73%
华北地区 0.9亿 16.96% 0.51亿 14.7% 0.39亿 21.17% 43.5%
东北地区 0.33亿 6.3% 0.23亿 6.69% 0.1亿 5.58% 30.84%
西南地区 0.31亿 5.79% 0.19亿 5.39% 0.12亿 6.55% 39.4%
西北地区 0.3亿 5.59% 0.21亿 5.99% 0.09亿 4.83% 30.13%
华南地区 0.24亿 4.6% 0.17亿 5.02% 0.07亿 3.8% 28.83%
其他(补充) 0.04亿 0.79% 0.02亿 0.6% 0.02亿 1.14% 50.43%
海外地区 0.0亿 0.05% 0.0亿 0.04% 0.0亿 0.07% 49.13%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 0.61亿 26.22% 0.39亿 26.24% 0.21亿 26.18% 35.25%
华北地区 0.58亿 24.85% 0.3亿 19.71% 0.28亿 34.28% 48.69%
华中地区 0.54亿 23.31% 0.42亿 28.23% 0.12亿 14.31% 21.66%
西北地区 0.21亿 9.23% 0.15亿 9.97% 0.06亿 7.86% 30.08%
西南地区 0.19亿 7.99% 0.11亿 7.24% 0.08亿 9.37% 41.41%
华南地区 0.12亿 5.29% 0.08亿 5.42% 0.04亿 5.04% 33.68%
东北地区 0.04亿 1.68% 0.03亿 2.04% 0.01亿 1.03% 21.68%
其他(补充) 0.03亿 1.42% 0.02亿 1.15% 0.02亿 1.91% 47.45%
海外地区 0.0亿 0.01% 0.0亿 0.01% 0.0亿 0.01% 38.46%

公司主营业务

主营业务:
输配电及控制设备研发、制造和销售。
产品类型:
高低压避雷器、高低压开关柜、储能、充电桩产品
产品名称:
避雷器、开关柜、环网柜、充电桩、储能产品
经营范围:
配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;先进电力电子装置销售;电力行业高效节能技术研发;电线、电缆经营;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电器辅件制造;电器辅件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电池制造;电池销售;能量回收系统研发;储能技术服务;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。