经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2022-11-16
主营地区明细【2020/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 14.09亿 | 86.44% | 11.39亿 | 85.28% | 2.69亿 | 91.72% | 19.11% |
境外 | 2.21亿 | 13.56% | 1.97亿 | 14.72% | 0.24亿 | 8.28% | 11.0% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 22.08亿 | 92.37% | 19.0亿 | 92.32% | 3.08亿 | 92.67% | 13.95% |
境外 | 1.74亿 | 7.27% | 1.49亿 | 7.24% | 0.25亿 | 7.48% | 14.31% |
其他(补充) | 0.09亿 | 0.36% | 0.09亿 | 0.44% | -0.01亿 | -0.15% | -5.97% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 9.21亿 | 93.77% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 0.61亿 | 6.23% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 20.04亿 | 92.07% | 15.65亿 | 92.05% | 4.4亿 | 92.18% | 21.93% |
境外 | 1.5亿 | 6.91% | 1.26亿 | 7.39% | 0.25亿 | 5.19% | 16.45% |
其他(补充) | 0.22亿 | 1.02% | 0.1亿 | 0.56% | 0.13亿 | 2.63% | 56.72% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 10.49亿 | 92.37% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 0.84亿 | 7.43% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.2% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 18.78亿 | 91.41% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
境外 | 1.63亿 | 7.93% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.14亿 | 0.66% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 7.53亿 | 89.99% | 5.21亿 | 89.11% | 2.31亿 | 92.04% | 30.72% |
境外 | 0.77亿 | 9.16% | 0.57亿 | 9.77% | 0.19亿 | 7.73% | 25.35% |
其他(补充) | 0.07亿 | 0.86% | 0.07亿 | 1.12% | 0.01亿 | 0.23% | 8.15% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 6.66亿 | 89.1% | 5.23亿 | 88.1% | 1.44亿 | 92.91% | 21.57% |
境外 | 0.74亿 | 9.83% | 0.64亿 | 10.86% | 0.09亿 | 5.87% | 12.36% |
其他(补充) | 0.08亿 | 1.07% | 0.06亿 | 1.03% | 0.02亿 | 1.22% | 23.57% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 集成电路的封装和测试业务,为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。
- 产品类型:
- 集成电路的封装
- 产品名称:
- 高密度细间距凸点倒装产品(FC类产品)、系统级封装产品(SiP)、扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)、微机电系统传感器(MEMS)
- 经营范围:
- 一般项目:集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);模具制造;模具销售;软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;机械设备销售;半导体器件专用设备销售;包装材料及制品销售;国内货物运输代理;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。