- 好太太 (603848)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-28   上市日期: 2017-12-01      

主营地区明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 4.49亿 63.08% 1.79亿 55.06% 2.71亿 69.8% 60.22%
南区 1.29亿 18.07% 0.7亿 21.61% 0.59亿 15.11% 45.51%
北区 1.11亿 15.53% 0.57亿 17.52% 0.54亿 13.86% 48.59%
其他(补充) 0.24亿 3.32% 0.19亿 5.82% 0.05亿 1.23% 20.22%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 10.06亿 59.59% 4.64亿 56.45% 5.43亿 62.57% 53.92%
南区 3.82亿 22.65% 2.0亿 24.35% 1.82亿 21.03% 47.7%
北区 2.83亿 16.78% 1.48亿 18.06% 1.35亿 15.57% 47.65%
其他(补充) 0.17亿 0.98% 0.09亿 1.15% 0.07亿 0.82% 42.96%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 8.43亿 60.98% 4.34亿 58.59% 4.09亿 63.75% 48.47%
南区 3.12亿 22.58% 1.76亿 23.74% 1.36亿 21.25% 43.62%
北区 2.14亿 15.48% 1.25亿 16.82% 0.89亿 13.93% 41.73%
其他(补充) 0.13亿 0.95% 0.06亿 0.85% 0.07亿 1.07% 52.09%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 3.58亿 57.43% 1.96亿 56.31% 1.62亿 58.85% 45.18%
南区 1.48亿 23.79% 0.84亿 24.23% 0.64亿 23.23% 43.05%
北区 1.11亿 17.86% 0.65亿 18.57% 0.47亿 16.96% 41.87%
其他(补充) 0.06亿 0.91% 0.03亿 0.89% 0.03亿 0.95% 45.82%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 6.78亿 47.53% 3.54亿 45.25% 3.23亿 50.31% 47.73%
南区 4.54亿 31.85% 2.64亿 33.74% 1.9亿 29.54% 41.82%
北区 2.87亿 20.12% 1.6亿 20.48% 1.26亿 19.68% 44.1%
其他(补充) 0.07亿 0.5% 0.04亿 0.52% 0.03亿 0.48% 43.02%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 2.82亿 48.75% 1.42亿 44.65% 1.41亿 53.71% 49.82%
南区 1.77亿 30.62% 1.06亿 33.5% 0.71亿 27.12% 40.05%
北区 1.17亿 20.19% 0.68亿 21.51% 0.49亿 18.59% 41.63%
其他(补充) 0.03亿 0.44% 0.01亿 0.33% 0.02亿 0.58% 58.98%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 4.88亿 42.05% 2.3亿 38.38% 2.58亿 45.96% 52.92%
南区 4.0亿 34.5% 2.19亿 36.57% 1.81亿 32.29% 45.32%
北区 2.55亿 22.0% 1.35亿 22.53% 1.2亿 21.43% 47.16%
其他(补充) 0.17亿 1.45% 0.15亿 2.51% 0.02亿 0.32% 10.74%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电商 1.65亿 44.24% 0.74亿 39.02% 0.91亿 49.68% 55.03%
南区 1.24亿 33.18% 0.66亿 34.71% 0.58亿 31.58% 46.65%
北区 0.81亿 21.81% 0.48亿 25.07% 0.34亿 18.41% 41.38%
其他(补充) 0.03亿 0.77% 0.02亿 1.2% 0.01亿 0.32% 20.59%

公司主营业务

主营业务:
智能晾晒和智能安防产品的研发、制造和销售。
产品类型:
智能家居产品、晾衣架产品、其他产品
产品名称:
智能家居产品、晾衣架产品、其他产品
经营范围:
住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;电气机械设备销售;五金产品零售;五金产品批发;物联网设备销售;网络设备销售;智能家庭消费设备;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用家电零售;日用杂品销售;日用百货销售;家用电器销售;家用电器制造;机械电器设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能家庭网关制造;日用杂品制造;建筑用金属配件制造;五金产品制造;家用电器安装服务;专业设计服务;工业设计服务;工程和技术研究和实验发展;物联网技术服务;网络科技服务;物联网应用服务;互联网数据服务;信息技术系统集成服务;人工智能应用软件开发;五金产品研发;家用电器研发;物联网技术研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口