经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2020-04-22
主营地区明细【2020/12 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 915.1亿 | 82.82% | 897.44亿 | 83.1% | 17.67亿 | 70.35% | 1.93% |
境外 | 95.95亿 | 8.68% | 90.22亿 | 8.35% | 5.73亿 | 22.81% | 5.97% |
其他(补充) | 93.94亿 | 8.5% | 92.23亿 | 8.54% | 1.72亿 | 6.84% | 1.83% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 837.58亿 | 82.77% | 825.21亿 | 83.18% | 12.37亿 | 62.35% | 1.48% |
其他(补充) | 89.21亿 | 8.82% | 87.81亿 | 8.85% | 1.4亿 | 7.07% | 1.57% |
境外 | 85.1亿 | 8.41% | 79.03亿 | 7.97% | 6.07亿 | 30.58% | 7.13% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 693.46亿 | 85.44% | 672.4亿 | 85.59% | 21.06亿 | 81.16% | 3.04% |
其他(补充) | 65.27亿 | 8.04% | 62.8亿 | 7.99% | 2.48亿 | 9.55% | 3.8% |
境外 | 52.86亿 | 6.51% | 50.44亿 | 6.42% | 2.41亿 | 9.29% | 4.56% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
境内 | 413.46亿 | 88.29% | 397.48亿 | 88.49% | 15.98亿 | 83.54% | 3.86% |
境外 | 33.26亿 | 7.1% | 31.26亿 | 6.96% | 2.0亿 | 10.46% | 6.01% |
其他(补充) | 21.57亿 | 4.61% | 20.42亿 | 4.55% | 1.15亿 | 6.0% | 5.32% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 有色金属加工业务。
- 产品类型:
- 铜产品、稀土永磁产品
- 产品名称:
- 铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)、阴极铜、阀门、电磁线、稀土永磁产品
- 经营范围:
- 有色、黑色金属压延、加工;砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工;漆包线,电解铜,铜棒、板、带、丝、管,磁性材料、不锈钢制品的制造、加工(限分支机构经营);机电设备(除轿车)、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销;贵金属及黄金制品的销售;废铜、废不锈钢、化工原料(除化学危险品)的回收;金属测试、计量、仓储服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)