- 九州通 (600998)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-27   上市日期: 2010-11-02      

主营地区明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东区域 222.73亿 28.86% 209.0亿 29.41% 13.73亿 22.48% 6.17%
华中区域 169.95亿 22.02% 151.55亿 21.33% 18.4亿 30.12% 10.83%
华北区域 133.79亿 17.34% 123.8亿 17.42% 9.99亿 16.35% 7.47%
西南区域 72.21亿 9.36% 66.96亿 9.42% 5.25亿 8.59% 7.27%
华南区域 69.28亿 8.98% 63.93亿 9.0% 5.35亿 8.76% 7.72%
西北区域 67.56亿 8.76% 61.96亿 8.72% 5.61亿 9.18% 8.3%
东北区域 35.26亿 4.57% 32.67亿 4.6% 2.6亿 4.25% 7.36%
其他区域 0.93亿 0.12% 0.76亿 0.11% 0.17亿 0.28% 18.46%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东区域 427.85亿 28.5% 399.87亿 28.97% 27.98亿 23.11% 6.54%
华中区域 331.41亿 22.07% 295.39亿 21.4% 36.01亿 29.74% 10.87%
华北区域 265.18亿 17.66% 245.95亿 17.82% 19.23亿 15.88% 7.25%
西北区域 139.78亿 9.31% 127.26亿 9.22% 12.52亿 10.33% 8.95%
西南区域 132.2亿 8.81% 121.72亿 8.82% 10.48亿 8.65% 7.93%
华南区域 124.75亿 8.31% 116.76亿 8.46% 7.99亿 6.6% 6.41%
东北区域 78.37亿 5.22% 71.91亿 5.21% 6.46亿 5.33% 8.24%
其他区域 1.86亿 0.12% 1.42亿 0.1% 0.44亿 0.36% 23.47%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东区域 224.69亿 28.31% -亿 -% -亿 -% -%
华中区域 172.47亿 21.73% -亿 -% -亿 -% -%
华北区域 138.2亿 17.42% -亿 -% -亿 -% -%
西北区域 74.93亿 9.44% -亿 -% -亿 -% -%
西南区域 70.43亿 8.87% -亿 -% -亿 -% -%
华南区域 68.85亿 8.68% -亿 -% -亿 -% -%
东北区域 43.1亿 5.43% -亿 -% -亿 -% -%
其他区域 0.91亿 0.11% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东区域 397.54亿 28.31% -亿 -% -亿 -% -%
华中区域 309.22亿 22.02% -亿 -% -亿 -% -%
华北区域 228.95亿 16.3% -亿 -% -亿 -% -%
华南区域 133.95亿 9.54% -亿 -% -亿 -% -%
西南区域 129.9亿 9.25% -亿 -% -亿 -% -%
西北区域 121.13亿 8.63% -亿 -% -亿 -% -%
东北区域 81.91亿 5.83% -亿 -% -亿 -% -%
其他区域 1.63亿 0.12% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东区域 193.95亿 28.54% 181.0亿 28.94% 12.96亿 23.95% 6.68%
华中区域 147.47亿 21.7% 131.41亿 21.01% 16.06亿 29.68% 10.89%
华北区域 112.09亿 16.49% 103.56亿 16.56% 8.53亿 15.76% 7.61%
华南区域 64.6亿 9.51% 60.6亿 9.69% 4.0亿 7.39% 6.19%
西南区域 62.45亿 9.19% 58.04亿 9.28% 4.4亿 8.14% 7.05%
西北区域 58.96亿 8.68% 53.97亿 8.63% 5.0亿 9.23% 8.47%
东北区域 39.28亿 5.78% 36.29亿 5.8% 3.0亿 5.54% 7.63%
其他区域(美国) 0.77亿 0.11% 0.61亿 0.1% 0.17亿 0.31% 21.44%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华中区域 420.82亿 34.38% 386.0亿 34.29% 34.82亿 35.4% 8.27%
华东区域 412.1亿 33.67% 387.4亿 34.41% 24.71亿 25.11% 6.0%
华北区域 212.89亿 17.39% 197.46亿 17.54% 15.43亿 15.68% 7.25%
华南区域 169.78亿 13.87% 161.98亿 14.39% 7.81亿 7.93% 4.6%
西南区域 124.56亿 10.18% 115.75亿 10.28% 8.81亿 8.95% 7.07%
西北区域 123.21亿 10.07% 114.19亿 10.14% 9.02亿 9.17% 7.32%
东北区域 86.44亿 7.06% 80.13亿 7.12% 6.31亿 6.42% 7.3%
其他区域 1.58亿 0.13% 1.03亿 0.09% 0.55亿 0.56% 34.8%
其他(补充) 0.48亿 0.04% 0.11亿 0.01% 0.37亿 0.37% 76.27%
内部抵消 -327.79亿 -26.78% -318.34亿 -28.28% -9.45亿 -9.6% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东区域 208.35亿 33.62% 195.0亿 34.34% 13.35亿 25.66% 6.41%
华中区域 207.92亿 33.55% 189.77亿 33.42% 18.14亿 34.86% 8.73%
华北区域 106.81亿 17.23% 99.15亿 17.46% 7.66亿 14.73% 7.18%
华南区域 78.7亿 12.7% 74.23亿 13.07% 4.47亿 8.59% 5.68%
西南区域 62.48亿 10.08% 57.85亿 10.19% 4.63亿 8.89% 7.41%
西北区域 61.96亿 10.0% 57.5亿 10.13% 4.45亿 8.56% 7.19%
东北区域 43.43亿 7.01% 40.52亿 7.14% 2.91亿 5.59% 6.7%
其他区域(美国) 0.84亿 0.14% 0.52亿 0.09% 0.33亿 0.63% 38.77%
其他(补充) 0.46亿 0.07% 0.1亿 0.02% 0.35亿 0.68% 77.36%
内部抵消 -151.14亿 -24.38% -146.88亿 -25.87% -4.26亿 -8.18% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东区域 311.28亿 28.08% 288.61亿 28.6% 22.67亿 22.81% 7.28%
华中区域 254.69亿 22.97% 222.32亿 22.03% 32.37亿 32.57% 12.71%
华北区域 166.42亿 15.01% 151.62亿 15.02% 14.8亿 14.89% 8.89%
华南区域 101.47亿 9.15% 95.21亿 9.43% 6.26亿 6.3% 6.17%
西北区域 97.69亿 8.81% 88.78亿 8.8% 8.9亿 8.96% 9.11%
西南区域 96.11亿 8.67% 87.91亿 8.71% 8.2亿 8.25% 8.53%
东北区域 69.45亿 6.26% 64.06亿 6.35% 5.39亿 5.42% 7.76%
其他区域 11.08亿 1.0% 10.68亿 1.06% 0.4亿 0.41% 3.65%
其他(补充) 0.4亿 0.04% 0.01亿 -% 0.4亿 0.4% 98.16%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华中区域 194.9亿 37.96% 176.74亿 38.08% 18.16亿 36.83% 9.32%
华东区域 183.54亿 35.74% 171.35亿 36.91% 12.19亿 24.72% 6.64%
华北区域 87.7亿 17.08% 80.1亿 17.26% 7.6亿 15.42% 8.67%
华南区域 61.73亿 12.02% 57.98亿 12.49% 3.75亿 7.61% 6.08%
西北区域 55.04亿 10.72% 51.14亿 11.02% 3.91亿 7.92% 7.1%
西南区域 52.93亿 10.31% 48.75亿 10.5% 4.18亿 8.48% 7.9%
东北区域 36.27亿 7.06% 33.71亿 7.26% 2.56亿 5.2% 7.07%
其他区域 8.46亿 1.65% 7.57亿 1.63% 0.89亿 1.81% 10.54%
其他(补充) 1.87亿 0.36% 1.2亿 0.26% 0.67亿 1.36% 35.95%
内部抵消 -168.96亿 -32.9% -164.34亿 -35.4% -4.62亿 -9.36% -%

公司主营业务

主营业务:
数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、医药新零售与万店加盟业务、医疗健康与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案六大方面。
产品类型:
数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、医药新零售与万店加盟业务、医疗健康与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案
产品名称:
数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、医药新零售与万店加盟业务、医疗健康与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案
经营范围:
许可项目:药品批发;危险化学品经营;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;药品类易制毒化学品销售;食品生产;食品销售;第三类医疗器械租赁;农药零售;农药批发;酒类经营;药品互联网信息服务;药品进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务,中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);包装材料及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);中草药种植;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);智能仓储装备销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;普通机械设备安装服务;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;家用电器销售;五金产品批发;五金产品零售;玩具销售;电子产品销售;食品进出口;货物进出口;技术进出口;汽车新车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;物联网应用服务;机械设备销售;互联网设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;云计算设备销售;物联网设备销售;工程和技术研究和试验发展;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;仓储设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;规划设计管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;工业设计服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)