经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-19 上市日期: 2004-04-19
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国大陆地区 | 20.1亿 | 100.0% | 11.46亿 | 100.0% | 8.64亿 | 100.0% | 42.99% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 15.63亿 | 37.1% | 10.32亿 | 45.42% | 5.3亿 | 27.34% | 33.94% |
华南 | 12.05亿 | 28.59% | 9.07亿 | 39.88% | 2.98亿 | 15.37% | 24.75% |
华东 | 5.38亿 | 12.78% | 1.2亿 | 5.26% | 4.19亿 | 21.59% | 77.78% |
华北 | 2.82亿 | 6.7% | 0.61亿 | 2.69% | 2.21亿 | 11.41% | 78.38% |
西南 | 2.56亿 | 6.07% | 0.59亿 | 2.58% | 1.97亿 | 10.15% | 77.03% |
西北 | 2.48亿 | 5.88% | 0.53亿 | 2.31% | 1.95亿 | 10.05% | 78.74% |
东北 | 0.83亿 | 1.96% | 0.18亿 | 0.79% | 0.65亿 | 3.33% | 78.21% |
其他(补充) | 0.24亿 | 0.56% | 0.08亿 | 0.34% | 0.16亿 | 0.82% | 67.39% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国大陆地区 | 21.61亿 | 100.0% | 11.58亿 | 100.0% | 10.03亿 | 100.0% | 46.41% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 12.7亿 | 34.88% | 8.91亿 | 43.13% | 3.79亿 | 24.07% | 29.86% |
华南 | 11.15亿 | 30.62% | 8.78亿 | 42.49% | 2.37亿 | 15.06% | 21.28% |
华东 | 4.68亿 | 12.85% | 1.35亿 | 6.53% | 3.33亿 | 21.14% | 71.17% |
华北 | 2.46亿 | 6.77% | 0.4亿 | 1.96% | 2.06亿 | 13.07% | 83.59% |
西北 | 2.3亿 | 6.31% | 0.47亿 | 2.29% | 1.82亿 | 11.57% | 79.42% |
西南 | 2.28亿 | 6.28% | 0.54亿 | 2.61% | 1.75亿 | 11.08% | 76.43% |
东北 | 0.66亿 | 1.82% | 0.16亿 | 0.75% | 0.51亿 | 3.22% | 76.57% |
其他(补充) | 0.17亿 | 0.48% | 0.05亿 | 0.24% | 0.12亿 | 0.79% | 71.23% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国大陆地区 | 18.27亿 | 100.0% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 12.69亿 | 38.7% | 9.36亿 | 50.53% | 3.33亿 | 23.33% | 26.22% |
华南 | 10.45亿 | 31.89% | 8.14亿 | 43.96% | 2.31亿 | 16.21% | 22.1% |
华东 | 4.1亿 | 12.51% | 0.97亿 | 5.22% | 3.13亿 | 21.97% | 76.42% |
华北 | 2.25亿 | 6.87% | 0.54亿 | 2.9% | 1.72亿 | 12.04% | 76.15% |
西北 | 2.11亿 | 6.43% | 0.46亿 | 2.47% | 1.65亿 | 11.59% | 78.32% |
西南 | 2.11亿 | 6.43% | 0.57亿 | 3.1% | 1.53亿 | 10.76% | 72.77% |
东北 | 0.65亿 | 2.0% | 0.13亿 | 0.71% | 0.52亿 | 3.67% | 79.99% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 8.98亿 | 50.07% | 8.21亿 | 78.58% | 0.77亿 | 10.26% | 8.55% |
华南 | 6.95亿 | 38.78% | 4.13亿 | 39.54% | 2.82亿 | 37.72% | 40.59% |
华东 | 1.67亿 | 9.3% | 0.31亿 | 2.93% | 1.36亿 | 18.19% | 81.64% |
华北 | 0.96亿 | 5.38% | 0.08亿 | 0.76% | 0.89亿 | 11.83% | 91.79% |
西北 | 0.8亿 | 4.46% | 0.05亿 | 0.49% | 0.75亿 | 10.0% | 93.57% |
西南 | 0.79亿 | 4.43% | 0.14亿 | 1.31% | 0.66亿 | 8.79% | 82.77% |
东北 | 0.24亿 | 1.36% | 0.04亿 | 0.35% | 0.21亿 | 2.79% | 85.26% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.18% | 0.0亿 | -% | 0.03亿 | 0.43% | 98.74% |
抵消 | -2.5亿 | -13.96% | -2.5亿 | -23.96% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 13.76亿 | 56.03% | 9.45亿 | 64.81% | 4.31亿 | 43.21% | 31.34% |
华南 | 8.78亿 | 35.75% | 7.02亿 | 48.16% | 1.76亿 | 17.62% | 20.03% |
华东 | 2.35亿 | 9.56% | 1.02亿 | 7.02% | 1.32亿 | 13.27% | 56.4% |
华北 | 1.44亿 | 5.86% | 0.35亿 | 2.4% | 1.09亿 | 10.91% | 75.67% |
西北 | 1.15亿 | 4.69% | 0.28亿 | 1.94% | 0.87亿 | 8.69% | 75.37% |
西南 | 0.96亿 | 3.91% | 0.64亿 | 4.39% | 0.32亿 | 3.2% | 33.23% |
东北 | 0.3亿 | 1.22% | 0.06亿 | 0.4% | 0.24亿 | 2.43% | 80.53% |
抵消 | -4.29亿 | -17.47% | -4.29亿 | -29.42% | -0.0亿 | -0.02% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 5.51亿 | 53.67% | 4.15亿 | 69.08% | 1.36亿 | 31.95% | 24.71% |
华南 | 3.49亿 | 34.0% | 2.86亿 | 47.67% | 0.63亿 | 14.73% | 17.98% |
华东 | 0.99亿 | 9.61% | 0.19亿 | 3.09% | 0.8亿 | 18.8% | 81.18% |
华北 | 0.72亿 | 6.96% | 0.12亿 | 2.01% | 0.59亿 | 13.95% | 83.11% |
西北 | 0.48亿 | 4.65% | 0.04亿 | 0.65% | 0.44亿 | 10.29% | 91.8% |
西南 | 0.45亿 | 4.41% | 0.13亿 | 2.17% | 0.32亿 | 7.57% | 71.22% |
东北 | 0.14亿 | 1.32% | 0.03亿 | 0.44% | 0.11亿 | 2.56% | 80.54% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.03% | 0.0亿 | -% | 0.0亿 | 0.08% | 94.48% |
抵消 | -1.51亿 | -14.66% | -1.51亿 | -25.12% | 0.0亿 | 0.07% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 药品的研发、制造、批发与零售业务。
- 产品类型:
- 医药工业、医药商业
- 产品名称:
- 龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健民咽喉片、健脾生血片、小金胶囊、小金丸、小儿宣肺止咳颗粒、小儿宝泰康颗粒、小儿解感颗粒、雌二醇凝胶、七蕊胃舒胶囊、中医馆
- 经营范围:
- 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂生产;药品、医疗器械的研究、开发;饮料(固体饮料类)生产销售;日用品及化妆品的销售;(有效期及范围与许可证一致)塑料制品、建筑材料经营;货物进出口、代理进出口、技术进出口(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。