- 天地源 (600665)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-30   上市日期: 1993-07-09      

主营地区明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
苏州 8.43亿 41.32% 7.69亿 41.57% 0.73亿 38.85% 8.7%
咸阳 5.18亿 25.4% 5.04亿 27.21% 0.14亿 7.57% 2.76%
西安 4.76亿 23.36% 3.73亿 20.17% 1.03亿 54.67% 21.65%
重庆 1.08亿 5.31% 1.12亿 6.07% -0.04亿 -2.11% -3.68%
天津 0.49亿 2.42% 0.51亿 2.74% -0.01亿 -0.75% -2.87%
其他地区 0.45亿 2.19% 0.41亿 2.24% 0.03亿 1.78% 7.52%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西安 88.79亿 77.03% 76.43亿 75.75% 12.36亿 86.06% 13.92%
苏州 10.06亿 8.73% 10.12亿 10.03% -0.06亿 -0.44% -0.62%
重庆 6.94亿 6.02% 8.04亿 7.97% -1.1亿 -7.67% -15.86%
咸阳 5.52亿 4.79% 2.82亿 2.8% 2.7亿 18.82% 48.92%
天津 2.85亿 2.47% 2.98亿 2.95% -0.13亿 -0.88% -4.41%
其他地区 1.09亿 0.95% 0.51亿 0.5% 0.59亿 4.1% 53.8%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西安 69.46亿 67.22% 48.29亿 63.08% 21.17亿 79.75% 30.48%
榆林 8.5亿 8.22% 5.49亿 7.17% 3.01亿 11.33% 35.4%
珠海 7.67亿 7.43% 8.31亿 10.85% -0.63亿 -2.39% -8.27%
咸阳 6.37亿 6.16% 4.45亿 5.82% 1.92亿 7.22% 30.08%
重庆 4.78亿 4.63% 4.75亿 6.2% 0.03亿 0.13% 0.72%
天津 2.6亿 2.51% 2.56亿 3.34% 0.04亿 0.15% 1.51%
泰州 2.43亿 2.36% 1.72亿 2.24% 0.72亿 2.7% 29.41%
苏州 0.79亿 0.77% 0.54亿 0.7% 0.26亿 0.96% 32.21%
宝鸡 0.35亿 0.33% 0.33亿 0.43% 0.02亿 0.06% 4.47%
其他(补充) 0.23亿 0.22% -亿 -% -亿 -% -%
惠州 0.13亿 0.12% 0.12亿 0.16% 0.01亿 0.03% 5.79%
深圳 0.03亿 0.03% 0.01亿 0.01% 0.02亿 0.07% 65.14%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
西安 34.49亿 51.13% 24.58亿 48.2% 9.91亿 61.65% 28.73%
泰州 9.66亿 14.32% 7.4亿 14.52% 2.26亿 14.05% 23.38%
咸阳 9.06亿 13.44% 6.53亿 12.8% 2.54亿 15.78% 27.98%
天津 6.28亿 9.31% 5.6亿 10.97% 0.68亿 4.25% 10.88%
重庆 4.01亿 5.95% 4.08亿 7.99% -0.06亿 -0.39% -1.56%
苏州 1.35亿 2.0% 1.01亿 1.97% 0.35亿 2.15% 25.61%
惠州 1.19亿 1.76% 0.9亿 1.76% 0.29亿 1.78% 24.17%
宝鸡 0.99亿 1.47% 0.9亿 1.76% 0.09亿 0.59% 9.54%
其他(补充) 0.38亿 0.57% -亿 -% -亿 -% -%
深圳 0.03亿 0.05% 0.01亿 0.02% 0.02亿 0.14% 68.79%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
苏州 16.23亿 31.96% 11.37亿 28.43% 4.85亿 45.06% 29.9%
天津 14.69亿 28.94% 13.37亿 33.42% 1.32亿 12.29% 9.01%
西安 14.24亿 28.05% 11.58亿 28.95% 2.66亿 24.71% 18.68%
宝鸡 3.56亿 7.02% 2.43亿 6.07% 1.14亿 10.56% 31.9%
惠州 2.02亿 3.98% 1.24亿 3.1% 0.78亿 7.23% 38.54%
深圳 0.03亿 0.05% 0.01亿 0.03% 0.02亿 0.16% 62.73%

公司主营业务

主营业务:
房地产经营与开发。
产品类型:
房地产业、物业管理
产品名称:
房地产业、物业管理
经营范围:
房地产开发和经营、自有房屋租赁,物业管理,实业投资、资产管理,国内贸易(除专项规定),与经营相关的咨询业务。公司子公司经营范围包括房地产开发、物业管理、水力发电等。