- 康缘药业 (600557)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-07-27   上市日期: 2002-09-18      

主营地区明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 8.37亿 37.05% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 4.22亿 18.69% -亿 -% -亿 -% -%
华中地区 4.19亿 18.56% -亿 -% -亿 -% -%
华北地区 2.04亿 9.01% -亿 -% -亿 -% -%
西南地区 1.55亿 6.84% -亿 -% -亿 -% -%
东北地区 1.11亿 4.93% -亿 -% -亿 -% -%
西北地区 0.94亿 4.15% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.17亿 0.76% 0.1亿 100.0% 0.07亿 100.0% 41.94%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 18.17亿 37.32% -亿 -% -亿 -% -%
华中地区 9.22亿 18.95% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 7.41亿 15.22% -亿 -% -亿 -% -%
华北地区 4.9亿 10.06% -亿 -% -亿 -% -%
西南地区 3.45亿 7.09% -亿 -% -亿 -% -%
东北地区 3.06亿 6.28% -亿 -% -亿 -% -%
西北地区 2.19亿 4.5% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.28亿 0.58% 0.17亿 100.0% 0.11亿 100.0% 40.22%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 9.58亿 37.53% 2.36亿 36.92% 7.22亿 37.74% 75.36%
华中地区 4.94亿 19.34% 1.23亿 19.3% 3.7亿 19.35% 74.99%
华南地区 3.96亿 15.5% 1.02亿 15.96% 2.94亿 15.35% 74.21%
华北地区 2.44亿 9.57% 0.63亿 9.79% 1.82亿 9.49% 74.35%
西南地区 1.93亿 7.55% 0.48亿 7.58% 1.44亿 7.54% 74.87%
东北地区 1.42亿 5.55% 0.32亿 5.01% 1.1亿 5.73% 77.38%
西北地区 1.12亿 4.4% 0.27亿 4.29% 0.85亿 4.44% 75.59%
其他(补充) 0.14亿 0.56% 0.07亿 1.15% 0.07亿 0.37% 48.7%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 18.25亿 41.95% 5.17亿 42.56% 13.08亿 41.71% 71.69%
华中地区 7.66亿 17.6% 2.05亿 16.9% 5.61亿 17.87% 73.2%
华南地区 6.69亿 15.37% 1.83亿 15.06% 4.86亿 15.49% 72.66%
华北地区 4.0亿 9.2% 1.13亿 9.34% 2.87亿 9.15% 71.68%
西南地区 3.38亿 7.76% 0.88亿 7.25% 2.5亿 7.96% 73.92%
东北地区 1.85亿 4.25% 0.5亿 4.16% 1.35亿 4.29% 72.72%
西北地区 1.41亿 3.24% 0.37亿 3.08% 1.04亿 3.3% 73.5%
其他(补充) 0.27亿 0.63% 0.2亿 1.65% 0.07亿 0.24% 26.94%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 8.39亿 40.02% 2.35亿 39.36% 6.05亿 40.29% 72.05%
华中地区 4.08亿 19.46% 1.13亿 18.92% 2.95亿 19.67% 72.36%
华南地区 3.29亿 15.71% 0.95亿 15.93% 2.34亿 15.62% 71.18%
华北地区 1.89亿 9.04% 0.55亿 9.28% 1.34亿 8.94% 70.81%
西南地区 1.47亿 7.0% 0.41亿 6.96% 1.05亿 7.02% 71.76%
东北地区 0.88亿 4.21% 0.24亿 3.98% 0.65亿 4.3% 73.14%
西北地区 0.76亿 3.61% 0.21亿 3.55% 0.55亿 3.63% 72.03%
其他(补充) 0.2亿 0.96% 0.12亿 2.02% 0.08亿 0.53% 39.9%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 15.13亿 41.48% 4.32亿 42.15% 10.81亿 41.22% 71.45%
华中地区 6.47亿 17.72% 1.72亿 16.74% 4.75亿 18.1% 73.46%
华南地区 5.68亿 15.57% 1.61亿 15.69% 4.07亿 15.52% 71.68%
华北地区 3.42亿 9.36% 1.0亿 9.74% 2.42亿 9.21% 70.76%
西南地区 2.6亿 7.14% 0.69亿 6.78% 1.91亿 7.28% 73.33%
东北地区 1.58亿 4.34% 0.42亿 4.07% 1.16亿 4.44% 73.63%
西北地区 1.25亿 3.43% 0.34亿 3.28% 0.92亿 3.49% 73.15%
其他(补充) 0.35亿 0.96% 0.16亿 1.54% 0.19亿 0.73% 54.79%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 12.29亿 40.54% 3.43亿 41.71% 8.86亿 40.1% 72.11%
华中地区 5.65亿 18.63% 1.39亿 16.88% 4.26亿 19.28% 75.44%
华南地区 4.39亿 14.48% 1.24亿 15.08% 3.15亿 14.27% 71.79%
华北地区 3.15亿 10.37% 0.85亿 10.3% 2.3亿 10.4% 73.1%
西南地区 2.19亿 7.22% 0.53亿 6.51% 1.65亿 7.48% 75.57%
东北地区 1.34亿 4.42% 0.32亿 3.93% 1.02亿 4.6% 75.91%
西北地区 0.84亿 2.77% 0.21亿 2.6% 0.63亿 2.84% 74.61%
其他(补充) 0.47亿 1.56% 0.25亿 3.0% 0.23亿 1.03% 47.94%

公司主营业务

主营业务:
药品的研发、生产与销售。
产品类型:
医药
产品名称:
注射液、胶囊、口服液、片丸剂、颗粒剂、冲剂、贴剂、凝胶剂
经营范围:
中药、化学药、生物药、天然药物制品、食品(以上按许可经营)、日用化学产品(限行业分类268类)的生产;药品、食品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材(不含危化品)、设施设备的收购、加工、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家禁止或限制企业进出品的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)