- 亚宝药业 (600351)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-25   上市日期: 2002-09-26      

主营地区明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华北地区 4.82亿 33.37% 2.86亿 43.31% 1.96亿 25.0% 40.67%
华东地区 2.97亿 20.56% 1.34亿 20.24% 1.63亿 20.84% 55.0%
西南地区 1.78亿 12.33% 0.66亿 9.99% 1.12亿 14.3% 62.96%
华中地区 1.68亿 11.66% 0.71亿 10.69% 0.98亿 12.48% 58.08%
华南地区 1.26亿 8.74% 0.26亿 3.96% 1.0亿 12.77% 79.31%
西北地区 0.89亿 6.17% 0.37亿 5.53% 0.53亿 6.71% 59.01%
东北地区 0.85亿 5.87% 0.25亿 3.83% 0.59亿 7.58% 70.15%
其他(补充) 0.14亿 0.95% 0.12亿 1.89% 0.01亿 0.16% 8.95%
出口业务 0.05亿 0.34% 0.04亿 0.55% 0.01亿 0.16% 26.23%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华北地区 9.7亿 33.34% 6.0亿 48.97% 3.7亿 21.95% 38.1%
华东地区 5.93亿 20.4% 1.87亿 15.28% 4.06亿 24.13% 68.44%
华中地区 3.58亿 12.29% 1.2亿 9.81% 2.37亿 14.1% 66.37%
西南地区 3.31亿 11.39% 0.85亿 6.9% 2.47亿 14.65% 74.46%
华南地区 2.16亿 7.42% 0.43亿 3.54% 1.72亿 10.25% 79.87%
东北地区 2.06亿 7.08% 0.79亿 6.41% 1.27亿 7.56% 61.79%
西北地区 1.96亿 6.73% 0.88亿 7.2% 1.08亿 6.39% 54.94%
其他(补充) 0.29亿 1.01% 0.17亿 1.4% 0.12亿 0.73% 41.7%
出口业务 0.1亿 0.35% 0.06亿 0.5% 0.04亿 0.24% 39.96%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华北地区 5.11亿 33.32% -亿 -% -亿 -% -%
华东地区 3.2亿 20.88% -亿 -% -亿 -% -%
华中地区 1.88亿 12.28% -亿 -% -亿 -% -%
西南地区 1.81亿 11.83% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 1.16亿 7.6% -亿 -% -亿 -% -%
西北地区 1.0亿 6.5% -亿 -% -亿 -% -%
东北地区 0.93亿 6.07% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.2亿 1.32% 0.17亿 100.0% 0.03亿 100.0% 14.5%
出口业务 0.03亿 0.19% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华北地区 8.9亿 32.76% 5.53亿 46.12% 3.37亿 22.2% 37.87%
华东地区 5.94亿 21.85% 2.41亿 20.1% 3.53亿 23.23% 59.4%
西南地区 3.68亿 13.53% 0.88亿 7.38% 2.79亿 18.38% 75.93%
华中地区 3.06亿 11.25% 1.14亿 9.47% 1.92亿 12.66% 62.86%
华南地区 2.18亿 8.02% 0.75亿 6.27% 1.43亿 9.4% 65.5%
东北地区 1.62亿 5.96% 0.63亿 5.22% 0.99亿 6.55% 61.37%
西北地区 1.34亿 4.95% 0.43亿 3.58% 0.91亿 6.02% 68.04%
其他(补充) 0.37亿 1.38% 0.16亿 1.35% 0.21亿 1.4% 56.68%
出口业务 0.09亿 0.32% 0.06亿 0.51% 0.02亿 0.16% 28.44%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华北地区 8.66亿 31.33% 4.07亿 37.78% 4.59亿 27.21% 53.0%
华东地区 5.15亿 18.64% 1.9亿 17.67% 3.25亿 19.26% 63.05%
华中地区 3.57亿 12.93% 1.19亿 11.08% 2.38亿 14.12% 66.62%
西南地区 3.41亿 12.35% 0.94亿 8.75% 2.47亿 14.64% 72.37%
华南地区 2.52亿 9.11% 0.86亿 8.02% 1.65亿 9.8% 65.69%
东北地区 1.86亿 6.71% 0.71亿 6.61% 1.14亿 6.78% 61.65%
西北地区 1.55亿 5.62% 0.48亿 4.43% 1.08亿 6.38% 69.28%
其他(补充) 0.83亿 3.01% 0.55亿 5.1% 0.28亿 1.68% 34.03%
出口业务 0.08亿 0.3% 0.06亿 0.57% 0.02亿 0.14% 27.28%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华北地区 8.79亿 33.77% 4.58亿 43.22% 4.21亿 27.28% 47.93%
华东地区 4.87亿 18.71% 2.03亿 19.2% 2.84亿 18.37% 58.23%
华中地区 3.32亿 12.77% 1.19亿 11.26% 2.13亿 13.8% 64.13%
西南地区 2.7亿 10.36% 0.72亿 6.83% 1.97亿 12.78% 73.19%
华南地区 2.12亿 8.14% 0.71亿 6.68% 1.41亿 9.15% 66.66%
东北地区 1.97亿 7.56% 0.6亿 5.67% 1.37亿 8.85% 69.46%
西北地区 1.69亿 6.49% 0.52亿 4.93% 1.17亿 7.57% 69.11%
其他(补充) 0.47亿 1.8% 0.16亿 1.55% 0.3亿 1.98% 65.08%
出口业务 0.1亿 0.4% 0.07亿 0.66% 0.03亿 0.22% 32.93%

公司主营业务

主营业务:
医药产品的研发、生产与销售。
产品类型:
医药生产、医药批发、其他贸易
产品名称:
丁桂儿脐贴、盐酸倍他司汀注射液、消肿止痛贴、硫辛酸注射液、硝苯地平缓释片、枸橼酸莫沙必利片、红花注射液、珍菊降压片、甲钴胺片、曲克芦丁片、复方利血平片
经营范围:
生产胶贴、醒脑贴、退热贴、医疗器械;保健用品、食品、保健食品、卫生材料、药用包装材料、塑料制品;日用化妆品;兽药、饲料添加剂。中药材种植加工;中西药的研究与开发;医药信息咨询及技术转让服务;经营本企业生产所需的原辅材料;仪器仪表、普通机械设备及零配件、化工产品的销售;生产贴剂、中药提娶小容量注射剂、软膏剂、巴布膏剂、原料药、冻干粉针剂、片剂(含外用)、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、贴膏剂、糊剂、散剂、煎膏剂(膏滋)、凝胶贴膏、精神药品;饮料;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。