- 白云山 (600332)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-31   上市日期: 2001-02-06      

主营地区明细【2021/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华南地区 297.43亿 72.47% 251.99亿 75.8% 45.44亿 58.26% 15.28%
华东地区 36.01亿 8.77% 25.56亿 7.69% 10.44亿 13.39% 29.01%
西南地区 32.81亿 8.0% 22.57亿 6.79% 10.24亿 13.13% 31.2%
华北地区 19.95亿 4.86% 13.5亿 4.06% 6.45亿 8.27% 32.33%
西北地区 11.57亿 2.82% 8.59亿 2.58% 2.98亿 3.82% 25.73%
东北地区 10.23亿 2.49% 8.59亿 2.58% 1.64亿 2.1% 16.01%
出口 1.4亿 0.34% 1.26亿 0.38% 0.14亿 0.18% 10.21%
其他(补充) 1.03亿 0.25% 0.37亿 0.11% 0.66亿 0.84% 63.84%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华南 558.67亿 73.98% 472.07亿 76.97% 86.6亿 61.04% 15.5%
华东 63.2亿 8.37% 45.28亿 7.38% 17.92亿 12.63% 28.35%
西南 50.05亿 6.63% 33.96亿 5.54% 16.09亿 11.34% 32.15%
华北 35.43亿 4.69% 24.32亿 3.97% 11.11亿 7.83% 31.37%
西北 22.81亿 3.02% 17.76亿 2.9% 5.05亿 3.56% 22.13%
东北 19.15亿 2.54% 16.14亿 2.63% 3.01亿 2.12% 15.72%
出口 3.44亿 0.46% 3.14亿 0.51% 0.31亿 0.22% 8.94%
其他(补充) 2.41亿 0.32% 0.62亿 0.1% 1.78亿 1.26% 74.14%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华南地区 291.77亿 73.0% 243.48亿 76.94% 48.29亿 58.01% 16.55%
华东地区 34.58亿 8.65% 23.34亿 7.38% 11.24亿 13.5% 32.5%
西南地区 31.32亿 7.84% 20.68亿 6.54% 10.63亿 12.77% 33.95%
华北地区 19.61亿 4.91% 12.57亿 3.97% 7.04亿 8.46% 35.91%
西北地区 12.11亿 3.03% 8.92亿 2.82% 3.2亿 3.84% 26.4%
东北地区 7.29亿 1.82% 5.72亿 1.81% 1.57亿 1.89% 21.52%
出口 1.64亿 0.41% 1.5亿 0.47% 0.14亿 0.17% 8.69%
其他(补充) 1.38亿 0.34% 0.24亿 0.08% 1.13亿 1.36% 82.33%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华南地区 554.4亿 78.32% 467.83亿 81.35% 86.57亿 65.2% 15.62%
华东地区 53.16亿 7.51% 38.07亿 6.62% 15.08亿 11.36% 28.38%
西南地区 46.13亿 6.52% 32.35亿 5.63% 13.78亿 10.38% 29.87%
华北地区 25.84亿 3.65% 16.2亿 2.82% 9.64亿 7.26% 37.32%
西北地区 19.73亿 2.79% 15.33亿 2.67% 4.4亿 3.32% 22.31%
东北地区 5.95亿 0.84% 4.48亿 0.78% 1.47亿 1.11% 24.69%
其他(补充) 2.38亿 0.34% 0.58亿 0.1% 1.8亿 1.36% 75.64%
出口 0.28亿 0.04% 0.26亿 0.05% 0.02亿 0.02% 7.64%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华南地区 282.16亿 75.81% 235.59亿 79.82% 46.57亿 60.44% 16.5%
华东地区 31.4亿 8.44% 21.72亿 7.36% 9.68亿 12.56% 30.83%
西南地区 28.58亿 7.68% 18.79亿 6.37% 9.79亿 12.71% 34.25%
华北地区 15.12亿 4.06% 9.0亿 3.05% 6.12亿 7.94% 40.48%
西北地区 10.41亿 2.8% 7.56亿 2.56% 2.85亿 3.7% 27.38%
东北地区 3.09亿 0.83% 2.18亿 0.74% 0.91亿 1.18% 29.51%
其他(补充) 1.37亿 0.37% 0.25亿 0.09% 1.12亿 1.45% 81.52%
出口 0.09亿 0.02% 0.07亿 0.02% 0.02亿 0.02% 19.94%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华南地区 530.46亿 76.86% 448.74亿 80.45% 81.72亿 61.75% 15.41%
华东地区 58.33亿 8.45% 39.81亿 7.14% 18.52亿 13.99% 31.75%
西南地区 42.2亿 6.12% 28.83亿 5.17% 13.37亿 10.11% 31.69%
华北地区 30.23亿 4.38% 19.23亿 3.45% 10.99亿 8.31% 36.37%
西北地区 19.78亿 2.87% 15.62亿 2.8% 4.16亿 3.14% 21.04%
东北地区 6.15亿 0.89% 4.61亿 0.83% 1.53亿 1.16% 24.95%
其他(补充) 2.56亿 0.37% 0.59亿 0.11% 1.97亿 1.49% 77.04%
出口 0.43亿 0.06% 0.37亿 0.07% 0.06亿 0.05% 14.12%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华南地区 271.87亿 75.25% 226.48亿 79.2% 45.39亿 60.27% 16.7%
华东地区 33.31亿 9.22% 22.24亿 7.78% 11.07亿 14.7% 33.24%
西南地区 24.86亿 6.88% 16.11亿 5.63% 8.75亿 11.62% 35.2%
华北地区 16.08亿 4.45% 10.15亿 3.55% 5.94亿 7.88% 36.91%
西北地区 10.77亿 2.98% 8.36亿 2.92% 2.41亿 3.2% 22.36%
东北地区 3.08亿 0.85% 2.27亿 0.79% 0.81亿 1.08% 26.37%
其他(补充) 1.21亿 0.33% 0.28亿 0.1% 0.93亿 1.23% 76.62%
出口 0.11亿 0.03% 0.09亿 0.03% 0.01亿 0.02% 13.4%

公司主营业务

主营业务:
中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售;西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;大健康产品的研发、生产与销售;医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资。
产品类型:
中成药、西药、预包装食品
产品名称:
滋肾育胎丸、小柴胡颗粒、消渴丸、清开灵系列、华佗再造丸、夏桑菊颗粒、保济系列、小儿七星茶颗粒、安宫牛黄丸、壮腰健肾丸、舒筋健腰丸、蜜炼川贝枇杷膏、头孢克肟系列、枸橼酸西地那非、阿咖酚散系列、阿莫西林、头孢呋辛钠、王老吉凉茶、刺柠吉系列
经营范围:
停车场经营;西药批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);酒类批发;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设备零售;兽用药品销售;保健食品制造;食品添加剂制造;瓶(罐)装饮用水制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;固体饮料制造;化学药品原料药制造;中药饮片加工;中成药生产;兽用药品制造;生物药品制造;预包装食品零售;预包装食品批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);货运站服务;非酒精饮料、茶叶批发;中成药、中药饮片批发;道路货物运输;碳酸饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造;其他酒制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);运输货物打包服务;化妆品制造;口腔清洁用品制造;车辆过秤服务;清洁用品批发;肥皂及合成洗涤剂制造;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);化工产品零售(危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;药品研发;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;