- 恒顺醋业 (600305)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-30   上市日期: 2001-02-06      

主营地区明细【2020/06 - 2023/12】

报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 10.73亿 50.97% 7.1亿 50.34% 3.63亿 52.25% 33.82%
华中大区 3.38亿 16.05% 2.38亿 16.86% 1.0亿 14.41% 29.6%
华南大区 3.36亿 15.94% 2.39亿 16.95% 0.96亿 13.89% 28.75%
西部大区 1.97亿 9.35% 1.26亿 8.9% 0.71亿 10.26% 36.2%
华北大区 1.35亿 6.39% 0.93亿 6.57% 0.42亿 6.04% 31.18%
其他(补充) 0.27亿 1.29% 0.05亿 0.37% 0.22亿 3.15% 80.62%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 5.75亿 50.54% 3.48亿 47.6% 2.27亿 55.84% 39.46%
华中大区 1.86亿 16.33% 1.33亿 18.11% 0.53亿 13.12% 28.7%
华南大区 1.82亿 16.0% 1.26亿 17.22% 0.56亿 13.8% 30.82%
西部大区 1.04亿 9.12% 0.73亿 9.95% 0.31亿 7.62% 29.86%
华北大区 0.73亿 6.42% 0.5亿 6.84% 0.23亿 5.66% 31.49%
其他(补充) 0.18亿 1.59% 0.02亿 0.27% 0.16亿 3.96% 88.98%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 10.59亿 51.02% 6.52亿 47.82% 4.07亿 57.15% 38.45%
华南大区 3.39亿 16.34% 2.4亿 17.58% 0.99亿 13.96% 29.32%
华中大区 3.38亿 16.27% 2.34亿 17.16% 1.04亿 14.58% 30.76%
西部大区 1.7亿 8.16% 1.23亿 8.99% 0.47亿 6.59% 27.7%
华北大区 1.26亿 6.06% 0.92亿 6.74% 0.34亿 4.76% 26.97%
其他(补充) 0.44亿 2.14% 0.23亿 1.71% 0.21亿 2.97% 47.61%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 5.53亿 49.36% 3.32亿 45.9% 2.21亿 55.65% 40.0%
华中大区 1.85亿 16.49% 1.3亿 18.01% 0.55亿 13.72% 29.53%
华南大区 1.82亿 16.26% 1.25亿 17.31% 0.57亿 14.34% 31.28%
西部大区 0.98亿 8.75% 0.68亿 9.39% 0.3亿 7.59% 30.75%
华北大区 0.7亿 6.28% 0.47亿 6.54% 0.23亿 5.81% 32.82%
其他(补充) 0.32亿 2.87% 0.21亿 2.86% 0.12亿 2.9% 35.83%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 9.65亿 51.48% 5.68亿 48.58% 3.97亿 56.28% 41.17%
华中大区 3.11亿 16.6% 2.06亿 17.63% 1.05亿 14.91% 33.82%
华南大区 2.94亿 15.67% 1.99亿 16.98% 0.95亿 13.5% 32.45%
西部大区 1.57亿 8.36% 1.08亿 9.27% 0.48亿 6.86% 30.9%
华北大区 1.19亿 6.34% 0.83亿 7.1% 0.36亿 5.08% 30.2%
其他(补充) 0.29亿 1.54% 0.05亿 0.44% 0.24亿 3.37% 82.23%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 5.12亿 50.26% 2.97亿 47.51% 2.15亿 54.65% 41.91%
华中大区 1.71亿 16.82% 1.17亿 18.66% 0.55亿 13.89% 31.83%
华南大区 1.63亿 16.0% 1.08亿 17.3% 0.55亿 13.91% 33.52%
西部大区 0.89亿 8.7% 0.59亿 9.48% 0.29亿 7.45% 33.01%
华北大区 0.61亿 6.04% 0.4亿 6.38% 0.22亿 5.48% 35.01%
其他(补充) 0.22亿 2.19% 0.04亿 0.66% 0.18亿 4.61% 81.32%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 9.96亿 50.35% 5.63亿 48.31% 4.33亿 53.26% 43.49%
华中大区 3.3亿 16.68% 2.08亿 17.87% 1.22亿 14.96% 36.87%
华南大区 3.25亿 16.44% 2.01亿 17.25% 1.24亿 15.29% 38.23%
西部大区 1.72亿 8.67% 1.06亿 9.1% 0.66亿 8.06% 38.18%
华北大区 1.17亿 5.9% 0.73亿 6.23% 0.44亿 5.43% 37.84%
其他(补充) 0.39亿 1.96% 0.14亿 1.24% 0.24亿 3.0% 62.75%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东大区 4.62亿 50.73% 2.52亿 47.69% 2.1亿 54.92% 45.48%
华中大区 1.55亿 17.0% 1.0亿 18.9% 0.55亿 14.39% 35.56%
华南大区 1.47亿 16.08% 0.92亿 17.4% 0.55亿 14.25% 37.22%
西部大区 0.79亿 8.63% 0.5亿 9.42% 0.29亿 7.54% 36.72%
华北大区 0.55亿 6.04% 0.34亿 6.39% 0.21亿 5.57% 38.68%
其他(补充) 0.14亿 1.52% 0.01亿 0.2% 0.13亿 3.34% 92.37%

公司主营业务

主营业务:
食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品及包装材料的研发、生产、销售。
产品类型:
调味品
产品名称:
醋系列、酒系列、酱系列
经营范围:
生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品;副食品、粮油制品、饮料、色酒、恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售;粮食收购;预包装食品兼散装食品的批发与零售;调味品研发服务、技术转让服务、技术咨询服务;软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务;信息系统集成;网上贸易代理;包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务;商标和著作权转让服务;知识产权服务;会议展览服务;食品机械加工销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)