经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 1997-05-22
主营地区明细【2020/12 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中及华东地区 | 50.62亿 | 49.52% | 18.12亿 | 39.6% | 32.5亿 | 57.56% | 64.21% |
华北地区 | 16.89亿 | 16.53% | 9.4亿 | 20.55% | 7.49亿 | 13.26% | 44.33% |
华南及西南地区 | 15.65亿 | 15.31% | 7.46亿 | 16.3% | 8.19亿 | 14.51% | 52.34% |
其他地区 | 6.91亿 | 6.76% | 5.98亿 | 13.06% | 0.94亿 | 1.66% | 13.58% |
西北地区 | 6.22亿 | 6.09% | 2.94亿 | 6.43% | 3.28亿 | 5.81% | 52.7% |
东北地区 | 4.83亿 | 4.73% | 1.41亿 | 3.09% | 3.42亿 | 6.06% | 70.73% |
其他(补充) | 1.08亿 | 1.06% | 0.44亿 | 0.96% | 0.64亿 | 1.14% | 59.34% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中及华东地区 | 47.11亿 | 49.87% | 16.7亿 | 39.46% | 30.41亿 | 58.31% | 64.55% |
华北地区 | 15.76亿 | 16.68% | 9.7亿 | 22.92% | 6.06亿 | 11.61% | 38.43% |
华南及西南地区 | 15.54亿 | 16.45% | 6.48亿 | 15.3% | 9.07亿 | 17.38% | 58.33% |
其他地区 | 6.17亿 | 6.53% | 4.73亿 | 11.17% | 1.44亿 | 2.77% | 23.38% |
西北地区 | 5.09亿 | 5.39% | 2.78亿 | 6.58% | 2.31亿 | 4.43% | 45.36% |
东北地区 | 3.77亿 | 3.99% | 1.34亿 | 3.17% | 2.43亿 | 4.66% | 64.45% |
其他(补充) | 1.03亿 | 1.09% | 0.59亿 | 1.4% | 0.44亿 | 0.84% | 42.4% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中及华东地区 | 42.43亿 | 46.57% | 15.57亿 | 38.64% | 26.86亿 | 52.86% | 63.3% |
华北地区 | 19.34亿 | 21.22% | 9.73亿 | 24.14% | 9.61亿 | 18.91% | 49.7% |
华南及西南地区 | 13.36亿 | 14.67% | 5.17亿 | 12.82% | 8.2亿 | 16.13% | 61.33% |
其他地区 | 6.12亿 | 6.72% | 5.01亿 | 12.44% | 1.11亿 | 2.19% | 18.14% |
西北地区 | 5.36亿 | 5.88% | 2.89亿 | 7.18% | 2.47亿 | 4.85% | 46.01% |
东北地区 | 3.72亿 | 4.08% | 1.46亿 | 3.62% | 2.26亿 | 4.44% | 60.73% |
其他(补充) | 0.78亿 | 0.85% | 0.47亿 | 1.16% | 0.31亿 | 0.62% | 40.15% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中及华东地区 | 47.21亿 | 55.52% | 13.61亿 | 43.27% | 33.6亿 | 62.71% | 71.17% |
华北地区 | 16.13亿 | 18.96% | 9.52亿 | 30.28% | 6.6亿 | 12.32% | 40.94% |
华南及西南地区 | 11.86亿 | 13.94% | 3.34亿 | 10.61% | 8.52亿 | 15.9% | 71.87% |
西北地区 | 4.84亿 | 5.69% | 2.51亿 | 7.99% | 2.33亿 | 4.34% | 48.07% |
东北地区 | 3.09亿 | 3.63% | 1.0亿 | 3.17% | 2.09亿 | 3.9% | 67.7% |
其他(补充) | 1.13亿 | 1.33% | 0.89亿 | 2.83% | 0.24亿 | 0.44% | 21.11% |
其他地区 | 0.79亿 | 0.93% | 0.58亿 | 1.85% | 0.21亿 | 0.39% | 26.55% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 慢病业务、专科业务和输液业务三大业务。
- 产品类型:
- 输液产品、非输液产品
- 产品名称:
- 输液业务平台、慢病业务平台、专科业务平台、原料药、其他
- 经营范围:
- 加工、制造大容量注射剂(含多层共挤输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、冲洗剂、软胶囊剂、气雾剂、凝胶剂、涂剂(外用)、进口药品分包装(硬胶囊剂)、生化原料药、中药提娶精神药品(具体生产范围以《药品生产许可证》为准;药品生产许可证有效期至2025年12月03日);销售公司自产产品、机械电器设备;技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外);生产制药机械设备(仅限分支机构经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)