经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2012-06-05
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲地区 | 4.99亿 | 35.4% | 3.99亿 | 37.63% | 1.0亿 | 39.07% | 20.11% |
美洲地区 | 3.93亿 | 27.83% | 3.18亿 | 29.97% | 0.75亿 | 29.14% | 19.08% |
国内地区 | 2.31亿 | 16.36% | 1.86亿 | 17.5% | 0.45亿 | 17.6% | 19.61% |
亚洲地区(不含国内) | 1.94亿 | 13.78% | 1.58亿 | 14.9% | 0.36亿 | 14.19% | 18.76% |
其他业务 | 0.86亿 | 6.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非洲地区 | 0.05亿 | 0.37% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.02亿 | 0.17% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲地区 | 10.36亿 | 35.83% | 7.95亿 | 42.65% | 2.4亿 | 43.74% | 23.2% |
美洲地区 | 8.18亿 | 28.28% | 6.33亿 | 33.92% | 1.85亿 | 33.65% | 22.62% |
国内地区 | 4.56亿 | 15.78% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
亚洲地区(不含国内) | 4.06亿 | 14.03% | 3.33亿 | 17.87% | 0.72亿 | 13.18% | 17.85% |
其他(补充) | 1.56亿 | 5.39% | 1.04亿 | 5.57% | 0.52亿 | 9.43% | 33.28% |
非洲地区 | 0.12亿 | 0.42% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.08亿 | 0.27% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲地区 | 4.44亿 | 34.33% | 3.47亿 | 35.05% | 0.97亿 | 33.42% | 21.83% |
美洲地区 | 3.61亿 | 27.89% | 2.81亿 | 28.42% | 0.79亿 | 27.36% | 22.0% |
国内地区 | 2.17亿 | 16.76% | 1.98亿 | 19.98% | 0.19亿 | 6.51% | 8.72% |
亚洲地区(不含国内) | 1.31亿 | 10.15% | 1.13亿 | 11.37% | 0.19亿 | 6.45% | 14.25% |
其他业务 | 1.28亿 | 9.86% | 0.51亿 | 5.19% | 0.76亿 | 26.26% | 59.72% |
大洋洲地区 | 0.08亿 | 0.58% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非洲地区 | 0.05亿 | 0.43% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 1.28亿 | 9.86% | 0.51亿 | 5.19% | 0.76亿 | 26.26% | 59.72% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲地区 | 9.51亿 | 32.32% | 7.29亿 | 42.73% | 2.22亿 | 51.14% | 23.36% |
美洲地区 | 8.46亿 | 28.75% | 6.88亿 | 40.35% | 1.58亿 | 36.35% | 18.66% |
国内地区 | 5.7亿 | 19.37% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
亚洲地区(不含国内) | 3.43亿 | 11.65% | 2.89亿 | 16.92% | 0.54亿 | 12.51% | 15.85% |
其他业务 | 2.13亿 | 7.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非洲地区 | 0.12亿 | 0.4% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.07亿 | 0.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲地区 | 5.58亿 | 35.42% | 4.56亿 | 39.21% | 1.02亿 | 37.83% | 18.26% |
欧洲地区 | 4.26亿 | 27.08% | 3.5亿 | 30.09% | 0.77亿 | 28.43% | 17.95% |
国内地区 | 2.62亿 | 16.64% | 2.49亿 | 21.4% | 0.13亿 | 4.94% | 5.08% |
其他业务 | 1.86亿 | 11.79% | 1.08亿 | 9.3% | 0.78亿 | 28.8% | 41.78% |
亚洲地区(不含国内) | 1.3亿 | 8.24% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.07亿 | 0.46% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非洲地区 | 0.06亿 | 0.37% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 1.86亿 | 11.79% | 1.08亿 | 9.3% | 0.78亿 | 28.8% | 41.78% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲地区 | 12.76亿 | 30.61% | 10.54亿 | 29.15% | 2.22亿 | 88.62% | 17.41% |
国内地区 | 12.62亿 | 30.28% | 13.95亿 | 38.61% | -1.33亿 | -53.11% | -10.55% |
欧洲地区 | 6.91亿 | 16.57% | 5.89亿 | 16.29% | 1.02亿 | 40.72% | 14.78% |
亚洲地区(不含国内) | 6.36亿 | 15.26% | 5.76亿 | 15.95% | 0.6亿 | 23.77% | 9.37% |
其他 | 2.8亿 | 6.72% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非洲地区 | 0.14亿 | 0.33% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.1亿 | 0.24% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲地区 | 5.18亿 | 29.84% | 4.34亿 | 28.48% | 0.84亿 | 155.07% | 16.23% |
国内地区 | 3.99亿 | 22.98% | 4.51亿 | 29.59% | -0.52亿 | -95.8% | -13.02% |
亚洲地区(不含国内) | 3.79亿 | 21.85% | 3.91亿 | 25.67% | -0.12亿 | -21.91% | -3.13% |
欧洲地区 | 2.82亿 | 16.23% | 2.48亿 | 16.26% | 0.34亿 | 62.64% | 12.06% |
其他 | 1.49亿 | 8.57% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非洲地区 | 0.05亿 | 0.31% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.04亿 | 0.22% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲地区 | 12.49亿 | 35.3% | 9.76亿 | 33.66% | 2.73亿 | 43.91% | 21.89% |
亚洲地区(不含国内) | 9.59亿 | 27.12% | 8.89亿 | 30.67% | 0.71亿 | 11.33% | 7.35% |
国内地区 | 7.11亿 | 20.09% | 6.45亿 | 22.27% | 0.65亿 | 10.52% | 9.21% |
欧洲地区 | 4.53亿 | 12.79% | 3.54亿 | 12.21% | 0.99亿 | 15.86% | 21.82% |
其他(补充) | 1.49亿 | 4.21% | 0.34亿 | 1.18% | 1.15亿 | 18.39% | 76.94% |
非洲地区 | 0.12亿 | 0.35% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.05亿 | 0.14% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲地区 | 4.97亿 | 33.31% | 3.77亿 | 33.54% | 1.2亿 | 44.89% | 24.12% |
国内地区 | 3.52亿 | 23.57% | 2.94亿 | 26.12% | 0.58亿 | 21.69% | 16.47% |
亚洲地区(不含国内) | 3.1亿 | 20.76% | 2.72亿 | 24.14% | 0.38亿 | 14.32% | 12.35% |
欧洲地区 | 2.33亿 | 15.63% | 1.82亿 | 16.2% | 0.51亿 | 19.1% | 21.88% |
其他 | 0.94亿 | 6.3% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非洲地区 | 0.04亿 | 0.27% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
大洋洲地区 | 0.02亿 | 0.16% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售。
- 产品类型:
- 消费电子、健康电器
- 产品名称:
- 电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、智能门锁、其他产品
- 经营范围:
- 一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业,物资供销业;货物及技术进出口(以上均不含法律,行政法规,国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;安防设备制造;安防设备销售;汽车零部件及配件制造;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目是:电声产品,玩具产品,塑胶产品,电子产品及其元器件的产销;普通货运(《道路运输经营许可证》有效期内经营);经营停车场;通信设备,通信软件,网络工程,从事通讯工程技术领域内的技术开发,生产,技术咨询,技术服务及市场营销。