- 北玻股份 (002613)- 经营分析

经营分析 - 地区分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2011-08-30      

主营地区明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
出口 2.85亿 35.26% 1.95亿 33.95% 0.9亿 38.45% 31.66%
华东地区 2.49亿 30.83% 1.89亿 32.94% 0.6亿 25.66% 24.17%
华南地区 0.92亿 11.4% 0.66亿 11.45% 0.26亿 11.29% 28.75%
华中地区 0.67亿 8.34% 0.28亿 4.9% 0.39亿 16.73% 58.27%
西南地区 0.44亿 5.42% 0.37亿 6.44% 0.07亿 2.95% 15.77%
华北地区 0.41亿 5.07% 0.32亿 5.66% 0.08亿 3.62% 20.76%
西北地区 0.21亿 2.63% 0.19亿 3.33% 0.02亿 0.92% 10.19%
东北地区 0.08亿 1.05% 0.08亿 1.32% 0.01亿 0.37% 10.26%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 6.07亿 36.68% 4.88亿 40.2% 1.19亿 26.96% 19.55%
出口 5.69亿 34.37% 3.59亿 29.55% 2.1亿 47.68% 36.89%
华中地区 1.55亿 9.38% 1.08亿 8.86% 0.48亿 10.82% 30.66%
华南地区 1.47亿 8.86% 1.17亿 9.67% 0.29亿 6.61% 19.85%
华北地区 0.98亿 5.92% 0.77亿 6.38% 0.21亿 4.66% 20.94%
西北地区 0.38亿 2.29% 0.31亿 2.58% 0.07亿 1.51% 17.48%
西南地区 0.21亿 1.28% 0.16亿 1.3% 0.05亿 1.22% 25.29%
东北地区 0.2亿 1.22% 0.18亿 1.46% 0.02亿 0.55% 11.97%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 3.53亿 40.19% 2.85亿 44.25% 0.69亿 29.11% 19.39%
出口 2.72亿 30.99% 1.64亿 25.48% 1.08亿 46.07% 39.81%
华南地区 0.9亿 10.19% 0.69亿 10.67% 0.21亿 8.85% 23.27%
华中地区 0.8亿 9.05% 0.62亿 9.69% 0.17亿 7.28% 21.55%
华北地区 0.4亿 4.59% 0.29亿 4.56% 0.11亿 4.69% 27.34%
西北地区 0.21亿 2.38% 0.16亿 2.5% 0.05亿 2.06% 23.11%
东北地区 0.15亿 1.75% 0.13亿 1.96% 0.03亿 1.16% 17.76%
西南地区 0.08亿 0.85% 0.06亿 0.88% 0.02亿 0.79% 24.6%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 5.84亿 39.0% 5.04亿 42.41% 0.79亿 25.83% 13.62%
出口 4.54亿 30.36% 3.17亿 26.68% 1.37亿 44.56% 30.18%
华中地区 1.91亿 12.78% 1.47亿 12.38% 0.44亿 14.33% 23.07%
华南地区 1.01亿 6.76% 0.89亿 7.46% 0.12亿 4.04% 12.28%
华北地区 0.82亿 5.51% 0.55亿 4.61% 0.28亿 8.97% 33.47%
西北地区 0.36亿 2.38% 0.33亿 2.74% 0.03亿 1.03% 8.87%
西南地区 0.32亿 2.15% 0.29亿 2.47% 0.03亿 0.94% 9.01%
东北地区 0.16亿 1.06% 0.15亿 1.26% 0.01亿 0.3% 5.78%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 2.83亿 38.85% 2.4亿 40.67% 0.44亿 31.2% 15.45%
出口 2.3亿 31.51% 1.7亿 28.8% 0.6亿 42.88% 26.18%
华中地区 0.71亿 9.73% 0.55亿 9.29% 0.16亿 11.55% 22.85%
华南地区 0.61亿 8.31% 0.53亿 9.0% 0.08亿 5.42% 12.54%
华北地区 0.31亿 4.29% 0.24亿 4.02% 0.08亿 5.42% 24.27%
西北地区 0.26亿 3.56% 0.24亿 4.1% 0.02亿 1.34% 7.21%
西南地区 0.19亿 2.6% 0.17亿 2.84% 0.02亿 1.59% 11.76%
东北地区 0.08亿 1.15% 0.08亿 1.28% 0.01亿 0.61% 10.17%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 7.24亿 42.64% 6.39亿 46.5% 0.85亿 26.31% 11.79%
出口 3.93亿 23.15% 2.74亿 19.91% 1.2亿 36.87% 30.42%
华中地区 1.68亿 9.9% 1.32亿 9.58% 0.37亿 11.26% 21.71%
华南地区 1.65亿 9.73% 1.33亿 9.66% 0.32亿 10.0% 19.64%
华北地区 1.36亿 8.03% 0.97亿 7.06% 0.39亿 12.14% 28.88%
西南地区 0.56亿 3.31% 0.5亿 3.65% 0.06亿 1.87% 10.8%
西北地区 0.44亿 2.58% 0.41亿 3.01% 0.02亿 0.77% 5.66%
东北地区 0.11亿 0.65% 0.09亿 0.62% 0.03亿 0.78% 22.76%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 3.17亿 45.22% 2.86亿 48.54% 0.32亿 28.03% 10.03%
出口 1.67亿 23.8% 1.15亿 19.54% 0.52亿 45.89% 31.19%
华中地区 0.72亿 10.23% 0.59亿 10.04% 0.13亿 11.25% 17.79%
华南地区 0.52亿 7.41% 0.5亿 8.42% 0.02亿 2.16% 4.73%
华北地区 0.45亿 6.35% 0.34亿 5.73% 0.11亿 9.55% 24.33%
西南地区 0.26亿 3.72% 0.24亿 4.11% 0.02亿 1.67% 7.28%
西北地区 0.2亿 2.88% 0.19亿 3.26% 0.01亿 0.91% 5.11%
东北地区 0.03亿 0.4% 0.02亿 0.37% 0.01亿 0.54% 21.89%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 4.0亿 37.53% -亿 -% -亿 -% -%
出口 2.46亿 23.06% -亿 -% -亿 -% -%
华南地区 1.66亿 15.54% -亿 -% -亿 -% -%
华中地区 0.98亿 9.24% -亿 -% -亿 -% -%
华北地区 0.83亿 7.77% -亿 -% -亿 -% -%
西南地区 0.39亿 3.63% -亿 -% -亿 -% -%
西北地区 0.23亿 2.17% -亿 -% -亿 -% -%
东北地区 0.11亿 1.07% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
华东地区 1.57亿 33.88% 1.23亿 36.42% 0.33亿 26.95% 21.27%
出口 1.28亿 27.6% 0.82亿 24.26% 0.46亿 36.78% 35.63%
华中地区 0.69亿 14.93% 0.55亿 16.23% 0.14亿 11.37% 20.37%
华南地区 0.52亿 11.23% 0.33亿 9.59% 0.19亿 15.73% 37.46%
华北地区 0.24亿 5.1% 0.16亿 4.65% 0.08亿 6.34% 33.21%
西南地区 0.18亿 3.89% 0.16亿 4.57% 0.02亿 2.0% 13.78%
西北地区 0.11亿 2.29% 0.1亿 2.85% 0.01亿 0.75% 8.73%
东北地区 0.05亿 1.07% 0.05亿 1.43% 0.0亿 0.09% 2.22%

公司主营业务

主营业务:
玻璃深加工设备及产品的研发,设计,制造,销售。
产品类型:
专用设备制造业、非金属建材业
产品名称:
玻璃钢化设备、风机设备、玻璃深加工预处理设备、玻璃仓储及自动化连线、深加工玻璃、真空镀膜设备
经营范围:
研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备及产品;玻璃及玻璃深加工产品;及其相关的进出口的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。