经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2010-06-03
主营地区明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南片区 | 5.43亿 | 25.33% | 2.55亿 | 33.86% | 2.88亿 | 26.05% | 53.07% |
华北片区 | 4.49亿 | 20.97% | 1.72亿 | 22.87% | 2.77亿 | 25.1% | 61.73% |
华东片区 | 3.25亿 | 15.17% | 1.19亿 | 15.83% | 2.06亿 | 18.62% | 63.35% |
华南片区 | 2.94亿 | 13.71% | 1.11亿 | 14.71% | 1.83亿 | 16.56% | 62.33% |
中南片区 | 2.47亿 | 11.52% | 0.96亿 | 12.72% | 1.51亿 | 13.67% | 61.22% |
西北片区 | 1.69亿 | 7.89% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 1.16亿 | 5.41% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南片区 | 10.22亿 | 23.97% | 4.74亿 | 29.26% | 5.48亿 | 26.54% | 53.59% |
华东片区 | 9.77亿 | 22.91% | 4.23亿 | 26.1% | 5.54亿 | 26.83% | 56.69% |
中南片区 | 6.42亿 | 15.06% | 2.66亿 | 16.4% | 3.76亿 | 18.24% | 58.62% |
华北片区 | 5.84亿 | 13.69% | 2.62亿 | 16.17% | 3.22亿 | 15.58% | 55.1% |
华南片区 | 4.6亿 | 10.79% | 1.96亿 | 12.08% | 2.64亿 | 12.81% | 57.46% |
西北片区 | 3.26亿 | 7.65% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 2.52亿 | 5.92% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南片区 | 4.44亿 | 23.38% | 1.87亿 | 26.47% | 2.57亿 | 27.27% | 57.83% |
华东片区 | 3.5亿 | 18.4% | 1.49亿 | 21.07% | 2.0亿 | 21.29% | 57.35% |
华北片区 | 3.3亿 | 17.39% | 1.44亿 | 20.34% | 1.87亿 | 19.81% | 56.44% |
中南片区 | 2.85亿 | 14.99% | 1.26亿 | 17.77% | 1.59亿 | 16.88% | 55.84% |
华南片区 | 2.4亿 | 12.65% | 1.01亿 | 14.34% | 1.39亿 | 14.75% | 57.78% |
西北片区 | 1.62亿 | 8.51% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 0.89亿 | 4.68% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北片区 | 7.75亿 | 21.89% | 3.24亿 | 26.83% | 4.51亿 | 24.84% | 58.22% |
西南片区 | 7.61亿 | 21.49% | 2.88亿 | 23.89% | 4.73亿 | 26.02% | 62.11% |
华东片区 | 5.75亿 | 16.23% | 2.3亿 | 19.05% | 3.45亿 | 18.98% | 60.0% |
华南片区 | 4.61亿 | 13.01% | 1.79亿 | 14.87% | 2.81亿 | 15.48% | 61.04% |
西北片区 | 4.52亿 | 12.77% | 1.85亿 | 15.36% | 2.67亿 | 14.69% | 59.0% |
中南片区 | 3.07亿 | 8.66% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 2.1亿 | 5.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北片区 | 2.82亿 | 21.97% | 1.12亿 | 35.6% | 1.7亿 | 35.9% | 60.3% |
西南片区 | 2.81亿 | 21.87% | 1.13亿 | 35.8% | 1.68亿 | 35.51% | 59.9% |
华东片区 | 2.25亿 | 17.56% | 0.9亿 | 28.6% | 1.35亿 | 28.6% | 60.1% |
华南片区 | 1.87亿 | 14.6% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北片区 | 1.38亿 | 10.74% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
中南片区 | 1.02亿 | 7.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 0.68亿 | 5.33% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南片区 | 7.81亿 | 25.1% | 3.39亿 | 31.21% | 4.42亿 | 27.55% | 56.54% |
华北片区 | 7.13亿 | 22.91% | 2.8亿 | 25.78% | 4.32亿 | 26.98% | 60.67% |
华东片区 | 4.98亿 | 16.0% | 1.95亿 | 17.89% | 3.03亿 | 18.92% | 60.91% |
华南片区 | 3.71亿 | 11.92% | 1.45亿 | 13.33% | 2.26亿 | 14.09% | 60.91% |
西北片区 | 3.28亿 | 10.53% | 1.28亿 | 11.78% | 2.0亿 | 12.46% | 60.91% |
中南片区 | 2.75亿 | 8.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 1.47亿 | 4.72% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南片区 | 3.02亿 | 23.73% | 1.23亿 | 38.14% | 1.79亿 | 37.06% | 59.34% |
华北片区 | 2.71亿 | 21.29% | 1.04亿 | 32.36% | 1.67亿 | 34.49% | 61.55% |
华东片区 | 2.33亿 | 18.28% | 0.95亿 | 29.5% | 1.38亿 | 28.45% | 59.16% |
华南片区 | 1.62亿 | 12.75% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北片区 | 1.28亿 | 10.05% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
中南片区 | 1.06亿 | 8.35% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 0.71亿 | 5.54% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南片区 | 9.56亿 | 30.95% | 5.2亿 | 48.72% | 4.36亿 | 32.55% | 45.62% |
华北片区 | 6.51亿 | 21.08% | 2.59亿 | 24.32% | 3.92亿 | 29.24% | 60.16% |
华东片区 | 4.86亿 | 15.73% | 1.66亿 | 15.53% | 3.2亿 | 23.9% | 65.9% |
华南片区 | 3.13亿 | 10.14% | 1.22亿 | 11.42% | 1.91亿 | 14.3% | 61.13% |
西北片区 | 2.68亿 | 8.67% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
中南片区 | 2.63亿 | 8.5% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 1.52亿 | 4.92% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南片区 | 4.21亿 | 32.86% | 1.86亿 | 51.86% | 2.35亿 | 43.11% | 55.79% |
华北片区 | 2.88亿 | 22.52% | 1.0亿 | 27.82% | 1.89亿 | 34.63% | 65.4% |
华东片区 | 1.94亿 | 15.16% | 0.73亿 | 20.32% | 1.21亿 | 22.26% | 62.45% |
华南片区 | 1.04亿 | 8.12% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
中南片区 | 0.99亿 | 7.76% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
西北片区 | 0.94亿 | 7.38% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
东北片区 | 0.79亿 | 6.19% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 苗药研发、生产、销售。
- 产品类型:
- 苗药、非苗药、肥料
- 产品名称:
- 银丹心脑通软胶囊、维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊、小儿柴桂退热颗粒、金感胶囊、双羊喉痹通颗粒、泌淋清胶囊、康妇灵胶囊、复方一枝黄花喷雾剂、经带宁胶囊、消咳颗粒、糖宁通络胶囊/片、肥料、纯净水
- 经营范围:
- 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药(岩白菜素)、大容量注射剂(含中药提取);生产销售预包装食品;卫生用品类生产(皮肤、粘膜卫生用品);保健食品生产加工(片剂(糖)、颗粒剂、口服液、酒剂);生产糖果制品(糖果);中药材种植(国家有专项规定的除外);市场营销策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告(国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动);市场推广宣传;市场调查与研究;文化学术交流、营销管理;化妆品销售(国家有专项规定的除外);自有仓库及配套设备出租;消毒剂(75%酒精)生产及销售(不得从事危险化学品储存);卫生用品(湿巾)生产及销售;中草药、农作物种子种苗培育及销售;中药材加工、销售;中药饮片生产、销售;进出口代理;货物进出口;药品进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)