经营分析 - 地区分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2022-08-15
主营地区明细【2020/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华南 | 3.99亿 | 23.61% | 3.47亿 | 25.39% | 0.52亿 | 16.07% | 12.98% |
华东 | 3.9亿 | 23.07% | 3.35亿 | 24.54% | 0.54亿 | 16.85% | 13.93% |
华中 | 3.59亿 | 21.25% | 3.27亿 | 23.95% | 0.32亿 | 9.83% | 8.82% |
华北 | 2.51亿 | 14.87% | 1.13亿 | 8.26% | 1.38亿 | 42.89% | 55.01% |
境外 | 1.48亿 | 8.74% | 1.21亿 | 8.82% | 0.27亿 | 8.39% | 18.31% |
西南 | 1.42亿 | 8.41% | 1.23亿 | 8.99% | 0.19亿 | 5.91% | 13.41% |
东北 | 0.01亿 | 0.05% | 0.01亿 | 0.05% | 0.0亿 | 0.05% | 19.52% |
西北 | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.01% | 25.51% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 11.19亿 | 30.53% | 9.71亿 | 30.05% | 1.48亿 | 34.06% | 13.23% |
华南 | 9.6亿 | 26.2% | 8.49亿 | 26.29% | 1.11亿 | 25.52% | 11.56% |
华中 | 7.55亿 | 20.61% | 6.95亿 | 21.52% | 0.6亿 | 13.8% | 7.94% |
西南 | 3.65亿 | 9.94% | 3.32亿 | 10.29% | 0.32亿 | 7.37% | 8.79% |
境外 | 2.36亿 | 6.44% | 1.89亿 | 5.85% | 0.47亿 | 10.83% | 19.95% |
华北 | 2.27亿 | 6.2% | 1.92亿 | 5.93% | 0.36亿 | 8.23% | 15.73% |
西北 | 0.02亿 | 0.05% | 0.01亿 | 0.04% | 0.01亿 | 0.12% | 28.83% |
东北 | 0.01亿 | 0.03% | 0.01亿 | 0.03% | 0.0亿 | 0.07% | 26.01% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华南 | 6.06亿 | 37.04% | 5.4亿 | 37.95% | 0.66亿 | 31.01% | 10.91% |
华东 | 4.49亿 | 27.48% | 3.82亿 | 26.84% | 0.68亿 | 31.77% | 15.06% |
华中 | 2.91亿 | 17.77% | 2.63亿 | 18.47% | 0.28亿 | 13.1% | 9.61% |
境外 | 1.11亿 | 6.76% | 0.86亿 | 6.07% | 0.24亿 | 11.36% | 21.89% |
西南 | 1.07亿 | 6.56% | 0.94亿 | 6.62% | 0.13亿 | 6.22% | 12.35% |
华北 | 0.7亿 | 4.25% | 0.56亿 | 3.95% | 0.13亿 | 6.25% | 19.14% |
西北 | 0.01亿 | 0.09% | 0.01亿 | 0.07% | 0.0亿 | 0.21% | 31.64% |
东北 | 0.01亿 | 0.04% | 0.0亿 | 0.03% | 0.0亿 | 0.08% | 26.92% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 10.38亿 | 34.23% | 8.79亿 | 34.22% | 1.59亿 | 34.26% | 15.31% |
华南 | 9.89亿 | 32.63% | 8.54亿 | 33.25% | 1.35亿 | 29.2% | 13.69% |
华北 | 3.89亿 | 12.84% | 3.18亿 | 12.39% | 0.71亿 | 15.32% | 18.25% |
境外 | 2.58亿 | 8.5% | 1.98亿 | 7.7% | 0.6亿 | 12.95% | 23.3% |
西南 | 2.37亿 | 7.83% | 2.12亿 | 8.25% | 0.26亿 | 5.52% | 10.79% |
华中 | 1.19亿 | 3.92% | 1.06亿 | 4.14% | 0.12亿 | 2.68% | 10.48% |
西北 | 0.01亿 | 0.03% | 0.01亿 | 0.03% | 0.0亿 | 0.04% | 20.18% |
东北 | 0.01亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.03% | 27.12% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内销 | 11.42亿 | 88.44% | 9.54亿 | 89.14% | 1.88亿 | 85.07% | 16.45% |
外销 | 1.49亿 | 11.56% | 1.16亿 | 10.86% | 0.33亿 | 14.93% | 22.1% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内销 | 24.73亿 | 91.58% | 20.67亿 | 91.81% | 4.06亿 | 90.43% | 16.42% |
境外 | 2.27亿 | 8.42% | 1.84亿 | 8.19% | 0.43亿 | 9.57% | 18.91% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内销 | 17.39亿 | 89.96% | 14.6亿 | 90.42% | 2.78亿 | 87.65% | 16.0% |
境外 | 1.94亿 | 10.04% | 1.55亿 | 9.58% | 0.39亿 | 12.35% | 20.21% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 行业终端、ICT基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务。
- 产品类型:
- 教育办公类产品、消费类产品、网络设备类产品、网络安全类产品、零售类及其他产品
- 产品名称:
- OPS电脑、云终端、PC台式电脑、PC一体机、交换机、路由器、工业网关、网络安全设备、零售终端、商显终端、金融终端、服务器、工控机
- 经营范围:
- 一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研发、设计;经济信息咨询(不含证�弧⒈O铡⒒�金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:计算机软硬件的生产;自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。