经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2021-07-13
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂产品 | 5.55亿 | 75.18% | 1.7亿 | 61.84% | 3.85亿 | 83.1% | 69.38% |
原料药及中间体 | 1.76亿 | 23.86% | 1.01亿 | 36.86% | 0.75亿 | 16.16% | 42.5% |
技术服务 | 0.05亿 | 0.67% | 0.02亿 | 0.74% | 0.03亿 | 0.62% | 58.69% |
受托加工 | 0.01亿 | 0.15% | 0.01亿 | 0.26% | 0.0亿 | 0.09% | 35.96% |
植物提取物及食品 | 0.01亿 | 0.13% | 0.01亿 | 0.3% | 0.0亿 | 0.02% | 11.97% |
其他 | 0.0亿 | 0.01% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂 | 11.14亿 | 77.73% | 3.13亿 | 62.07% | 8.01亿 | 86.24% | 71.88% |
原料药及中间体 | 2.87亿 | 20.04% | 1.72亿 | 34.18% | 1.15亿 | 12.35% | 39.94% |
其他(补充) | 0.29亿 | 2.05% | 0.16亿 | 3.2% | 0.13亿 | 1.42% | 44.94% |
植物提取物及食品 | 0.03亿 | 0.18% | 0.03亿 | 0.55% | -0.0亿 | -0.01% | -4.7% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂产品 | 5.5亿 | 76.3% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
原料药及中间体 | 1.48亿 | 20.59% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
技术服务 | 0.13亿 | 1.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.07亿 | 0.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
植物提取物及食品 | 0.02亿 | 0.34% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂 | 10.61亿 | 82.1% | 2.76亿 | 66.11% | 7.85亿 | 89.73% | 74.0% |
原料药及中间体 | 2.07亿 | 15.98% | 1.33亿 | 31.96% | 0.73亿 | 8.35% | 35.41% |
其他(补充) | 0.19亿 | 1.49% | 0.03亿 | 0.66% | 0.16亿 | 1.88% | 85.58% |
植物提取物及食品 | 0.06亿 | 0.43% | 0.05亿 | 1.26% | 0.0亿 | 0.04% | 6.34% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂产品 | 4.96亿 | 83.71% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
原料药及中间体 | 0.88亿 | 14.86% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
技术服务费 | 0.05亿 | 0.86% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
植物提取物及食品 | 0.03亿 | 0.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.0亿 | 0.02% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂 | 9.42亿 | 82.13% | 2.06亿 | 64.92% | 7.36亿 | 88.69% | 78.17% |
原料药及中间体 | 1.88亿 | 16.37% | 1.0亿 | 31.73% | 0.87亿 | 10.51% | 46.47% |
其他(补充) | 0.12亿 | 1.04% | 0.05亿 | 1.62% | 0.07亿 | 0.82% | 56.98% |
植物提取物及食品 | 0.05亿 | 0.46% | 0.05亿 | 1.73% | -0.0亿 | -0.03% | -4.14% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品 | 5.1亿 | 98.33% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
提供服务 | 0.09亿 | 1.67% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂产品 | 7.87亿 | 82.76% | 1.66亿 | 64.87% | 6.21亿 | 89.34% | 78.93% |
原料药及中间体 | 1.32亿 | 13.85% | 0.73亿 | 28.67% | 0.58亿 | 8.4% | 44.37% |
其他(补充) | 0.24亿 | 2.5% | 0.09亿 | 3.62% | 0.15亿 | 2.09% | 61.04% |
植物提取物及食品 | 0.08亿 | 0.89% | 0.07亿 | 2.84% | 0.01亿 | 0.17% | 13.92% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制剂产品 | 3.21亿 | 82.83% | 0.69亿 | 63.12% | 2.51亿 | 90.64% | 78.38% |
原料药及中间体 | 0.6亿 | 15.62% | 0.36亿 | 32.48% | 0.25亿 | 8.94% | 41.0% |
植物提取物及食品 | 0.05亿 | 1.36% | 0.05亿 | 4.18% | 0.01亿 | 0.24% | 12.44% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.2% | 0.0亿 | 0.22% | 0.01亿 | 0.19% | 68.14% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售。
- 产品类型:
- 制剂产品、原料药、中间体、药用辅料及其他产品
- 产品名称:
- 胶体果胶铋干混悬剂、胶体果胶铋胶囊、枸橼酸铋钾胶囊、枸橼酸铋钾颗粒、胶体酒石酸铋胶囊、多库酯钠片、蒙脱石散、聚乙二醇4000散、泮托拉唑钠肠溶片、泮托拉唑钠肠溶胶囊、兰索拉唑肠溶片、吸入用乙酰半胱氨酸溶液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液、磷霉素氨丁三醇散、溴夫定片、法罗培南钠颗粒、恩替卡韦颗粒、奥硝唑注射液、琥珀酸亚铁片、双氯芬酸钠缓释片、吗替麦考酚酯胶囊、二甲双胍格列吡嗪片、硝苯地平缓释片、小儿碳酸钙D3颗粒、硫辛酸注射液、恩替卡韦等
- 经营范围:
- 中药饮片加工;中成药生产;中药材种植;农产品销售;药品研发;科技信息咨询服务;其他科技推广和应用服务业;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、有机化学原料、其他非危险基础化学原料制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)