- 中控技术 (688777)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-20   上市日期: 2020-11-24      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 24.73亿 58.15% 14.6亿 51.44% 10.12亿 71.64% 40.94%
S2B业务 8.76亿 20.61% 7.66亿 26.97% 1.1亿 7.82% 12.6%
工业软件 3.63亿 8.53% 2.48亿 8.73% 1.15亿 8.12% 31.67%
仪器仪表 3.53亿 8.3% 2.4亿 8.44% 1.13亿 8.01% 32.08%
运维服务 1.52亿 3.57% 1.04亿 3.67% 0.47亿 3.36% 31.28%
其他(补充) 0.26亿 0.62% 0.13亿 0.46% 0.13亿 0.94% 50.38%
其他 0.1亿 0.23% 0.08亿 0.29% 0.02亿 0.12% 16.71%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 49.56亿 57.49% 29.21亿 50.72% 20.35亿 71.12% 41.06%
S2B业务 18.97亿 22.0% 17.05亿 29.61% 1.92亿 6.7% 10.11%
工业软件 7.03亿 8.15% 4.13亿 7.18% 2.89亿 10.11% 41.18%
仪器仪表 6.21亿 7.21% 4.32亿 7.5% 1.9亿 6.63% 30.52%
运维服务 2.8亿 3.24% 1.62亿 2.82% 1.17亿 4.1% 41.91%
其他 1.08亿 1.26% 0.9亿 1.57% 0.18亿 0.64% 16.83%
其他(补充) 0.55亿 0.64% 0.35亿 0.61% 0.2亿 0.7% 36.05%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 19.59亿 53.8% 11.5亿 46.79% 8.09亿 68.37% 41.28%
S2B平台业务 6.76亿 18.57% 6.12亿 24.87% 0.65亿 5.46% 9.54%
工业软件 6.15亿 16.9% 4.21亿 17.14% 1.94亿 16.4% 31.52%
仪器仪表 2.05亿 5.63% 1.44亿 5.84% 0.61亿 5.19% 29.96%
运维服务 1.05亿 2.88% 0.65亿 2.65% 0.4亿 3.34% 37.74%
其他 0.59亿 1.62% 0.48亿 1.96% 0.11亿 0.9% 18.17%
其他(补充) 0.22亿 0.61% 0.18亿 0.75% 0.04亿 0.33% 17.54%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 43.66亿 65.92% 26.35亿 61.85% 17.31亿 73.24% 39.64%
S2B平台业务 8.74亿 13.19% 7.79亿 18.29% 0.94亿 3.99% 10.8%
工业软件 6.32亿 9.54% 3.64亿 8.55% 2.68亿 11.35% 42.41%
仪器仪表 3.45亿 5.2% 2.23亿 5.23% 1.22亿 5.15% 35.29%
运维服务 2.9亿 4.38% 1.68亿 3.95% 1.22亿 5.16% 42.02%
其他 0.89亿 1.35% 0.73亿 1.71% 0.16亿 0.69% 18.19%
其他(补充) 0.27亿 0.41% 0.17亿 0.41% 0.1亿 0.42% 36.6%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 18.14亿 68.0% 10.72亿 63.63% 7.41亿 75.51% 40.87%
仪器仪表 3.19亿 11.96% 2.53亿 15.01% 0.66亿 6.73% 20.71%
工业软件 2.63亿 9.85% 1.58亿 9.35% 1.05亿 10.71% 40.02%
S2B平台业务 1.33亿 5.0% 1.2亿 7.15% 0.13亿 1.3% 9.59%
运维服务 0.99亿 3.71% 0.52亿 3.11% 0.46亿 4.72% 46.88%
其他 0.27亿 1.01% 0.22亿 1.3% 0.05亿 0.53% 19.21%
其他(补充) 0.13亿 0.47% 0.08亿 0.45% 0.05亿 0.5% 39.23%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 32.58亿 72.08% 18.72亿 68.26% 13.85亿 78.0% 42.52%
仪器仪表 5.16亿 11.43% 3.95亿 14.39% 1.22亿 6.86% 23.58%
工业软件 3.56亿 7.87% 2.0亿 7.28% 1.56亿 8.78% 43.84%
运维服务 2.04亿 4.52% 1.21亿 4.4% 0.84亿 4.71% 40.95%
S2B平台业务 1.29亿 2.84% 1.17亿 4.27% 0.11亿 0.65% 8.94%
其他 0.3亿 0.67% 0.25亿 0.91% 0.05亿 0.31% 17.96%
其他(补充) 0.27亿 0.59% 0.14亿 0.51% 0.13亿 0.71% 47.5%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 14.4亿 78.58% 8.29亿 75.83% 6.11亿 82.66% 42.42%
自动化仪表 1.82亿 9.93% 1.28亿 11.75% 0.54亿 7.24% 29.41%
S2B平台业务 0.83亿 4.52% 0.74亿 6.8% 0.08亿 1.14% 10.18%
工业软件 0.81亿 4.4% 0.36亿 3.3% 0.44亿 6.02% 55.21%
运维服务 0.21亿 1.14% 0.08亿 0.77% 0.12亿 1.69% 59.8%
其他 0.16亿 0.85% 0.11亿 0.98% 0.05亿 0.65% 31.01%
其他(补充) 0.11亿 0.58% 0.06亿 0.58% 0.04亿 0.59% 40.85%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 23.3亿 73.76% 12.01亿 69.83% 11.29亿 78.44% 48.46%
自动化仪表 3.58亿 11.34% 2.56亿 14.9% 1.02亿 7.09% 28.47%
工业软件 2.62亿 8.29% 1.33亿 7.74% 1.29亿 8.94% 49.17%
运维服务 1.09亿 3.44% 0.51亿 2.94% 0.58亿 4.05% 53.54%
S2B平台业务 0.42亿 1.33% 0.39亿 2.25% 0.03亿 0.22% 7.61%
其他 0.34亿 1.09% 0.27亿 1.56% 0.08亿 0.53% 22.16%
其他(补充) 0.24亿 0.76% 0.13亿 0.78% 0.1亿 0.73% 43.77%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
工业自动化及智能制造解决方案 8.97亿 74.02% 4.45亿 70.45% 4.51亿 77.93% 50.33%
自动化仪表 1.55亿 12.76% 1.11亿 17.62% 0.43亿 7.44% 27.9%
工业软件 0.93亿 7.69% 0.4亿 6.39% 0.53亿 9.1% 56.59%
运维服务 0.38亿 3.14% 0.16亿 2.59% 0.22亿 3.75% 57.03%
其他 0.17亿 1.4% 0.13亿 2.02% 0.04亿 0.73% 24.79%
其他(补充) 0.12亿 0.99% 0.06亿 0.93% 0.06亿 1.06% 51.11%

公司主营业务

主营业务:
自动化主控设备、现场总线控制系统和自动化仪表的开发、生产、销售及技术服务;自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询;先进控制与优化技术的开发与应用研究;计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售及维修;安全仪表系统的销售及技术服务。
产品类型:
自动化控制系统、工业软件、仪器仪表及全生命周期专业服务
产品名称:
智能运行管理与控制系统(i-OMC)、集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、网络化混合控制系统、机组控制系统(CCS)、基础软件、生产管控类软件、安全环保类软件、供应链管理类软件、资产管理类软件、能源管理类软件、测量仪表产品线、智能控制阀产品线、智能柜产品线、分析仪产品线
经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术进出口;货物进出口;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。