- 富信科技 (688662)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-23   上市日期: 2021-04-01      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 1.12亿 44.29% 0.8亿 42.94% 0.32亿 48.04% 28.78%
半导体热电器件 0.57亿 22.73% 0.41亿 22.3% 0.16亿 23.93% 27.92%
半导体热电系统 0.56亿 22.38% 0.45亿 24.06% 0.12亿 17.72% 21.0%
其他类 0.27亿 10.59% 0.2亿 10.69% 0.07亿 10.31% 25.83%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 1.76亿 44.11% 1.3亿 43.31% 0.46亿 46.56% 26.13%
半导体热电系统 0.99亿 24.85% 0.79亿 26.38% 0.2亿 20.19% 20.11%
半导体热电器件 0.91亿 22.77% 0.67亿 22.33% 0.24亿 24.12% 26.22%
其他类 0.3亿 7.53% 0.22亿 7.39% 0.08亿 7.94% 26.12%
其他(补充) 0.03亿 0.74% 0.02亿 0.59% 0.01亿 1.19% 39.85%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 1.02亿 48.76% -亿 -% -亿 -% -%
半导体热电器件 0.5亿 23.79% -亿 -% -亿 -% -%
半导体热电系统 0.43亿 20.35% -亿 -% -亿 -% -%
其他类 0.15亿 7.1% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 2.85亿 56.8% 2.13亿 57.47% 0.72亿 54.92% 25.25%
半导体热电系统 0.94亿 18.81% 0.77亿 20.86% 0.17亿 13.03% 18.09%
半导体热电器件 0.72亿 14.38% 0.48亿 13.05% 0.24亿 18.15% 32.95%
其他类 0.48亿 9.64% 0.31亿 8.3% 0.18亿 13.42% 36.37%
其他(补充) 0.02亿 0.36% 0.01亿 0.32% 0.01亿 0.48% 34.59%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 1.72亿 58.12% -亿 -% -亿 -% -%
半导体热电系统 0.5亿 16.9% -亿 -% -亿 -% -%
半导体热电器件 0.42亿 14.04% -亿 -% -亿 -% -%
其他类 0.32亿 10.94% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 3.92亿 56.24% 2.99亿 58.59% 0.93亿 49.78% 23.68%
半导体热电系统 1.37亿 19.6% 1.1亿 21.48% 0.27亿 14.43% 19.7%
半导体热电器件 0.98亿 14.12% 0.54亿 10.58% 0.44亿 23.83% 45.13%
其他类 0.66亿 9.53% 0.45亿 8.88% 0.21亿 11.3% 31.73%
其他(补充) 0.04亿 0.52% 0.02亿 0.47% 0.01亿 0.65% 33.73%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 1.63亿 51.14% -亿 -% -亿 -% -%
半导体热电系统 0.7亿 21.93% -亿 -% -亿 -% -%
半导体热电器件 0.53亿 16.48% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.33亿 10.45% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 3.54亿 56.72% 2.55亿 57.16% 0.99亿 55.61% 27.88%
半导体热电系统 1.44亿 23.03% 1.17亿 26.12% 0.27亿 15.27% 18.85%
半导体热电器件 0.79亿 12.61% 0.43亿 9.73% 0.35亿 19.84% 44.75%
覆铜板 0.28亿 4.42% 0.15亿 3.37% 0.13亿 7.05% 45.4%
整机散、配件 0.19亿 3.07% 0.16亿 3.56% 0.03亿 1.85% 17.1%
其他(补充) 0.01亿 0.13% 0.0亿 0.05% 0.01亿 0.32% 70.69%
陶瓷基板 0.0亿 0.03% 0.0亿 0.02% 0.0亿 0.07% 63.25%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
热电整机应用 1.46亿 58.66% 1.04亿 57.78% 0.42亿 60.92% 29.06%
半导体热电系统 0.55亿 22.01% 0.46亿 25.74% 0.09亿 12.41% 15.77%
半导体热电器件 0.3亿 12.09% 0.18亿 9.96% 0.12亿 17.58% 40.68%
覆铜板 0.11亿 4.62% 0.07亿 3.7% 0.05亿 6.98% 42.29%
整机散、配件 0.06亿 2.45% 0.05亿 2.74% 0.01亿 1.69% 19.32%
其他(补充) 0.0亿 0.14% 0.0亿 0.06% 0.0亿 0.33% 67.23%
陶瓷基板 0.0亿 0.04% 0.0亿 0.02% 0.0亿 0.09% 62.91%

公司主营业务

主营业务:
半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。
产品类型:
半导体热电器件、热电系统、热电整机应用、陶瓷覆铜基板
产品名称:
单级热电制冷器件、微型热电制冷器件、多级热电制冷器件、温差发电器件、冷热循环器件、大功率制冷器件、单孔制冷器件、柔性基板器件、热电制冷系统、温差发电系统、恒温酒柜、啤酒机、恒温床垫、电子冰箱、冻奶机、冰淇淋机、除湿机、陶瓷覆铜基板、智能浴室镜柜、雪茄柜、第一代半导体降温衣
经营范围:
研发、生产经营半导体热电材料、热电组件、热电系统、半导体热电技术应用产品(半导体制冷/制热产品),热电转换能源类产品,电子产品及其配件,医疗器械(凭有效许可证经营);半导体热电技术服务及输出。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)