经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2021-08-04
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非挥发性存储器 | 5.99亿 | 33.37% | 2.08亿 | 26.62% | 3.91亿 | 38.57% | 65.29% |
FPGA及其他产品 | 5.53亿 | 30.83% | 1.38亿 | 17.62% | 4.16亿 | 41.0% | 75.13% |
安全与识别芯片 | 3.7亿 | 20.63% | 2.54亿 | 32.51% | 1.16亿 | 11.49% | 31.45% |
智能电表芯片 | 2.12亿 | 11.82% | 1.4亿 | 17.92% | 0.72亿 | 7.12% | 34.03% |
集成电路测试服务 | 0.58亿 | 3.26% | 0.41亿 | 5.32% | 0.17亿 | 1.67% | 28.96% |
租赁收入 | 0.02亿 | 0.09% | 0.0亿 | 0.01% | 0.02亿 | 0.15% | 93.58% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPGA及其他芯片 | 11.31亿 | 31.98% | 1.74亿 | 12.71% | 9.57亿 | 44.19% | 84.59% |
非挥发性存储器 | 10.72亿 | 30.32% | 3.83亿 | 27.95% | 6.89亿 | 31.82% | 64.25% |
安全与识别芯片 | 8.63亿 | 24.39% | 5.53亿 | 40.32% | 3.1亿 | 14.3% | 35.89% |
智能电表芯片 | 2.74亿 | 7.74% | 1.66亿 | 12.09% | 1.08亿 | 4.98% | 39.4% |
集成电路测试服务 | 1.85亿 | 5.23% | 0.85亿 | 6.23% | 0.99亿 | 4.59% | 53.78% |
其他(补充) | 0.12亿 | 0.34% | 0.1亿 | 0.7% | 0.02亿 | 0.11% | 19.25% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非挥发性存储器 | 5.88亿 | 32.71% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
FPGA及其他产品 | 5.86亿 | 32.62% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
安全与识别芯片 | 4.1亿 | 22.84% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
智能电表芯片 | 1.13亿 | 6.28% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
集成电路测试服务 | 1.0亿 | 5.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全与识别芯片 | 9.76亿 | 27.58% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非挥发性存储器 | 9.4亿 | 26.57% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
FPGA及其他芯片 | 8.03亿 | 22.69% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
智能电表芯片 | 5.95亿 | 16.8% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
集成电路测试服务 | 2.19亿 | 6.18% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
租赁收入 | 0.06亿 | 0.18% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非挥发性存储器 | 4.87亿 | 28.61% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
安全与识别芯片 | 4.61亿 | 27.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
FPGA及其他芯片 | 3.78亿 | 22.23% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
智能电表芯片 | 2.76亿 | 16.19% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
集成电路测试服务 | 1.0亿 | 5.89% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全与识别芯片 | 8.66亿 | 33.61% | 4.24亿 | 40.03% | 4.42亿 | 29.14% | 51.07% |
非挥发性存储器 | 7.21亿 | 27.98% | 3.2亿 | 30.2% | 4.01亿 | 26.43% | 55.65% |
FPGA及其他芯片 | 4.27亿 | 16.58% | 0.65亿 | 6.17% | 3.62亿 | 23.84% | 84.71% |
智能电表芯片 | 2.96亿 | 11.48% | 1.28亿 | 12.12% | 1.67亿 | 11.03% | 56.6% |
集成电路测试服务 | 2.42亿 | 9.38% | 1.11亿 | 10.52% | 1.3亿 | 8.58% | 53.9% |
其他(补充) | 0.25亿 | 0.98% | 0.1亿 | 0.96% | 0.15亿 | 1.0% | 59.75% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全与识别芯片 | 3.73亿 | 33.07% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
非挥发性存储器 | 3.64亿 | 32.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
FPGA及其他芯片 | 1.71亿 | 15.18% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
集成电路测试服务 | 1.08亿 | 9.6% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
智能电表芯片 | 0.99亿 | 8.79% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.13亿 | 1.12% | 0.03亿 | 100.0% | 0.09亿 | 100.0% | 74.59% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设计及销售集成电路 | 15.03亿 | 88.87% | 8.36亿 | 91.51% | 6.67亿 | 85.77% | 44.35% |
集成电路测试服务 | 1.68亿 | 9.91% | 0.74亿 | 8.09% | 0.94亿 | 12.06% | 55.92% |
其他(补充) | 0.21亿 | 1.22% | 0.04亿 | 0.41% | 0.17亿 | 2.17% | 81.88% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设计及销售集成电路 | 6.47亿 | 89.43% | 3.43亿 | 89.04% | 3.03亿 | 89.89% | 46.9% |
集成电路测试服务 | 0.69亿 | 9.6% | 0.4亿 | 10.49% | 0.29亿 | 8.58% | 41.73% |
其他(补充) | 0.07亿 | 0.97% | 0.02亿 | 0.47% | 0.05亿 | 1.53% | 73.96% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案。
- 产品类型:
- 安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片、集成电路测试服务
- 产品名称:
- 射频识别(RFID)与传感芯片、智能卡与安全芯片系列、智能识别设备芯片系列、EEPROM存储器、NORFlash存储器、SLCNANDFlash存储器、智能电表MCU、低功耗通用MCU、千万门级FPGA芯片、亿门级FPGA芯片、十亿门级FPGA芯片、嵌入式可编程器件PSoC、晶圆测试、成品测试
- 经营范围:
- 电子产品、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,生产微电子产品,销售自产产品,并提供相关服务,投资举办符合国家高新技术产业目录的项目(具体项目另行报批)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】