经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2021-06-08
主营产品明细【2020/06 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸附破伤风疫苗 | 4.63亿 | 93.32% | 0.17亿 | 54.4% | 4.46亿 | 96.0% | 96.24% |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.27亿 | 5.5% | 0.06亿 | 18.44% | 0.21亿 | 4.6% | 78.36% |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.04亿 | 0.78% | 0.08亿 | 23.71% | -0.04亿 | -0.8% | -95.43% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.37% | 0.01亿 | 3.26% | 0.01亿 | 0.17% | 43.08% |
精制破伤风类毒素原液 | 0.0亿 | 0.04% | 0.0亿 | 0.19% | 0.0亿 | 0.03% | 66.51% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸附破伤风疫苗 | 4.38亿 | 79.94% | 0.19亿 | 48.3% | 4.19亿 | 82.37% | 95.69% |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.55亿 | 9.98% | 0.07亿 | 17.84% | 0.48亿 | 9.38% | 87.25% |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.54亿 | 9.92% | 0.13亿 | 32.67% | 0.42亿 | 8.17% | 76.49% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.15% | 0.0亿 | 1.16% | 0.0亿 | 0.07% | 43.71% |
精制破伤风类毒素原液 | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.03% | 0.0亿 | 0.02% | 88.28% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸附破伤风疫苗 | 3.93亿 | 80.6% | 0.17亿 | 56.04% | 3.76亿 | 82.19% | 95.78% |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.6亿 | 12.31% | 0.08亿 | 27.78% | 0.52亿 | 11.31% | 86.3% |
b型流感嗜血杆菌 | 0.33亿 | 6.71% | 0.05亿 | 15.61% | 0.28亿 | 6.13% | 85.87% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.38% | 0.0亿 | 0.57% | 0.02亿 | 0.37% | 90.94% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸附破伤风疫苗 | 2.91亿 | 90.94% | 0.09亿 | 56.1% | 2.82亿 | 92.72% | 97.0% |
Hib结合疫苗 | 0.25亿 | 7.67% | 0.05亿 | 30.58% | 0.2亿 | 6.5% | 80.62% |
破伤风类毒素浓缩原液 | 0.03亿 | 1.02% | 0.02亿 | 12.43% | 0.01亿 | 0.44% | 40.72% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.38% | 0.0亿 | 0.89% | 0.01亿 | 0.35% | 88.5% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸附破伤风疫苗 | 0.97亿 | 87.25% | 0.03亿 | 49.31% | 0.94亿 | 89.69% | 96.58% |
Hib结合疫苗 | 0.11亿 | 10.28% | 0.02亿 | 30.23% | 0.09亿 | 9.0% | 82.22% |
破伤风类毒素浓缩原液 | 0.02亿 | 1.95% | 0.01亿 | 19.32% | 0.01亿 | 0.83% | 40.13% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.52% | 0.0亿 | 1.14% | 0.0亿 | 0.48% | 86.7% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 人用疫苗的研发、生产及销售。
- 产品类型:
- 医药制造
- 产品名称:
- 吸附破伤风疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、吸附破伤风疫苗(预灌封)、精制破伤风类毒素原液
- 经营范围:
- 预防用生物制品的生产(凭药品生产许可证在有效期内经营);生物技术与生物制品的研究、开发、咨询并提供技术转让;生物制药市场的开发、咨询(不含危险化学品);货物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。