- 德龙激光 (688170)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2022-04-29      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精密激光加工设备 2.02亿 72.64% 1.04亿 72.27% 0.98亿 73.05% 48.32%
零部件销售及维修 0.26亿 9.48% 0.15亿 10.11% 0.12亿 8.8% 44.59%
激光器 0.16亿 5.66% 0.08亿 5.34% 0.08亿 6.02% 51.04%
激光加工服务 0.16亿 5.66% 0.06亿 4.4% 0.09亿 7.02% 59.6%
其他主营 0.13亿 4.83% 0.09亿 6.3% 0.04亿 3.24% 32.21%
激光设备租赁服务 0.04亿 1.39% 0.02亿 1.1% 0.02亿 1.7% 58.73%
其他(补充) 0.01亿 0.34% 0.01亿 0.48% 0.0亿 0.18% 26.36%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精密激光加工设备 4.19亿 71.94% 2.31亿 74.27% 1.88亿 69.27% 44.88%
零部件销售及维修 0.67亿 11.45% 0.32亿 10.17% 0.35亿 12.91% 52.55%
激光器 0.49亿 8.34% 0.25亿 8.03% 0.24亿 8.69% 48.58%
激光加工服务 0.28亿 4.77% 0.13亿 4.08% 0.15亿 5.57% 54.38%
激光设备租赁服务 0.08亿 1.43% 0.03亿 0.98% 0.05亿 1.95% 63.54%
其他主营 0.07亿 1.22% 0.04亿 1.22% 0.03亿 1.23% 46.83%
其他(补充) 0.05亿 0.85% 0.04亿 1.25% 0.01亿 0.39% 21.47%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精密激光加工设备 1.39亿 67.5% -亿 -% -亿 -% -%
维修及其他 0.28亿 13.71% -亿 -% -亿 -% -%
激光器 0.19亿 9.3% -亿 -% -亿 -% -%
激光加工服务 0.14亿 6.68% -亿 -% -亿 -% -%
激光设备租赁服务 0.05亿 2.59% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.0亿 0.22% 0.0亿 100.0% 0.0亿 100.0% 62.7%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精密激光加工设备 4.26亿 74.96% 2.17亿 75.89% 2.09亿 74.03% 49.09%
维修及其他 0.56亿 9.85% 0.24亿 8.49% 0.32亿 11.22% 56.65%
激光器 0.41亿 7.25% 0.25亿 8.59% 0.17亿 5.9% 40.44%
激光加工服务 0.28亿 4.95% 0.13亿 4.62% 0.15亿 5.27% 52.98%
激光设备租赁服务 0.12亿 2.15% 0.04亿 1.55% 0.08亿 2.76% 63.7%
其他(补充) 0.05亿 0.84% 0.02亿 0.86% 0.02亿 0.82% 48.72%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
设备销售 1.82亿 75.16% -亿 -% -亿 -% -%
激光器 0.21亿 8.62% -亿 -% -亿 -% -%
激光器代加工 0.13亿 5.48% -亿 -% -亿 -% -%
年度维保 0.13亿 5.19% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.07亿 2.81% -亿 -% -亿 -% -%
激光器设备租赁 0.05亿 2.23% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.01亿 0.51% 0.01亿 100.0% 0.01亿 100.0% 50.78%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精密激光加工设备 4.04亿 73.46% 2.06亿 76.32% 1.97亿 70.69% 48.83%
激光器 0.57亿 10.39% 0.28亿 10.18% 0.3亿 10.6% 51.77%
其他 0.46亿 8.41% 0.17亿 6.17% 0.29亿 10.58% 63.87%
激光加工服务 0.28亿 5.05% 0.13亿 4.64% 0.15亿 5.45% 54.75%
激光设备租赁服务 0.11亿 2.03% 0.05亿 1.96% 0.06亿 2.1% 52.49%
其他(补充) 0.04亿 0.65% 0.02亿 0.73% 0.02亿 0.57% 44.49%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精密激光加工设备 1.69亿 75.23% 0.83亿 76.85% 0.85亿 73.72% 50.61%
激光器 0.2亿 9.0% 0.11亿 9.93% 0.09亿 8.13% 46.66%
其他 0.17亿 7.52% 0.05亿 4.87% 0.12亿 10.0% 68.69%
激光加工服务 0.14亿 6.02% 0.06亿 5.93% 0.07亿 6.1% 52.38%
激光设备租赁服务 0.04亿 1.72% 0.02亿 1.86% 0.02亿 1.59% 47.73%
其他(补充) 0.01亿 0.51% 0.01亿 0.56% 0.01亿 0.46% 46.81%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
精密激光加工设备 3.0亿 71.49% 1.47亿 72.52% 1.52亿 70.51% 50.81%
激光器 0.37亿 8.76% 0.19亿 9.2% 0.18亿 8.35% 49.08%
其他 0.35亿 8.23% 0.14亿 7.0% 0.2亿 9.39% 58.77%
激光加工服务 0.23亿 5.47% 0.11亿 5.42% 0.12亿 5.52% 51.97%
激光设备租赁服务 0.22亿 5.24% 0.1亿 5.12% 0.12亿 5.35% 52.6%
其他(补充) 0.03亿 0.81% 0.01亿 0.74% 0.02亿 0.87% 55.72%

公司主营业务

主营业务:
精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。
产品类型:
精密激光加工设备、激光器
产品名称:
半导体领域激光加工设备、显示领域激光加工设备、新型电子领域激光加工设备、新能源领域激光加工设备、固体激光器、光纤超快激光器
经营范围:
设计、研发、生产新型半导体激光器、光纤激光器、固体激光器、特种发光二极管等光学、电子专用设备和零部件,销售本公司所生产的产品并提供相关的维修服务;道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:租赁服务(不含出版物出租);机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。