- 圣诺生物 (688117)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-29   上市日期: 2021-06-03      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 0.95亿 47.54% 0.35亿 43.27% 0.6亿 50.43% 63.21%
原料药 0.57亿 28.57% 0.19亿 23.97% 0.38亿 31.68% 66.09%
药学研究 0.24亿 12.2% 0.16亿 20.27% 0.08亿 6.73% 32.85%
受托加工 0.13亿 6.35% 0.01亿 1.0% 0.12亿 9.98% 93.65%
定制生产 0.1亿 5.26% 0.06亿 7.26% 0.05亿 3.91% 44.27%
其他(补充) 0.0亿 0.09% 0.03亿 4.23% -0.03亿 -2.73% -1879.46%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 1.77亿 40.62% 0.44亿 27.82% 1.33亿 47.89% 75.18%
原料药 1.19亿 27.45% 0.48亿 30.51% 0.71亿 25.71% 59.72%
药学研究服务 0.92亿 21.22% 0.49亿 31.08% 0.43亿 15.62% 46.94%
受托加工服务 0.32亿 7.31% 0.02亿 1.52% 0.29亿 10.59% 92.44%
定制生产 0.11亿 2.55% 0.07亿 4.41% 0.04亿 1.49% 37.27%
其他(补充) 0.04亿 0.85% 0.07亿 4.66% -0.04亿 -1.31% -98.59%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 0.64亿 36.69% 0.11亿 31.37% 0.53亿 52.49% 83.45%
原料药 0.51亿 29.41% 0.19亿 55.12% 0.33亿 32.12% 63.72%
药学研究 0.36亿 20.7% -亿 -% -亿 -% -%
受托加工业务 0.18亿 10.43% 0.01亿 4.45% 0.17亿 16.41% 91.74%
定制生产 0.03亿 1.61% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.02亿 1.16% 0.03亿 9.06% -0.01亿 -1.01% -50.93%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
原料药 1.41亿 35.53% 0.65亿 47.76% 0.75亿 29.08% 53.58%
制剂 1.35亿 34.03% 0.15亿 10.62% 1.2亿 46.38% 89.22%
药学研究 0.69亿 17.34% 0.36亿 26.48% 0.32亿 12.52% 47.26%
受托加工 0.3亿 7.64% 0.03亿 2.15% 0.27亿 10.54% 90.3%
定制生产 0.13亿 3.23% 0.1亿 7.39% 0.03亿 1.03% 20.86%
其他(补充) 0.09亿 2.23% 0.08亿 5.59% 0.01亿 0.46% 13.55%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 0.59亿 35.24% 0.06亿 9.52% 0.53亿 49.49% 90.37%
原料药 0.57亿 34.11% 0.27亿 44.79% 0.3亿 28.2% 53.2%
药学研究服务 0.19亿 11.58% 0.13亿 21.89% 0.06亿 5.87% 32.61%
受托加工服务 0.17亿 9.87% 0.02亿 2.74% 0.15亿 13.81% 90.09%
定制生产 0.1亿 5.86% 0.08亿 13.95% 0.01亿 1.38% 15.17%
其他(补充) 0.06亿 3.34% 0.04亿 7.1% 0.01亿 1.25% 24.12%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 1.78亿 45.94% 0.14亿 12.6% 1.64亿 58.92% 92.31%
原料药 0.91亿 23.43% 0.36亿 33.0% 0.55亿 19.71% 60.53%
药学研究 0.63亿 16.31% 0.28亿 25.51% 0.35亿 12.73% 56.16%
受托加工 0.22亿 5.81% 0.02亿 1.52% 0.21亿 7.48% 92.66%
其他(补充) 0.17亿 4.46% 0.16亿 14.38% 0.02亿 0.6% 9.62%
定制生产 0.16亿 4.05% 0.14亿 12.99% 0.02亿 0.57% 10.15%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 2.08亿 54.88% 0.14亿 18.39% 1.93亿 64.45% 93.03%
原料药 0.8亿 21.05% 0.32亿 40.04% 0.48亿 16.07% 60.46%
药学研究服务 0.51亿 13.54% 0.18亿 22.31% 0.34亿 11.24% 65.75%
受托加工服务 0.19亿 5.0% 0.02亿 1.93% 0.17亿 5.8% 91.97%
定制生产 0.19亿 4.88% 0.11亿 14.1% 0.07亿 2.47% 39.99%
其他(补充) 0.02亿 0.65% 0.03亿 3.24% -0.0亿 -0.03% -3.68%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 0.87亿 49.73% 0.07亿 16.67% 0.81亿 59.25% 92.51%
原料药 0.44亿 25.13% 0.17亿 42.89% 0.27亿 20.02% 61.85%
药学研究服务 0.27亿 15.18% 0.1亿 24.88% 0.17亿 12.38% 63.36%
定制生产 0.09亿 5.07% 0.05亿 13.65% 0.04亿 2.6% 39.81%
受托加工服务 0.08亿 4.82% 0.01亿 1.67% 0.08亿 5.73% 92.27%
其他(补充) 0.0亿 0.07% 0.0亿 0.25% 0.0亿 0.02% 23.1%

公司主营业务

主营业务:
多肽创新药CDMO服务,自主研发、销售的多肽原料药和制剂产品,多肽类产品定制生产服务,以及多肽药物生产技术转让服务。
产品类型:
制剂、原料药、药学研究服务、受托加工服务、定制生产
产品名称:
制剂、原料药、药学研究服务、受托加工服务、定制生产
经营范围:
研究、开发、销售生物医药中间体(不含药品、易制毒物品、危险化学品、血液制品),及相关技术转让和技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。