- 康德莱 (603987)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-29   上市日期: 2016-11-21      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
穿刺护理类 7.93亿 70.58% 5.47亿 69.75% 2.46亿 72.49% 31.01%
其他类 1.29亿 11.52% 1.01亿 12.83% 0.29亿 8.49% 22.25%
标本采集类 1.29亿 11.46% 0.9亿 11.45% 0.39亿 11.5% 30.3%
医美类 0.4亿 3.56% 0.26亿 3.35% 0.14亿 4.05% 34.31%
穿刺介入类 0.32亿 2.88% 0.21亿 2.62% 0.12亿 3.47% 36.39%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
穿刺护理类 17.86亿 72.83% 12.03亿 72.64% 5.83亿 73.24% 32.66%
其他类 3.04亿 12.39% 2.14亿 12.92% 0.9亿 11.28% 29.57%
标本采集类 2.59亿 10.56% 1.76亿 10.6% 0.83亿 10.48% 32.21%
医美类 0.71亿 2.89% 0.47亿 2.83% 0.24亿 3.03% 34.04%
穿刺介入类 0.24亿 0.98% 0.15亿 0.92% 0.09亿 1.12% 37.13%
其他(补充) 0.08亿 0.34% 0.02亿 0.09% 0.07亿 0.84% 81.09%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
穿刺护理类 9.44亿 73.77% -亿 -% -亿 -% -%
其他类 1.81亿 14.15% -亿 -% -亿 -% -%
标本采集类 1.16亿 9.03% -亿 -% -亿 -% -%
医美类 0.21亿 1.67% -亿 -% -亿 -% -%
穿刺介入类 0.13亿 1.03% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.04亿 0.34% 0.02亿 100.0% 0.03亿 100.0% 63.51%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
穿刺护理类 19.43亿 62.3% 13.09亿 63.27% 6.35亿 60.4% 32.66%
标本采集类 4.88亿 15.65% 3.12亿 15.09% 1.76亿 16.76% 36.07%
其他类 4.58亿 14.67% 3.26亿 15.76% 1.31亿 12.51% 28.73%
穿刺介入类 1.59亿 5.11% 0.77亿 3.71% 0.82亿 7.85% 51.76%
医美类 0.64亿 2.04% 0.42亿 2.03% 0.22亿 2.07% 34.11%
其他(补充) 0.07亿 0.22% 0.03亿 0.13% 0.04亿 0.4% 60.41%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
穿刺护理类 9.42亿 57.45% -亿 -% -亿 -% -%
其他类 3.31亿 20.19% -亿 -% -亿 -% -%
标本采集类 1.9亿 11.56% -亿 -% -亿 -% -%
穿刺介入类 1.54亿 9.41% -亿 -% -亿 -% -%
医美类 0.23亿 1.39% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射器 8.18亿 26.43% 4.97亿 26.03% 3.22亿 27.07% 39.31%
成品针 5.63亿 18.17% 3.21亿 16.84% 2.41亿 20.31% 42.9%
介入类 4.55亿 14.7% 1.78亿 9.31% 2.77亿 23.34% 60.95%
专用耗材类 3.32亿 10.72% 2.54亿 13.31% 0.78亿 6.56% 23.48%
体外诊断类 1.7亿 5.5% 1.18亿 6.18% 0.53亿 4.42% 30.82%
其他类 1.44亿 4.65% 1.03亿 5.4% 0.41亿 3.44% 28.43%
输液器 1.26亿 4.07% 1.18亿 6.17% 0.08亿 0.68% 6.41%
医疗设备类 1.16亿 3.75% 0.84亿 4.39% 0.32亿 2.73% 27.91%
骨科器械类 1.16亿 3.73% 0.52亿 2.74% 0.63亿 5.32% 54.69%
散装针、针管 0.75亿 2.43% 0.54亿 2.82% 0.21亿 1.8% 28.44%
管袋类 0.74亿 2.39% 0.53亿 2.77% 0.21亿 1.78% 28.57%
消毒类 0.46亿 1.49% 0.34亿 1.8% 0.12亿 0.98% 25.34%
手术器械类 0.39亿 1.25% 0.27亿 1.4% 0.12亿 1.03% 31.44%
中医类 0.13亿 0.42% 0.1亿 0.5% 0.04亿 0.3% 26.88%
其他(补充) 0.09亿 0.31% 0.06亿 0.34% 0.03亿 0.26% 32.38%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射器类 3.66亿 25.72% -亿 -% -亿 -% -%
成品针类 2.53亿 17.79% -亿 -% -亿 -% -%
介入类 1.9亿 13.35% -亿 -% -亿 -% -%
专用耗材类 1.72亿 12.1% -亿 -% -亿 -% -%
体外诊断类 0.81亿 5.68% -亿 -% -亿 -% -%
其他类 0.7亿 4.93% -亿 -% -亿 -% -%
输液器类 0.65亿 4.55% -亿 -% -亿 -% -%
骨科器械类 0.55亿 3.85% -亿 -% -亿 -% -%
医疗设备类 0.52亿 3.63% -亿 -% -亿 -% -%
散装针&针管 0.4亿 2.81% -亿 -% -亿 -% -%
管袋类 0.37亿 2.6% -亿 -% -亿 -% -%
消毒类 0.23亿 1.6% -亿 -% -亿 -% -%
手术器械类 0.15亿 1.03% -亿 -% -亿 -% -%
中医类 0.05亿 0.36% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
注射器 5.46亿 20.64% 3.39亿 20.89% 2.07亿 20.23% 37.83%
成品针 4.38亿 16.57% 2.36亿 14.51% 2.03亿 19.86% 46.23%
专用耗材类 4.27亿 16.12% 2.99亿 18.39% 1.28亿 12.52% 29.95%
介入类 3.01亿 11.36% 1.2亿 7.38% 1.81亿 17.7% 60.1%
体外诊断类 1.86亿 7.02% 1.28亿 7.9% 0.57亿 5.62% 30.89%
医疗设备类 1.75亿 6.6% 1.11亿 6.81% 0.64亿 6.27% 36.63%
输液器 1.41亿 5.34% 1.13亿 6.94% 0.28亿 2.78% 20.12%
其他类 1.26亿 4.77% 0.88亿 5.4% 0.38亿 3.77% 30.47%
骨科器械类 0.85亿 3.21% 0.36亿 2.19% 0.49亿 4.83% 58.04%
散装针、针管 0.68亿 2.55% 0.51亿 3.12% 0.17亿 1.64% 24.83%
管袋类 0.55亿 2.08% 0.38亿 2.35% 0.17亿 1.65% 30.58%
消毒类 0.52亿 1.95% 0.36亿 2.2% 0.16亿 1.56% 30.85%
手术器械类 0.31亿 1.16% 0.21亿 1.3% 0.1亿 0.94% 31.38%
中医类 0.09亿 0.34% 0.07亿 0.41% 0.02亿 0.23% 25.93%
其他(补充) 0.07亿 0.27% 0.03亿 0.2% 0.04亿 0.4% 55.74%

公司主营业务

主营业务:
医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务。
产品类型:
穿刺护理类、输液导管类、留置输注类、穿刺介入类、医疗美容类、药包材类、动物医疗类、胰岛素给药类、标本采集类、有源医疗器械类
产品名称:
穿刺护理类、输液导管类、留置输注类、穿刺介入类、医疗美容类、药包材类、动物医疗类、胰岛素给药类、标本采集类、有源医疗器械类
经营范围:
许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;国内贸易代理;进出口代理;电子产品销售;机械设备销售;金属材料制造;金属材料销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;兽医专用器械销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)