- 好太太 (603848)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-28   上市日期: 2017-12-01      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 5.98亿 83.94% 2.58亿 79.38% 3.4亿 87.77% 56.9%
晾衣架产品 0.85亿 11.94% 0.44亿 13.44% 0.41亿 10.68% 48.68%
其他(补充) 0.24亿 3.32% 0.19亿 5.82% 0.05亿 1.23% 20.22%
其他产品 0.06亿 0.8% 0.04亿 1.37% 0.01亿 0.32% 21.87%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 14.33亿 84.86% 6.72亿 81.81% 7.61亿 87.74% 53.1%
晾衣架产品 2.16亿 12.77% 1.21亿 14.69% 0.95亿 10.95% 44.04%
其他产品 0.24亿 1.39% 0.19亿 2.35% 0.04亿 0.49% 18.05%
其他(补充) 0.17亿 0.98% 0.09亿 1.15% 0.07亿 0.82% 42.96%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 11.34亿 82.02% 5.86亿 79.12% 5.47亿 85.37% 48.26%
晾衣架产品 2.12亿 15.35% 1.33亿 17.92% 0.79亿 12.39% 37.42%
其他产品 0.23亿 1.67% 0.16亿 2.11% 0.08亿 1.17% 32.4%
其他(补充) 0.13亿 0.95% 0.06亿 0.85% 0.07亿 1.07% 52.09%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 5.08亿 81.48% 2.75亿 79.0% 2.32亿 84.62% 45.79%
晾衣架产品 0.98亿 15.7% 0.62亿 17.94% 0.35亿 12.86% 36.12%
其他产品 0.12亿 1.9% 0.08亿 2.17% 0.04亿 1.56% 36.17%
其他(补充) 0.06亿 0.91% 0.03亿 0.89% 0.03亿 0.95% 45.82%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 10.82亿 75.9% 5.84亿 74.59% 4.98亿 77.49% 46.04%
晾衣架产品 3.11亿 21.8% 1.79亿 22.9% 1.32亿 20.48% 42.34%
其他产品 0.26亿 1.8% 0.16亿 1.99% 0.1亿 1.56% 39.08%
其他(补充) 0.07亿 0.5% 0.04亿 0.52% 0.03亿 0.48% 43.02%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 4.22亿 72.95% 2.25亿 70.95% 1.97亿 75.37% 46.71%
晾衣架产品 1.42亿 24.45% 0.8亿 25.33% 0.61亿 23.39% 43.24%
其他产品 0.12亿 2.16% 0.11亿 3.39% 0.02亿 0.67% 13.95%
其他(补充) 0.03亿 0.44% 0.01亿 0.33% 0.02亿 0.58% 58.98%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 7.04亿 60.68% 3.51亿 58.65% 3.53亿 62.84% 50.14%
晾衣架产品 4.09亿 35.22% 2.13亿 35.53% 1.96亿 34.9% 47.97%
其他产品 0.31亿 2.64% 0.2亿 3.31% 0.11亿 1.93% 35.44%
其他(补充) 0.17亿 1.45% 0.15亿 2.51% 0.02亿 0.32% 10.74%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能家居产品 2.03亿 54.33% 1.03亿 55.62% 1.0亿 53.06% 49.17%
晾衣架产品 1.58亿 42.24% 0.8亿 42.97% 0.78亿 41.53% 49.5%
其他产品 0.1亿 2.65% 0.0亿 0.18% 0.1亿 5.09% 96.71%
其他(补充) 0.03亿 0.77% 0.02亿 1.24% 0.01亿 0.32% 20.59%

公司主营业务

主营业务:
智能晾晒和智能安防产品的研发、制造和销售。
产品类型:
智能家居产品、晾衣架产品、其他产品
产品名称:
智能家居产品、晾衣架产品、其他产品
经营范围:
住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;电气机械设备销售;五金产品零售;五金产品批发;物联网设备销售;网络设备销售;智能家庭消费设备;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用家电零售;日用杂品销售;日用百货销售;家用电器销售;家用电器制造;机械电器设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能家庭网关制造;日用杂品制造;建筑用金属配件制造;五金产品制造;家用电器安装服务;专业设计服务;工业设计服务;工程和技术研究和实验发展;物联网技术服务;网络科技服务;物联网应用服务;互联网数据服务;信息技术系统集成服务;人工智能应用软件开发;五金产品研发;家用电器研发;物联网技术研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口