- 诚意药业 (603811)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-29   上市日期: 2017-03-15      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 2.85亿 80.15% 0.72亿 66.35% 2.14亿 86.15% 74.93%
原料药 0.6亿 16.86% 0.28亿 26.18% 0.32亿 12.81% 52.98%
中药 0.07亿 1.85% 0.02亿 2.14% 0.04亿 1.72% 64.9%
中间体及其他 0.02亿 0.63% 0.05亿 4.34% -0.02亿 -0.98% -107.64%
其他(补充) 0.01亿 0.27% 0.0亿 0.44% 0.0亿 0.19% 50.3%
食品 0.01亿 0.23% 0.01亿 0.54% 0.0亿 0.1% 29.48%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 5.3亿 78.98% 1.6亿 66.38% 3.71亿 86.01% 69.89%
原料药 1.07亿 15.87% 0.55亿 22.94% 0.51亿 11.92% 48.22%
中间体及其他 0.15亿 2.18% 0.18亿 7.32% -0.03亿 -0.69% -20.35%
中药 0.14亿 2.14% 0.04亿 1.77% 0.1亿 2.34% 70.24%
食品 0.04亿 0.54% 0.02亿 0.83% 0.02亿 0.37% 44.61%
其他(补充) 0.02亿 0.3% 0.02亿 0.76% 0.0亿 0.04% 9.06%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 2.47亿 76.89% 0.73亿 63.0% 1.74亿 84.71% 70.47%
原料药 0.6亿 18.55% 0.31亿 27.04% 0.28亿 13.77% 47.47%
中间体及其他 0.14亿 4.4% 0.11亿 9.22% 0.03亿 1.69% 24.51%
其他(补充) 0.01亿 0.16% 0.01亿 0.74% -0.0亿 -0.16% -63.94%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 5.61亿 85.63% 1.51亿 73.01% 4.1亿 91.45% 73.08%
原料药 0.7亿 10.75% 0.31亿 14.99% 0.39亿 8.79% 55.97%
中间体及其他 0.22亿 3.36% 0.24亿 11.41% -0.02亿 -0.36% -7.31%
其他(补充) 0.02亿 0.26% 0.01亿 0.59% 0.01亿 0.11% 29.55%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 2.6亿 81.84% 0.64亿 71.14% 1.96亿 86.09% 75.31%
原料药 0.39亿 12.4% 0.16亿 18.24% 0.23亿 10.08% 58.22%
中间体及其他 0.13亿 4.08% 0.09亿 9.93% 0.04亿 1.76% 30.86%
其他(补充) 0.05亿 1.68% 0.01亿 0.7% 0.05亿 2.07% 88.24%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 5.42亿 78.16% 1.2亿 62.35% 4.22亿 84.24% 77.86%
原料药 1.19亿 17.18% 0.49亿 25.64% 0.7亿 13.93% 58.58%
中间体及其他 0.32亿 4.58% 0.23亿 11.69% 0.09亿 1.85% 29.12%
其他(补充) 0.01亿 0.07% 0.01亿 0.32% -0.0亿 -0.02% -18.48%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 2.82亿 78.89% 0.58亿 60.64% 2.24亿 85.6% 79.32%
原料药 0.49亿 13.77% 0.19亿 20.04% 0.3亿 11.46% 60.86%
中间体及其他 0.26亿 7.29% 0.18亿 19.09% 0.08亿 2.95% 29.6%
其他(补充) 0.0亿 0.05% 0.0亿 0.24% -0.0亿 -0.02% -30.93%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
制剂 5.79亿 76.41% 1.01亿 52.17% 4.78亿 84.75% 82.51%
原料药 1.2亿 15.78% 0.51亿 26.43% 0.68亿 12.11% 57.1%
中间体及其他 0.59亿 7.72% 0.41亿 21.3% 0.17亿 3.05% 29.39%
其他(补充) 0.01亿 0.09% 0.0亿 0.11% 0.0亿 0.09% 70.05%

公司主营业务

主营业务:
化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售。
产品类型:
化学制剂、化学原料药、化学中间体
产品名称:
关节类药物、利尿类药物、抗病毒类药物、维生素类药物、免疫抑制剂、抗肿瘤类药物、安神补脑类药物、核苷酸类、果糖类、嘌呤类、利胆类药物
经营范围:
许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;保健食品生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;医用口罩生产;第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。