经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2017-03-21
主营产品明细【2020/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能检测分选装备 | 1.82亿 | 81.05% | 1.08亿 | 81.16% | 0.74亿 | 80.89% | 40.89% |
智能包装装备 | 0.31亿 | 13.91% | 0.22亿 | 16.37% | 0.1亿 | 10.36% | 30.52% |
其他(补充) | 0.11亿 | 5.05% | 0.03亿 | 2.48% | 0.08亿 | 8.75% | 71.04% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能检测分选装备 | 4.11亿 | 80.72% | 2.34亿 | 78.67% | 1.77亿 | 83.59% | 43.1% |
智能包装装备 | 0.75亿 | 14.73% | 0.53亿 | 17.96% | 0.22亿 | 10.2% | 28.82% |
其他(补充) | 0.22亿 | 4.39% | 0.09亿 | 3.11% | 0.13亿 | 6.19% | 58.62% |
工业机器人 | 0.01亿 | 0.15% | 0.01亿 | 0.25% | 0.0亿 | 0.02% | 5.2% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能检测分选装备 | 3.85亿 | 80.39% | 2.22亿 | 77.08% | 1.64亿 | 85.36% | 42.47% |
智能包装装备 | 0.8亿 | 16.59% | 0.6亿 | 21.0% | 0.19亿 | 9.97% | 24.04% |
其他(补充) | 0.13亿 | 2.77% | 0.04亿 | 1.4% | 0.09亿 | 4.82% | 69.73% |
工业机器人 | 0.01亿 | 0.26% | 0.02亿 | 0.52% | -0.0亿 | -0.14% | -22.38% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能检测分选装备 | 4.18亿 | 80.52% | 2.22亿 | 74.36% | 1.95亿 | 88.92% | 46.73% |
智能包装装备 | 0.77亿 | 14.93% | 0.62亿 | 20.57% | 0.16亿 | 7.25% | 20.54% |
工业机器人 | 0.14亿 | 2.63% | 0.12亿 | 4.03% | 0.02亿 | 0.73% | 11.76% |
其他(补充) | 0.1亿 | 1.92% | 0.03亿 | 1.05% | 0.07亿 | 3.1% | 68.41% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能检测分选装备 | 4.09亿 | 86.1% | 1.94亿 | 79.9% | 2.15亿 | 92.59% | 52.5% |
智能包装装备 | 0.44亿 | 9.35% | 0.34亿 | 14.14% | 0.1亿 | 4.33% | 22.61% |
其他(补充) | 0.11亿 | 2.35% | 0.06亿 | 2.42% | 0.05亿 | 2.28% | 47.36% |
工业机器人 | 0.1亿 | 2.2% | 0.09亿 | 3.54% | 0.02亿 | 0.81% | 17.83% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商。
- 产品类型:
- 智能检测分选装备、智能包装装备、工业机器人自动化成套装备
- 产品名称:
- 智能农副食品分选装备、智能矿石分选装备、立式包装机、重袋包装机、二次包装机、智能装车系统、码垛机器人
- 经营范围:
- 光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件、智能包装设备及配件的制造、销售、服务(含农业机械、工业机械);上述产品成套生产线工程的设计、制造、销售、服务;经营上述产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务;机械加工;房屋、产品租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)