经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2019-07-29
主营产品明细【2020/12 - 2023/12】
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压滤机整机 | 48.85亿 | 78.16% | 34.63亿 | 81.2% | 14.21亿 | 71.64% | 29.1% |
配件 | 9.27亿 | 14.83% | 4.85亿 | 11.38% | 4.41亿 | 22.25% | 47.63% |
配套装备 | 4.2亿 | 6.73% | 3.0亿 | 7.02% | 1.21亿 | 6.09% | 28.73% |
其他(补充) | 0.18亿 | 0.28% | 0.17亿 | 0.4% | 0.0亿 | 0.03% | 2.82% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压滤机整机 | 25.31亿 | 82.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
压滤机配件及配套设备 | 5.16亿 | 16.89% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.09亿 | 0.28% | 0.09亿 | 100.0% | 0.0亿 | 100.0% | 0.34% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压滤机整机 | 47.52亿 | 83.64% | 33.49亿 | 85.08% | 14.04亿 | 80.38% | 29.53% |
配件 | 9.14亿 | 16.08% | 5.71亿 | 14.52% | 3.42亿 | 19.6% | 37.46% |
其他(补充) | 0.16亿 | 0.28% | 0.16亿 | 0.4% | 0.0亿 | 0.02% | 2.48% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压滤机整机 | 38.87亿 | 83.57% | 27.74亿 | 85.2% | 11.13亿 | 79.77% | 28.63% |
配件 | 7.52亿 | 16.17% | 4.7亿 | 14.44% | 2.82亿 | 20.21% | 37.48% |
其他(补充) | 0.12亿 | 0.26% | 0.12亿 | 0.36% | 0.0亿 | 0.03% | 2.94% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备制造合同 | 20.82亿 | 100.0% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压滤机整机 | 27.01亿 | 81.13% | 18.81亿 | 83.06% | 8.21亿 | 77.04% | 30.38% |
配件 | 5.37亿 | 16.12% | 3.31亿 | 14.62% | 2.06亿 | 19.31% | 38.34% |
其他设备 | 0.84亿 | 2.51% | 0.45亿 | 2.0% | 0.38亿 | 3.6% | 45.82% |
其他(补充) | 0.08亿 | 0.23% | 0.07亿 | 0.32% | 0.01亿 | 0.05% | 6.51% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 从事过滤成套设备的生产和销售,致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。
- 产品类型:
- 压滤机整机、配件
- 产品名称:
- 隔膜压滤机、厢式压滤机、滤板、滤布、其他配件及配套设备
- 经营范围:
- 许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;特种设备销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修理;专用设备修理;润滑油销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)