- 索宝蛋白 (603231)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-26   上市日期: 2023-12-15      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
大豆分离蛋白 2.54亿 32.84% 2.44亿 35.74% 0.1亿 11.05% 3.95%
非转基因大豆油 1.68亿 21.71% 1.54亿 22.64% 0.13亿 14.73% 7.97%
大豆浓缩蛋白 1.61亿 20.8% 1.27亿 18.68% 0.33亿 36.75% 20.74%
组织化蛋白 1.16亿 15.04% 0.87亿 12.8% 0.29亿 31.86% 24.87%
其他产品 0.72亿 9.28% 0.69亿 10.07% 0.03亿 3.31% 4.18%
其他(补充) 0.03亿 0.33% 0.0亿 0.07% 0.02亿 2.3% 81.03%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
大豆分离蛋白 5.55亿 31.75% 5.04亿 33.42% 0.5亿 21.15% 9.09%
非转基因大豆油 3.77亿 21.59% 3.57亿 23.65% 0.2亿 8.57% 5.41%
大豆浓缩蛋白 3.76亿 21.54% 2.95亿 19.57% 0.81亿 33.99% 21.54%
组织化蛋白 2.54亿 14.55% 1.84亿 12.19% 0.7亿 29.54% 27.7%
其他产品 1.77亿 10.12% 1.65亿 10.91% 0.12亿 5.16% 6.96%
其他(补充) 0.08亿 0.44% 0.04亿 0.26% 0.04亿 1.59% 48.89%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
大豆分离蛋白 2.59亿 30.53% 2.34亿 31.67% 0.25亿 22.9% 9.71%
非转基因大豆油 1.96亿 23.09% 1.89亿 25.64% 0.07亿 5.96% 3.34%
大豆浓缩蛋白 1.84亿 21.77% 1.45亿 19.59% 0.4亿 36.37% 21.63%
组织化蛋白 1.15亿 13.62% 0.85亿 11.52% 0.3亿 27.69% 26.33%
其他产品 0.89亿 10.52% 0.84亿 11.37% 0.05亿 4.81% 5.91%
其他(补充) 0.04亿 0.47% 0.01亿 0.2% 0.02亿 2.28% 62.9%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
大豆分离蛋白 5.45亿 29.53% 4.83亿 30.18% 0.62亿 25.34% 11.38%
非转基因大豆油 5.05亿 27.36% 4.63亿 28.92% 0.42亿 17.2% 8.34%
组织化蛋白 3.08亿 16.69% 2.43亿 15.19% 0.65亿 26.49% 21.05%
大豆浓缩蛋白 2.93亿 15.89% 2.36亿 14.74% 0.57亿 23.39% 19.53%
其他产品 1.86亿 10.1% 1.73亿 10.8% 0.13亿 5.5% 7.23%
其他(补充) 0.08亿 0.43% 0.03亿 0.18% 0.05亿 2.08% 64.15%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
大豆分离蛋白 2.76亿 30.56% 2.4亿 30.95% 0.36亿 28.19% 13.13%
非转基因大豆油 2.36亿 26.16% 2.13亿 27.52% 0.23亿 18.0% 9.79%
大豆浓缩蛋白 1.49亿 16.57% 1.19亿 15.32% 0.31亿 24.06% 20.66%
组织化蛋白 1.49亿 16.55% 1.2亿 15.57% 0.29亿 22.47% 19.32%
其他产品 0.88亿 9.73% 0.81亿 10.48% 0.07亿 5.2% 7.61%
其他(补充) 0.04亿 0.43% 0.01亿 0.16% 0.03亿 2.08% 68.31%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
大豆分离蛋白 5.11亿 32.24% 4.43亿 32.49% 0.68亿 30.68% 13.32%
非转基因大豆油 4.42亿 27.84% 3.95亿 28.93% 0.47亿 21.14% 10.63%
组织化蛋白 2.56亿 16.13% 2.06亿 15.13% 0.5亿 22.33% 19.37%
大豆浓缩蛋白 2.0亿 12.62% 1.65亿 12.08% 0.35亿 15.98% 17.72%
其他产品 1.71亿 10.76% 1.52亿 11.17% 0.18亿 8.25% 10.73%
其他(补充) 0.06亿 0.4% 0.03亿 0.2% 0.04亿 1.63% 56.46%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
大豆分离蛋白 4.53亿 35.43% 3.99亿 36.46% 0.54亿 29.27% 11.9%
非转基因大豆油 2.98亿 23.3% 2.79亿 25.46% 0.19亿 10.43% 6.45%
组织化蛋白 2.39亿 18.69% 1.73亿 15.79% 0.66亿 35.94% 27.69%
大豆浓缩蛋白 1.85亿 14.44% 1.51亿 13.82% 0.33亿 18.12% 18.07%
其他产品 0.99亿 7.77% 0.89亿 8.09% 0.11亿 5.86% 10.87%
其他(补充) 0.05亿 0.39% 0.04亿 0.39% 0.01亿 0.38% 14.04%

公司主营业务

主营业务:
大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。
产品类型:
大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织蛋白、非转基因大豆油
产品名称:
大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织蛋白、非转基因大豆油
经营范围:
食品生产;食品经营;植物蛋白及相关产品、豆制品及膨化食品的研发;提供与公司产品相关的技术和售后服务;自营和代理各类货物和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)