- 建设机械 (600984)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2004-07-07      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑及施工机械租赁 10.23亿 77.6% 10.92亿 80.89% -0.69亿 218.15% -6.75%
路面工程 1.17亿 8.85% 1.1亿 8.14% 0.07亿 -21.44% 5.82%
筑路设备及配件 0.59亿 4.5% 0.45亿 3.34% 0.14亿 -44.8% 23.9%
钢结构制作及安装 0.49亿 3.68% 0.43亿 3.21% 0.05亿 -16.63% 10.84%
塔机及配件销售 0.32亿 2.41% 0.3亿 2.25% 0.01亿 -4.49% 4.47%
运输业务 0.31亿 2.37% 0.24亿 1.75% 0.08亿 -23.82% 24.17%
其他(补充) 0.08亿 0.59% 0.06亿 0.42% 0.02亿 -6.97% 28.2%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑及施工机械租赁 28.35亿 87.82% 25.57亿 87.45% 2.77亿 91.38% 9.78%
路面工程 1.48亿 4.57% 1.42亿 4.84% 0.06亿 2.02% 4.14%
钢结构制作及安装 1.28亿 3.96% 1.18亿 4.02% 0.1亿 3.32% 7.9%
运输业务 0.42亿 1.31% 0.43亿 1.47% -0.01亿 -0.22% -1.58%
塔机及配件销售 0.36亿 1.11% 0.31亿 1.06% 0.05亿 1.58% 13.38%
筑路设备及配件 0.28亿 0.87% 0.25亿 0.84% 0.04亿 1.16% 12.5%
其他(补充) 0.11亿 0.35% 0.09亿 0.31% 0.02亿 0.76% 20.25%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑及施工机械租赁 14.14亿 90.0% 12.33亿 90.21% 1.81亿 88.6% 12.77%
筑路设备及起重机械销售 3.84亿 24.47% 3.33亿 24.34% 0.52亿 25.4% 13.46%
路面工程 0.63亿 4.01% 0.56亿 4.12% 0.07亿 3.29% 10.62%
钢结构制作及安装 0.55亿 3.48% 0.48亿 3.55% 0.06亿 3.01% 11.23%
运输业务 0.21亿 1.33% 0.22亿 1.58% -0.01亿 -0.32% -3.13%
分部间抵销 -3.66亿 -23.3% -3.25亿 -23.8% -0.41亿 -19.97% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑及施工机械租赁 35.02亿 90.09% 26.71亿 88.65% 8.31亿 95.06% 23.73%
筑路设备及起重机械销售 8.59亿 22.09% 7.94亿 26.36% 0.65亿 7.38% 7.51%
钢结构制作及安装 1.65亿 4.25% 1.51亿 5.0% 0.15亿 1.69% 8.93%
路面工程 1.22亿 3.13% 1.11亿 3.69% 0.1亿 1.2% 8.59%
运输业务 0.4亿 1.02% 0.43亿 1.42% -0.03亿 -0.34% -7.55%
分部间抵销 -8.0亿 -20.58% -7.57亿 -25.11% -0.44亿 -4.98% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑及施工机械租赁 16.32亿 91.71% 12.13亿 90.89% 4.19亿 94.14% 25.7%
筑路设备及起重机械销售 2.99亿 16.78% 2.78亿 20.83% 0.21亿 4.67% 6.97%
钢结构制作及安装 0.71亿 3.97% 0.65亿 4.86% 0.06亿 1.3% 8.21%
路面工程 0.44亿 2.48% 0.4亿 2.98% 0.04亿 1.0% 10.11%
运输业务 0.22亿 1.24% 0.24亿 1.77% -0.02亿 -0.34% -6.8%
分部间抵销 -2.88亿 -16.18% -2.84亿 -21.32% -0.03亿 -0.77% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑施工产品租赁 43.03亿 91.65% 27.1亿 88.59% 15.93亿 97.38% 37.01%
筑路施工产品租赁 2.15亿 4.59% 1.96亿 6.39% 0.2亿 1.21% 9.22%
钢结构产品施工 0.84亿 1.78% 0.69亿 2.27% 0.14亿 0.88% 17.19%
筑路设备及配件销售 0.78亿 1.66% 0.74亿 2.43% 0.04亿 0.22% 4.56%
其他(补充) 0.15亿 0.32% 0.1亿 0.32% 0.05亿 0.31% 33.82%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑及施工机械租赁 19.63亿 87.11% 12.08亿 82.42% 7.55亿 95.84% 38.46%
筑路设备及起重机械销售 4.39亿 19.48% 3.89亿 26.56% 0.5亿 6.3% 11.3%
路面工程 1.36亿 6.04% 1.26亿 8.57% 0.1亿 1.32% 7.64%
钢结构制作及安装 0.78亿 3.46% 0.7亿 4.77% 0.08亿 1.01% 10.25%
运输业务 0.19亿 0.86% 0.17亿 1.19% 0.02亿 0.23% 9.31%
分部间抵销 -3.82亿 -16.94% -3.45亿 -23.52% -0.37亿 -4.7% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑施工产品租赁 35.09亿 92.37% 20.54亿 88.72% 14.55亿 98.07% 41.46%
筑路施工产品租赁 1.89亿 4.97% 1.74亿 7.5% 0.15亿 1.03% 8.08%
筑路设备及配件销售 1.01亿 2.65% 0.87亿 3.78% 0.13亿 0.9% 13.29%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
建筑及施工机械租赁 13.39亿 87.23% 7.94亿 81.78% 5.45亿 96.6% 40.69%
筑路设备及起重机械销售 3.68亿 23.94% 3.22亿 33.16% 0.46亿 8.07% 12.39%
路面工程 0.81亿 5.3% 0.74亿 7.62% 0.07亿 1.3% 9.03%
钢结构制作及安装 0.43亿 2.8% 0.42亿 4.3% 0.01亿 0.23% 2.98%
运输业务 0.18亿 1.19% 0.17亿 1.73% 0.01亿 0.26% 8.16%
分部间抵销 -3.14亿 -20.46% -2.78亿 -28.59% -0.36亿 -6.47% -%

公司主营业务

主营业务:
工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁、维修;自产产品出口。
产品类型:
工程机械制造、工程机械租赁
产品名称:
沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站、旋挖钻机、塔式起重机、非标钢结构产品
经营范围:
工程机械、建筑机械;起重机械成套设备、矿山机械成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、控制化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。