- 伊利股份 (600887)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-30   上市日期: 1996-03-12      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 368.87亿 61.79% 253.28亿 65.06% 115.59亿 55.67% 31.34%
奶粉及奶制品 145.09亿 24.3% 82.46亿 21.18% 62.63亿 30.16% 43.16%
冷饮产品 73.22亿 12.27% 45.98亿 11.81% 27.24亿 13.12% 37.2%
其他(补充) 5.71亿 0.96% 4.47亿 1.15% 1.24亿 0.6% 21.73%
其他产品 4.06亿 0.68% 3.11亿 0.8% 0.95亿 0.46% 23.42%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 855.4亿 68.02% 595.66亿 70.25% 259.74亿 63.4% 30.36%
奶粉及奶制品 275.98亿 21.95% 170.72亿 20.13% 105.26亿 25.69% 38.14%
冷饮产品 106.88亿 8.5% 65.79亿 7.76% 41.09亿 10.03% 38.45%
其他(补充) 12.97亿 1.03% 10.53亿 1.24% 2.44亿 0.6% 18.8%
其他产品 6.34亿 0.5% 5.18亿 0.61% 1.16亿 0.28% 18.3%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 424.23亿 64.29% 296.69亿 67.27% 127.54亿 58.3% 30.06%
奶粉及奶制品 135.21亿 20.49% 80.61亿 18.28% 54.6亿 24.96% 40.38%
冷饮产品 91.58亿 13.88% 55.71亿 12.63% 35.87亿 16.4% 39.17%
其他(补充) 5.59亿 0.85% 4.89亿 1.11% 0.7亿 0.32% 12.6%
其他产品 3.21亿 0.49% 3.16亿 0.72% 0.05亿 0.02% 1.45%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 849.26亿 69.22% 602.01亿 72.43% 247.25亿 62.47% 29.11%
奶粉及奶制品 262.6亿 21.4% 154.77亿 18.62% 107.84亿 27.25% 41.06%
冷饮产品 95.67亿 7.8% 58.86亿 7.08% 36.81亿 9.3% 38.48%
其他(补充) 15.49亿 1.26% 12.45亿 1.5% 3.04亿 0.77% 19.64%
其他产品 3.95亿 0.32% 3.1亿 0.37% 0.85亿 0.21% 21.52%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 428.92亿 67.85% 300.43亿 71.45% 128.5亿 60.72% 29.96%
奶粉及奶制品 120.71亿 19.1% 68.67亿 16.33% 52.04亿 24.59% 43.11%
冷饮产品 72.95亿 11.54% 43.93亿 10.45% 29.02亿 13.71% 39.78%
其他(补充) 7.48亿 1.18% 6.17亿 1.47% 1.32亿 0.62% 17.59%
其他产品 2.07亿 0.33% 1.3亿 0.31% 0.77亿 0.36% 37.17%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 849.11亿 77.09% 608.53亿 79.63% 240.57亿 71.33% 28.33%
奶粉及奶制品 162.09亿 14.72% 98.51亿 12.89% 63.58亿 18.85% 39.22%
冷饮产品 71.61亿 6.5% 42.77亿 5.6% 28.84亿 8.55% 40.27%
其他(补充) 16.81亿 1.53% 12.97亿 1.7% 3.85亿 1.14% 22.89%
其他产品 1.82亿 0.17% 1.39亿 0.18% 0.44亿 0.13% 23.87%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 424.07亿 75.33% 275.54亿 78.2% 148.53亿 70.54% 35.02%
奶粉及奶制品 76.27亿 13.55% 43.28亿 12.28% 32.98亿 15.66% 43.25%
冷饮 55.38亿 9.84% 28.22亿 8.01% 27.17亿 12.9% 49.05%
其他(补充) 6.4亿 1.14% 4.83亿 1.37% 1.57亿 0.74% 24.48%
其他 0.81亿 0.14% 0.5亿 0.14% 0.31亿 0.15% 38.52%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 761.23亿 78.86% 502.03亿 81.23% 259.2亿 74.66% 34.05%
奶粉及奶制品 128.85亿 13.35% 73.58亿 11.9% 55.27亿 15.92% 42.9%
冷饮产品 61.58亿 6.38% 31.61亿 5.11% 29.97亿 8.63% 48.66%
其他(补充) 11.79亿 1.22% 9.65亿 1.56% 2.13亿 0.61% 18.11%
其他产品 1.79亿 0.19% 1.18亿 0.19% 0.61亿 0.17% 33.82%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液体乳 354.44亿 74.86% 230.4亿 78.7% 124.04亿 68.65% 35.0%
奶粉及奶制品 66.42亿 14.03% 35.93亿 12.27% 30.49亿 16.87% 45.91%
冷饮 48.67亿 10.28% 23.91亿 8.17% 24.76亿 13.7% 50.87%
其他(补充) 2.59亿 0.55% 1.67亿 0.57% 0.92亿 0.51% 35.57%
其他 1.33亿 0.28% 0.85亿 0.29% 0.48亿 0.27% 36.41%

公司主营业务

主营业务:
各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动。
产品类型:
液体乳、奶粉及奶制品、冷饮产品
产品名称:
液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水
经营范围:
乳制品生产;婴幼儿配方食品生产;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营;食品生产;饮料生产;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;牲畜饲养;家禽饲养;生鲜乳道路运输;餐饮服务;饲料生产;食品用纸包装、容器制品生产;动物饲养;国内货物运输代理;包装材料及制品销售;五金产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用百货销售;食品进出口;货物进出口;通用设备修理;机械设备销售;玩具制造;玩具销售;畜禽收购;牲畜销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。