- 京投发展 (600683)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 1993-10-25      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产分部 5.39亿 95.23% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.39亿 6.91% -亿 -% -亿 -% -%
分部间抵销 -0.12亿 -2.14% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房产销售 105.85亿 99.47% 97.94亿 99.6% 7.91亿 97.83% 7.47%
服务及其他 0.27亿 0.26% 0.23亿 0.24% 0.04亿 0.5% 14.75%
物业租赁 0.27亿 0.25% 0.13亿 0.14% 0.14亿 1.69% 50.62%
其他(补充) 0.02亿 0.02% 0.02亿 0.02% -0.0亿 -0.01% -5.22%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房产销售 98.41亿 99.74% 91.99亿 99.85% 6.42亿 98.23% 6.52%
服务及其他 0.16亿 0.16% 0.08亿 0.09% 0.08亿 1.17% 49.21%
物业租赁 0.1亿 0.1% 0.06亿 0.07% 0.04亿 0.6% 39.26%
其他(补充) 0.0亿 -% -亿 -% 0.0亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房产销售 55.07亿 99.18% 44.3亿 99.17% 10.76亿 99.2% 19.55%
服务及其他 0.23亿 0.42% 0.23亿 0.51% 0.0亿 0.03% 1.63%
物业租赁 0.21亿 0.37% 0.13亿 0.3% 0.07亿 0.67% 35.31%
其他(补充) 0.02亿 0.03% 0.01亿 0.02% 0.01亿 0.09% 57.52%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产销售 11.88亿 98.41% 8.81亿 98.35% 3.07亿 98.57% 25.84%
服务及其他 0.1亿 0.86% 0.09亿 0.97% 0.02亿 0.54% 16.14%
物业租赁 0.09亿 0.71% 0.06亿 0.65% 0.03亿 0.88% 32.02%
其他(补充) 0.0亿 0.03% 0.0亿 0.03% 0.0亿 0.01% 10.77%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产销售 66.99亿 99.0% 52.89亿 99.31% 14.09亿 97.87% 21.04%
服务及其他 0.35亿 0.51% 0.23亿 0.44% 0.12亿 0.8% 33.18%
物业租赁 0.3亿 0.45% 0.11亿 0.21% 0.19亿 1.32% 62.57%
进出口贸易 0.02亿 0.02% 0.02亿 0.03% 0.0亿 -% 3.46%
其他(补充) 0.01亿 0.01% 0.0亿 0.01% 0.0亿 0.01% 16.74%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房产销售 20.19亿 98.88% 13.74亿 98.74% 6.44亿 99.18% 31.92%
服务及其他 0.11亿 0.56% 0.1亿 0.74% 0.01亿 0.16% 9.37%
物业租赁 0.1亿 0.48% 0.06亿 0.4% 0.04亿 0.65% 43.36%
进出口贸易 0.02亿 0.08% 0.02亿 0.11% 0.0亿 0.01% 3.46%
其他(补充) 0.0亿 0.01% 0.0亿 0.01% 0.0亿 -% 8.93%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房地产销售 86.94亿 98.07% 62.57亿 98.33% 24.36亿 97.41% 28.02%
物业租赁 0.79亿 0.89% 0.17亿 0.26% 0.62亿 2.49% 79.0%
进出口贸易 0.72亿 0.81% 0.71亿 1.11% 0.01亿 0.03% 1.19%
服务及其他 0.19亿 0.21% 0.17亿 0.27% 0.01亿 0.06% 7.84%
其他(补充) 0.01亿 0.01% 0.01亿 0.02% 0.0亿 0.01% 9.7%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
房产销售 19.72亿 96.29% 13.34亿 97.04% 6.38亿 94.74% 32.34%
物业租赁 0.42亿 2.07% 0.08亿 0.6% 0.34亿 5.07% 80.63%
进出口贸易 0.26亿 1.25% 0.25亿 1.8% 0.01亿 0.13% 3.29%
服务及其他 0.08亿 0.38% 0.07亿 0.54% 0.0亿 0.06% 5.2%
其他(补充) 0.0亿 0.01% 0.0亿 0.02% 0.0亿 -% 2.94%

公司主营业务

主营业务:
房地产开发、经营及租赁。
产品类型:
房产销售、物业租赁、服务
产品名称:
房产销售、物业租赁、服务
经营范围:
房地产开发、经营及租赁。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;技术咨询、房地产咨询、实业投资及咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。