- 光明乳业 (600597)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-31   上市日期: 2002-08-28      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 77.76亿 61.16% 63.08亿 61.89% 14.68亿 58.23% 18.88%
其他乳制品 41.09亿 32.32% 40.31亿 39.55% 0.79亿 3.11% 1.91%
牧业 17.25亿 13.57% 15.83亿 15.53% 1.42亿 5.62% 8.22%
其他 13.21亿 10.39% 7.05亿 6.92% 6.16亿 24.43% 46.63%
分部间抵销 -22.18亿 -17.44% -24.35亿 -23.89% 2.17亿 8.6% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 156.48亿 59.08% 114.85亿 53.97% 41.63亿 79.97% 26.6%
其他乳制品 73.59亿 27.78% 66.21亿 31.11% 7.38亿 14.18% 10.03%
牧业 17.57亿 6.63% 16.82亿 7.9% 0.75亿 1.44% 4.28%
其他 13.84亿 5.23% 12.28亿 5.77% 1.56亿 3.0% 11.29%
其他(补充) 3.37亿 1.27% 2.64亿 1.24% 0.73亿 1.41% 21.76%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 82.57亿 58.4% 61.68亿 54.62% 20.89亿 73.42% 25.3%
其他乳制品 42.13亿 29.8% 45.21亿 40.03% -3.08亿 -10.81% -7.3%
牧业 21.59亿 15.27% 19.19亿 16.99% 2.41亿 8.46% 11.14%
其他 14.22亿 10.06% 6.12亿 5.42% 8.1亿 28.46% 56.94%
分部间抵销 -19.12亿 -13.53% -19.26亿 -17.05% 0.13亿 0.47% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 160.91亿 57.03% 118.94亿 51.82% 41.97亿 79.74% 26.08%
其他乳制品 80.0亿 28.35% 72.75亿 31.7% 7.25亿 13.77% 9.06%
牧业 26.41亿 9.36% 26.05亿 11.35% 0.36亿 0.68% 1.35%
其他 11.1亿 3.93% 8.44亿 3.68% 2.66亿 5.06% 23.98%
其他(补充) 3.74亿 1.32% 3.34亿 1.45% 0.4亿 0.76% 10.66%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 76.77亿 53.27% 56.72亿 48.66% 20.04亿 72.79% 26.11%
其他乳制品 49.04亿 34.03% 44.32亿 38.02% 4.72亿 17.13% 9.62%
牧业 23.28亿 16.15% 21.92亿 18.8% 1.36亿 4.94% 5.84%
其他 10.08亿 6.99% 8.54亿 7.33% 1.53亿 5.57% 15.21%
分部间抵销 -15.05亿 -10.44% -14.93亿 -12.81% -0.12亿 -0.42% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 171.01亿 58.55% 124.58亿 52.24% 46.43亿 86.62% 27.15%
其他乳制品 84.8亿 29.03% 81.01亿 33.97% 3.79亿 7.07% 4.47%
牧业产品 22.9亿 7.84% 22.23亿 9.32% 0.67亿 1.25% 2.92%
其他 9.3亿 3.18% 7.27亿 3.05% 2.02亿 3.77% 21.76%
其他(补充) 4.06亿 1.39% 3.37亿 1.41% 0.69亿 1.28% 16.95%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 85.1亿 59.66% 57.22亿 52.92% 27.88亿 80.79% 32.76%
其他乳制品 40.68亿 28.52% 38.03亿 35.17% 2.65亿 7.68% 6.52%
牧业 19.52亿 13.69% 17.86亿 16.52% 1.66亿 4.81% 8.51%
其他 12.04亿 8.44% 9.53亿 8.81% 2.51亿 7.27% 20.84%
分部间抵销 -14.7亿 -10.31% -14.51亿 -13.42% -0.19亿 -0.56% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
液态奶 142.69亿 56.57% 94.06亿 50.27% 48.63亿 74.7% 34.08%
其他乳制品 77.89亿 30.88% 66.86亿 35.73% 11.04亿 16.95% 14.17%
牧业产品 20.27亿 8.04% 17.97亿 9.6% 2.3亿 3.53% 11.34%
其他 8.99亿 3.56% 6.47亿 3.46% 2.52亿 3.87% 28.0%
其他(补充) 2.39亿 0.95% 1.77亿 0.94% 0.62亿 0.95% 26.03%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
生产中心 49.59亿 40.83% 42.21亿 50.22% 7.37亿 19.71% 14.87%
海外事业部 31.82亿 26.2% 25.54亿 30.39% 6.28亿 16.78% 19.73%
新鲜营销中心 28.93亿 23.82% 21.55亿 25.64% 7.38亿 19.73% 25.5%
常温营销中心 22.59亿 18.6% 16.21亿 19.29% 6.37亿 17.04% 28.22%
奶牛事业部 15.79亿 13.0% 13.49亿 16.05% 2.29亿 6.13% 14.53%
随心订营销中心 13.44亿 11.07% 7.63亿 9.08% 5.81亿 15.54% 43.24%
原料奶酪营销中心 10.08亿 8.3% 9.52亿 11.33% 0.56亿 1.5% 5.57%
物流事业部 5.85亿 4.82% 5.27亿 6.27% 0.58亿 1.56% 9.99%
其他 3.19亿 2.63% 2.13亿 2.53% 1.06亿 2.85% 33.35%
电商营销中心 1.46亿 1.2% 1.41亿 1.68% 0.05亿 0.13% 3.28%
奶粉营销中心 0.92亿 0.76% 0.59亿 0.7% 0.33亿 0.87% 35.58%
总部 0.0亿 -% 0.26亿 0.31% -0.26亿 -0.69% -34154.29%
分部间抵销 -62.2亿 -51.21% -61.77亿 -73.49% -0.43亿 -1.15% -%

公司主营业务

主营业务:
各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。
产品类型:
乳制品、牧业
产品名称:
液态奶、其他乳制品、牧业
经营范围:
开发、加工、生产乳和乳制品、冰淇淋、非碳酸饮料、饮用水等相关食品、饲料、公牛精液、胚胎、良种牛,批发及零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品、直接入口食品(不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),从事货物和技术的进出口业务、相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务。